Orden de compra 105911
Información general
Emitido
07/03/2023
182101
Sandra Lizarazo Diaz
Sandra Lizarazo Diaz
COMPUTADORES PARA EDUCAR
830079479
Prestar el servicio de mesa de servicio a Computadores para Educar para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones, información general y brindar soporte técnico a los beneficiarios de la Entidad y a la comunidad en general.
Mesa de Servicio II
Carlos Arturo Hernández Carrillo
3137777
30/04/2024
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 11 #71-73
Edificio Daviivenda
Bogota Cundinamarca 110231
Colombia
A la atención de: Computadores para Educar
Proveedor
SELCOMP INGENERIA SAS
- AV 28 35 40
BogotáColombia
+1 (601) 3382828
+1 (310) 6281366
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_General Jornada Ordinaria-Bronce | 9.60 | Mes | 27.109.924,79 | 260.255.277,98 |
2 | mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profesional Jornada Ordinaria-Bronce | 9.60 | Mes | 7.228.681,30 | 69.395.340,48 |
3 | mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp,de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 92.980,97 | 892.617,31 |
4 | mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 205.437,69 | 1.972.201,82 |
5 | mst02--5 - IT-MS-20-4645-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 77.274,73 | 741.837,41 |
6 | mst02--6 - IT-MS-20-4600-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 1.394.311,46 | 13.385.390,02 |
7 | mst02--7 - IT-MS-20-4636-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 9.60 | Mes | 205.437,69 | 1.972.201,82 |
8 | mst02--8 - IT-MS-16-4452-e-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce | 9.60 | Mes | 791.293,20 | 7.596.414,72 |
9 | mst02--9 - REP-01-Repuestos | 1.00 | Unidad | 1.132.746,06 | 1.132.746,06 |
10 | mst02--IVA | 1.00 | Unidad | 101.737.113,18 | 101.737.113,18 |
11 | mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_General Jornada Ordinaria-Bronce | 3.00 | Mes | 30.790.765,29 | 92.372.295,87 |
12 | mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profesional Jornada Ordinaria-Bronce | 3.00 | Mes | 8.096.123,06 | 24.288.369,18 |
13 | mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp,de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 101.609,60 | 304.828,80 |
14 | mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 224.502,31 | 673.506,93 |
15 | mst02--5 - IT-MS-20-4645-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 84.445,82 | 253.337,46 |
16 | mst02--6 - IT-MS-20-4600-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 1.674.910,79 | 5.024.732,37 |
17 | mst02--7 - IT-MS-20-4636-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 3.00 | Mes | 224.502,31 | 673.506,93 |
18 | mst02--8 - IT-MS-16-4452-e-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce | 3.00 | Mes | 864.725,21 | 2.594.175,63 |
19 | mst02--9 - REP-01-Repuestos | 1.00 | Unidad | 7.401.093,93 | 7.401.093,93 |
20 | mst02--1 - IT-MS-01-19-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_General Jornada Ordinaria-Bronce | 1.00 | Mes | 30.790.765,29 | 30.790.765,29 |
21 | mst02--2 - IT-MS-01-163-e-Agente de Mesa de Servicios Nivel 1 Mensual Mayor o igual a 6 meses_Remoto (instalaciones del Proveedor)_Profesional Jornada Ordinaria-Bronce | 1.00 | Mes | 8.096.123,06 | 8.096.123,06 |
22 | mst02--3 - IT-MS-20-4663-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente Whatsapp,de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.00 | Mes | 101.609,60 | 101.609,60 |
23 | mst02--4 - IT-MS-20-4654-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Chat en línea con agente, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.00 | Mes | 224.502,31 | 224.502,31 |
24 | mst02--5 - IT-MS-20-4645-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Correo electrónico, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.00 | Mes | 84.445,82 | 84.445,82 |
25 | mst02--6 - IT-MS-20-4600-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación línea 018000, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.00 | Mes | 1.674.910,79 | 1.674.910,79 |
26 | mst02--7 - IT-MS-20-4636-e-Canales de Comunicación o de Atención al Usuario. Canal de comunicación Web, de propiedad de la Entidad. Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Bronce | 1.00 | Mes | 224.502,31 | 224.502,31 |
27 | mst02--8 - IT-MS-16-4452-e-Gestión de Catálogo de Servicios de TI de la Entidad (parametrización de la herramienta de ITSM) Por Horas por servicios solicitados Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_Por Horas-Bronce | 1.00 | Mes | 864.725,21 | 864.725,21 |
28 | mst02--9 - REP-01-Repuestos | 1.00 | Unidad | 2.467.031,31 | 2.467.031,31 |
Total | 637.195.603,60 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-22 15:49
Documento comprobante: 
Creado: 2023-12-14 10:48
Documento comprobante: 
Creado: 2023-12-11 09:36
Documento comprobante: 
Creado: 2023-04-14 15:13
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
11/07/2023 - 07:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.17 MB |
![]() | 4.46 MB |
![]() | 5.08 MB |
![]() | 2.21 MB |
![]() | 1.51 MB |
![]() | 3 MB |
![]() | 4.18 MB |
12/06/2023 - 10:30
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.37 MB |
12/29/2023 - 19:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 673.17 KB |
![]() | 1.63 MB |
![]() | 730.98 KB |
01/09/2024 - 09:01
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 7.35 MB |
01/18/2024 - 10:02
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.89 MB |
01/18/2024 - 10:02
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.89 MB |
03/14/2024 - 11:50
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.17 MB |
03/18/2024 - 17:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 338.83 KB |
![]() | 1.96 MB |
![]() | 345.05 KB |
![]() | 1.61 MB |
04/11/2024 - 17:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.81 MB |
05/27/2024 - 10:53
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.3 MB |
06/25/2024 - 08:04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 6.4 MB |
06/25/2024 - 08:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 6.4 MB |
06/25/2024 - 09:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.02 MB |
07/30/2024 - 13:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 338.14 KB |
![]() | 346.33 KB |
![]() | 346.06 KB |
09/05/2024 - 13:50
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.87 MB |