Orden de compra 150980
Información general
Emitido
29/08/2025
246997
Yolanda Cuellar Gonzalez
Yolanda Cuellar Gonzalez
SECRETARIA DE EDUCACION
899999061
PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. G9
Aseo y Cafetería V
DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
3002688097
24/06/2027
SEDES I.E.D SEDES ADMINISTRATIVAS
1. Estampilla Universidad Distrital 50 años, el 1.1%
2. Estampilla Pro Cultura, 0.5%.
3. Estampilla Bienestar del Adulto Mayor, el 2%
4. Impuesto timbre, el 0,50%
Dirección
- Av. El Dorado No. 66 – 63
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Yolanda Cuellar Gonzalez
Proveedor
1A CONSORCIO
- CRA 16 # 93-11 OF 503
Bogotá
+57 (322) 8351789
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 608 | 21.00 | Mes | 1.711.862.358,72 | 35.949.109.533,12 |
| 2 | ays05--Z21 - Hora extra nocturna - Perfil 4 Tiempo Completo - 990 | 21.00 | Mes | 12.659.407,20 | 265.847.551,20 |
| 3 | ays05--Z21 - Hora extra diurna dominical y/o festivo - Perfil 4 Tiempo Completo - 64 | 21.00 | Mes | 935.307,52 | 19.641.457,92 |
| 4 | ays05--Z21 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 35 | 21.00 | Mes | 98.544.708,15 | 2.069.438.871,15 |
| 5 | ays05--Z21 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 14 | 21.00 | Mes | 39.417.883,26 | 827.775.548,46 |
| 6 | ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 3.406.447,68 | 71.535.401,28 |
| 7 | ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 1.789.447,36 | 37.578.394,56 |
| 8 | ays05--Z21 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 3.118.614,40 | 65.490.902,40 |
| 9 | ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 1.456.600,80 | 30.588.616,80 |
| 10 | ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 912 | 21.00 | Unidad | 3.724.079,04 | 78.205.659,84 |
| 11 | ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 3.608.057,44 | 75.769.206,24 |
| 12 | ays05--Z21 - Creolina 1 (Compra) - 152 | 21.00 | Unidad | 418.594,32 | 8.790.480,72 |
| 13 | ays05--Z21 - Lustrador de muebles (Compra) - 152 | 21.00 | Unidad | 346.319,84 | 7.272.716,64 |
| 14 | ays05--Z21 - Cera polimérica (Compra) - 1216 | 21.00 | Unidad | 9.337.457,28 | 196.086.602,88 |
| 15 | ays05--Z21 - Mantenedor de pisos (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 2.334.364,32 | 49.021.650,72 |
| 16 | ays05--Z21 - Removedor de cera (Compra) - 152 | 21.00 | Unidad | 966.999,68 | 20.306.993,28 |
| 17 | ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 1.616.368,00 | 33.943.728,00 |
| 18 | ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 152 | 21.00 | Unidad | 779.337,44 | 16.366.086,24 |
| 19 | ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 3.134.464,96 | 65.823.764,16 |
| 20 | ays05--Z21 - Bayetilla 2 (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 1.567.232,48 | 32.911.882,08 |
| 21 | ays05--Z21 - Esponjilla 3 (Compra) - 1216 | 21.00 | Unidad | 254.861,44 | 5.352.090,24 |
| 22 | ays05--Z21 - Escoba 3 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 1.639.508,48 | 34.429.678,08 |
| 23 | ays05--Z21 - Escoba 4 (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 799.465,28 | 16.788.770,88 |
| 24 | ays05--Z21 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 912 | 21.00 | Unidad | 3.949.461,60 | 82.938.693,60 |
| 25 | ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 304 | 21.00 | Unidad | 658.719,36 | 13.833.106,56 |
| 26 | ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 912 | 21.00 | Unidad | 6.002.656,32 | 126.055.782,72 |
| 27 | ays05--Z21 - Mango metálico trapero (Compra) - 912 | 21.00 | Unidad | 3.949.461,60 | 82.938.693,60 |
| 28 | ays05--Z21 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 2.299.492,48 | 48.289.342,08 |
| 29 | ays05--Z21 - Pads 1 (Compra) - 152 | 21.00 | Unidad | 2.717.931,76 | 57.076.566,96 |
| 30 | ays05--Z21 - Pads 2 (Compra) - 152 | 21.00 | Unidad | 2.717.931,76 | 57.076.566,96 |
| 31 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 2432 | 21.00 | Unidad | 1.136.108,80 | 23.858.284,80 |
| 32 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 328.411,20 | 6.896.635,20 |
| 33 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 328.411,20 | 6.896.635,20 |
| 34 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 1824 | 21.00 | Unidad | 2.917.633,92 | 61.270.312,32 |
| 35 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 1216 | 21.00 | Unidad | 2.300.124,80 | 48.302.620,80 |
| 36 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1216 | 21.00 | Unidad | 2.300.124,80 | 48.302.620,80 |
| 37 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 1824 | 21.00 | Unidad | 9.452.843,52 | 198.509.713,92 |
| 38 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 1216 | 21.00 | Unidad | 6.956.176,64 | 146.079.709,44 |
| 39 | ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 1216 | 21.00 | Unidad | 6.956.176,64 | 146.079.709,44 |
| 40 | ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 2.000.885,44 | 42.018.594,24 |
| 41 | ays05--Z21 - Guantes 4 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 2.284.912,64 | 47.983.165,44 |
| 42 | ays05--Z21 - Brillador 1 (Compra) - 118 | 21.00 | Unidad | 5.944.910,80 | 124.843.126,80 |
| 43 | ays05--Z21 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 118 | 21.00 | Unidad | 2.638.573,22 | 55.410.037,62 |
| 44 | ays05--Z21 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 152 | 21.00 | Unidad | 377.859,84 | 7.935.056,64 |
| 45 | ays05--Z21 - Rastrillo 1 (Compra) - 40 | 21.00 | Unidad | 283.879,20 | 5.961.463,20 |
| 46 | ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 2.385.719,04 | 50.100.099,84 |
| 47 | ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 1824 | 21.00 | Unidad | 2.601.917,76 | 54.640.272,96 |
| 48 | ays05--Z21 - Espátula (Compra) - 608 | 21.00 | Unidad | 1.900.711,36 | 39.914.938,56 |
| 49 | ays05--Z21 - Haraganes 2 (Compra) - 27 | 21.00 | Unidad | 784.886,22 | 16.482.610,62 |
| 50 | ays05--Z21 - Haraganes 4 (Compra) - 118 | 21.00 | Unidad | 2.200.533,62 | 46.211.206,02 |
| 51 | ays05--Z21 - Balde (Arrendamiento) - 608 | 21.00 | Unidad | 425.411,52 | 8.933.641,92 |
| 52 | ays05--Z21 - Carro exprimidor de trapero 3 (Arrendamiento) - 304 | 21.00 | Unidad | 6.124.697,12 | 128.618.639,52 |
| 53 | ays05--Z21 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 98 | 21.00 | Unidad | 1.935.065,86 | 40.636.383,06 |
| 54 | ays05--Z21 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 98 | 21.00 | Unidad | 639.095,24 | 13.421.000,04 |
| 55 | ays05--Z21 - Contenedor de basura 23 (Compra) - 1 | 21.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ays05--Z21 - Contenedor de basura 24 (Compra) - 1 | 21.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ays05--Z21 - Señales peatonales de prevención y atención 2 (Arrendamiento) - 608 | 21.00 | Unidad | 1.520.316,16 | 31.926.639,36 |
| 58 | ays05--Z21 - Extensión eléctrica 2 (Arrendamiento) - 152 | 21.00 | Unidad | 838.932,08 | 17.617.573,68 |
| 59 | ays05--Z21 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 13 | 21.00 | Unidad | 562.348,28 | 11.809.313,88 |
| 60 | ays05--Z21 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 152 | 21.00 | Unidad | 12.505.526,40 | 262.616.054,40 |
| 61 | ays05--Z21 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 89 | 21.00 | Unidad | 4.881.543,20 | 102.512.407,20 |
| 62 | ays05--Z21 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ays05--Z21 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.224.207.280,63 | 4.224.207.280,63 |
| 64 | ays05--Z21 - IVA | 1.00 | Unidad | 802.599.383,32 | 802.599.383,32 |
| Total | 47.268.879.470,24 |
Modificaciones
Documentos adicionales
10/03/2025 - 08:07
10/17/2025 - 08:37
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 305.32 KB |
11/18/2025 - 09:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 174.88 KB |
12/12/2025 - 12:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 445.59 KB |
12/15/2025 - 20:29
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 224.79 KB |
12/18/2025 - 17:28
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 300.02 KB |
02/13/2026 - 09:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 444.94 KB |
03/16/2026 - 16:12
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 444.02 KB |








