Orden de compra 144629
Información general
Emitido
07/04/2025
238739
Diana Marcela Fagua Medina
Diana Marcela Fagua Medina
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
899999061
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO, LA CASA DE LA CULTURA Y LA CASA DE LA PARTICIPACION MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA POR PARTE DE ENTIDADES COMPRADORAS CCE-126-2023 PARA LA VIGENCIA 2025
Aseo y Cafetería IV
Fabian andres sanchez
316 8772899
06/01/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Diagonal 50 A # 18 - 48 Sur - Barrio San Carlos
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110621
Colombia
A la atención de: Julian Andres Carvajal Zamora
Proveedor
CONSORCIO KIOS
- CARRERA 22 B # 30 - 39
Barrio 20 de julio
VILLAVICENCIO, Activo
Colombia
+57 (608) 6604617
+57 () 3204221115
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 9.00 | Mes | 25.182.512,91 | 226.642.616,19 |
2 | ays04--R11 - Jabón para loza 1 (Compra) - 27 | 9.00 | Unidad | 223.106,67 | 2.007.960,03 |
3 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 17 | 9.00 | Unidad | 94.059,30 | 846.533,70 |
4 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 71.976,75 | 647.790,75 |
5 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 153.128,25 | 1.378.154,25 |
6 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 11 | 9.00 | Unidad | 41.130,32 | 370.172,88 |
7 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 26 | 9.00 | Unidad | 96.934,24 | 872.408,16 |
8 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 26 | 9.00 | Unidad | 117.646,62 | 1.058.819,58 |
9 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 52.371,75 | 471.345,75 |
10 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 29.635,65 | 266.720,85 |
11 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 11 | 9.00 | Unidad | 18.201,92 | 163.817,28 |
12 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 19.796,88 | 178.171,92 |
13 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 22 | 9.00 | Unidad | 108.352,86 | 975.175,74 |
14 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 131.393,80 | 1.182.544,20 |
15 | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 22 | 9.00 | Unidad | 29.637,30 | 266.735,70 |
16 | ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 63.147,50 | 568.327,50 |
17 | ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 34 | 9.00 | Unidad | 8.061,40 | 72.552,60 |
18 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 34 | 9.00 | Unidad | 8.061,40 | 72.552,60 |
19 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 7.603,72 | 68.433,48 |
20 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 5.702,79 | 51.325,11 |
21 | ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 89.669,75 | 807.027,75 |
22 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 12.663,20 | 113.968,80 |
23 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 7.809,30 | 70.283,70 |
24 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 17.459,10 | 157.131,90 |
25 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 18.528,45 | 166.756,05 |
26 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 20.207,25 | 181.865,25 |
27 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 21.363,75 | 192.273,75 |
28 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 14.242,50 | 128.182,50 |
29 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 9 | 9.00 | Unidad | 24.196,50 | 217.768,50 |
30 | ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 9 | 9.00 | Unidad | 24.196,50 | 217.768,50 |
31 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 9 | 9.00 | Unidad | 28.852,20 | 259.669,80 |
32 | ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 53.098,45 | 477.886,05 |
33 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 70 | 9.00 | Unidad | 643.709,50 | 5.793.385,50 |
34 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 237.241,00 | 2.135.169,00 |
35 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 218.394,00 | 1.965.546,00 |
36 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 100 | 9.00 | Unidad | 651.218,00 | 5.860.962,00 |
37 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 21.430,10 | 192.870,90 |
38 | ays04--R11 - Filtro para greca 1 (Compra) - 35 | 9.00 | Unidad | 70.752,50 | 636.772,50 |
39 | ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 10.781,35 | 97.032,15 |
40 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 19.135,35 | 172.218,15 |
41 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 100 | 9.00 | Unidad | 1.135.181,00 | 10.216.629,00 |
42 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 80 | 9.00 | Unidad | 445.803,20 | 4.012.228,80 |
43 | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 160 | 9.00 | Unidad | 460.974,40 | 4.148.769,60 |
44 | ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 150 | 9.00 | Unidad | 247.617,00 | 2.228.553,00 |
45 | ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 16.920,15 | 152.281,35 |
46 | ays04--R11 - Balde (Compra) - 11 | 9.00 | Unidad | 41.643,25 | 374.789,25 |
47 | ays04--R11 - Bandeja 4 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 2.188,60 | 19.697,40 |
48 | ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 11 | 9.00 | Unidad | 83.329,29 | 749.963,61 |
49 | ays04--R11 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 11 | 9.00 | Unidad | 10.277,30 | 92.495,70 |
50 | ays04--R11 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 9 | 9.00 | Unidad | 160.097,40 | 1.440.876,60 |
51 | ays04--R11 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 22.639,59 | 203.756,31 |
52 | ays04--R11 - Horno microondas (Arrendamiento) - 3 | 9.00 | Unidad | 54.310,11 | 488.790,99 |
53 | ays04--R11 - Estufa 1 (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 6.003,74 | 54.033,66 |
54 | ays04--R11 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 13.886,01 | 124.974,09 |
55 | ays04--R11 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 9.00 | Unidad | 60.064,51 | 540.580,59 |
56 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
57 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
58 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 28.285.511,70 | 28.285.511,70 |
59 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 5.374.247,22 | 5.374.247,22 |
Total | 316.514.875,89 |
Modificaciones
Documentos adicionales
05/08/2025 - 12:42
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.05 MB |
![]() | 4.47 KB |
![]() | 2.04 MB |
![]() | 40.23 KB |
![]() | 155.11 KB |
![]() | 1.52 MB |
![]() | 13.92 KB |
![]() | 297.78 KB |
![]() | 2.04 MB |
![]() | 1.59 MB |
![]() | 465.22 KB |
![]() | 332.64 KB |
06/05/2025 - 16:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 16.74 MB |
![]() | 51.08 KB |
07/02/2025 - 16:35
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 13.99 MB |