Orden de compra 12857
Información general
Emitido
16/12/2016
23867
Jorge Fernando Bejarano Lobo
Jorge Fernando Bejarano Lobo
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
800131648
Contratar la operación de los servicios del centro de contacto ciudadano para la gestión del Estado.
Centro de contacto
Rafael Londoño Caranton
3442270
15/11/2018
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13
Bogotá Cundinamarca 111711
United States
A la atención de: Rafael Londoño Caranton
Proveedor
Outsourcing S.A.
- Calle 31B No 14-25
Bogotá, Colombia
Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 - Agente con puesto de trabajo-Agente profesional_Mes_Alta-Oro - 9 Und | 15.00 | Mes | 40.130.790,00 | 601.961.850,00 |
2 | 1533 - Software de gestión de operaciones de TI-_Licencia de Software por equipo _-Oro - 6 Und | 15.00 | Mes | 282.000,00 | 4.230.000,00 |
3 | 1177 - Minuto de operación entrante - inbound chat-Agente profesional_minuto diurno_Alta-Oro - 17400 Minuto | 15.00 | Mes | 4.094.202,00 | 61.413.030,00 |
4 | 1298 - Minuto IVR Enrutador-__-Oro - 6400 Minuto | 15.00 | Mes | 102.400,00 | 1.536.000,00 |
5 | 1216 - Minuto a 1-8000 desde celular-__-Oro - 12560 Minuto | 15.00 | Mes | 2.323.600,00 | 34.854.000,00 |
6 | 1214 - Minuto a 1-8000 desde Fijos-__-Oro - 16000 Minuto | 15.00 | Mes | 1.680.000,00 | 25.200.000,00 |
7 | 1277 - Minutos de operación otros canales fax email web redes sociales-Agente profesional_minuto diurno_Alta-Oro - 6200 Minuto | 15.00 | Mes | 2.087.253,00 | 31.308.795,00 |
8 | 1529 - Clic to call-_Licencia de Software por equipo _-Oro - 1 Und | 15.00 | Mes | 170.000,00 | 2.550.000,00 |
9 | 72 - Agente con puesto de trabajo-Agente técnico_Mes_Alta-Oro - 4 Und | 15.00 | Mes | 14.278.123,00 | 214.171.845,00 |
10 | 1298 - Minuto IVR Enrutador-__-Oro - 16000 Minuto | 15.00 | Mes | 256.000,00 | 3.840.000,00 |
11 | 1216 - Minuto a 1-8000 desde celular-__-Oro - 1500 Minuto | 15.00 | Mes | 277.500,00 | 4.162.500,00 |
12 | 1214 - Minuto a 1-8000 desde Fijos-__-Oro - 1300 Minuto | 15.00 | Mes | 136.500,00 | 2.047.500,00 |
13 | 1264 - Minutos de operación otros canales fax email web redes sociales-Agente técnico_min 7x24_Alta-Oro - 16600 Minuto | 15.00 | Mes | 3.948.605,00 | 59.229.075,00 |
14 | 1308 - Grabación anuncios IVR -__-Oro - 50 Anuncio para IVR | 1.00 | Mes | 250.000,00 | 250.000,00 |
15 | 1484 - Cargo PRI (Hasta 30 canales)-__-Oro - 2 Und | 15.00 | Mes | 1.800.000,00 | 27.000.000,00 |
16 | 1533 - Software de gestión de operaciones de TI-_Licencia de Software por equipo _-Oro - 4 Und | 15.00 | Mes | 188.000,00 | 2.820.000,00 |
17 | 1164 - Minuto de operación entrante - inbound chat-Agente técnico_min 7x24_Alta-Oro - 5000 Minuto | 15.00 | Mes | 1.189.339,00 | 17.840.085,00 |
18 | 1220 - Minuto larga distancia nacional outbound-__-Oro - 11600 Minuto | 15.00 | Mes | 696.000,00 | 10.440.000,00 |
19 | 1218 - Minuto Llamada Bogotá Outbound-__-Oro - 30000 Minuto | 15.00 | Mes | 150.000,00 | 2.250.000,00 |
20 | 1225 - Minuto a Celular outbound - Claro-__-Oro - 11000 Minuto | 15.00 | Mes | 1.045.000,00 | 15.675.000,00 |
21 | 1314 - Mensaje SMS - Movistar-__-Oro - 1000 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 19.000,00 | 285.000,00 |
22 | 1227 - Minuto a Celular outbound - Tigo-__-Oro - 1000 Minuto | 15.00 | Mes | 95.000,00 | 1.425.000,00 |
23 | 1316 - Mensaje SMS - Otros Operadores-__-Oro - 1000 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 19.000,00 | 285.000,00 |
24 | 60 - Agente con puesto de trabajo-Agente general_Mes_Alta-Oro - 1 Und | 15.00 | Mes | 3.051.016,00 | 45.765.240,00 |
25 | 1298 - Minuto IVR Enrutador-__-Oro - 480 Minuto | 15.00 | Mes | 7.680,00 | 115.200,00 |
26 | 1216 - Minuto a 1-8000 desde celular-__-Oro - 200 Minuto | 15.00 | Mes | 37.000,00 | 555.000,00 |
27 | 1214 - Minuto a 1-8000 desde Fijos-__-Oro - 432 Minuto | 15.00 | Mes | 45.360,00 | 680.400,00 |
28 | 1145 - Minuto de operación entrante - inbound chat-Agente general_minuto diurno_Alta-Oro - 243 Minuto | 15.00 | Mes | 44.531,00 | 667.965,00 |
29 | 60 - Agente con puesto de trabajo-Agente general_Mes_Alta-Oro - 2 Und | 15.00 | Mes | 6.102.033,00 | 91.530.495,00 |
30 | 1298 - Minuto IVR Enrutador-__-Oro - 8350 Minuto | 15.00 | Mes | 133.600,00 | 2.004.000,00 |
31 | 1216 - Minuto a 1-8000 desde celular-__-Oro - 605 Minuto | 15.00 | Mes | 111.925,00 | 1.678.875,00 |
32 | 1214 - Minuto a 1-8000 desde Fijos-__-Oro - 455 Minuto | 15.00 | Mes | 47.775,00 | 716.625,00 |
33 | 1220 - Minuto larga distancia nacional outbound-__-Oro - 900 Minuto | 15.00 | Mes | 54.000,00 | 810.000,00 |
34 | 1218 - Minuto Llamada Bogotá Outbound-__-Oro - 100 Minuto | 15.00 | Mes | 500,00 | 7.500,00 |
35 | 1245 - Minutos de operación otros canales fax email web redes sociales-Agente general_minuto diurno_Alta-Oro - 390 Minuto | 15.00 | Mes | 71.469,00 | 1.072.035,00 |
36 | 1313 - Mensaje SMS - Claro-__-Oro - 800 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 15.200,00 | 228.000,00 |
37 | 1314 - Mensaje SMS - Movistar-__-Oro - 70 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 1.330,00 | 19.950,00 |
38 | 1315 - Mensaje SMS - Tigo-__-Oro - 80 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 1.520,00 | 22.800,00 |
39 | 1316 - Mensaje SMS - Otros Operadores-__-Oro - 10 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 190,00 | 2.850,00 |
40 | 1313 - Mensaje SMS - Claro-__-Oro - 700000 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 13.300.000,00 | 199.500.000,00 |
41 | 1314 - Mensaje SMS - Movistar-__-Oro - 300000 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 5.700.000,00 | 85.500.000,00 |
42 | 1315 - Mensaje SMS - Tigo-__-Oro - 200000 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 3.800.000,00 | 57.000.000,00 |
43 | 1316 - Mensaje SMS - Otros Operadores-__-Oro - 6000 Mensaje SMS | 15.00 | Mes | 114.000,00 | 1.710.000,00 |
44 | 1482 - USSD Para Consulta al Ciudadano-__-Oro - 200000 Minuto | 15.00 | Mes | 16.000.000,00 | 240.000.000,00 |
45 | 60 - Agente con puesto de trabajo-Agente general_Mes_Alta-Oro - 3 Und | 15.00 | Mes | 9.153.049,00 | 137.295.735,00 |
46 | 1298 - Minuto IVR Enrutador-__-Oro - 31000 Minuto | 15.00 | Mes | 496.000,00 | 7.440.000,00 |
47 | 1216 - Minuto a 1-8000 desde celular-__-Oro - 50 Minuto | 15.00 | Mes | 9.250,00 | 138.750,00 |
48 | 1214 - Minuto a 1-8000 desde Fijos-__-Oro - 100 Minuto | 15.00 | Mes | 10.500,00 | 157.500,00 |
49 | 1245 - Minutos de operación otros canales fax email web redes sociales-Agente general_minuto diurno_Alta-Oro - 450 Minuto | 15.00 | Mes | 82.465,00 | 1.236.975,00 |
50 | 1533 - Software de gestión de operaciones de TI-_Licencia de Software por equipo _-Oro - 5 Und | 15.00 | Mes | 235.000,00 | 3.525.000,00 |
51 | IVA | 1.00 | Unidad | 506.171.778,00 | 506.171.778,00 |
52 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
53 | 84 - Agente con puesto de trabajo-Agente profesional_Mes_Alta-Oro - 9 Und | 6.00 | Mes | 45.473.400,00 | 272.840.400,00 |
54 | 1533 - Software de gestión de operaciones de TI-_Licencia de Software por equipo _-Oro - 6 Und | 7.00 | Mes | 745.599,54 | 5.219.196,78 |
55 | 1177 - Minuto de operación entrante - inbound chat-Agente profesional_minuto diurno_Alta-Oro - 17400 Minuto | 7.00 | Mes | 255.392,68 | 1.787.748,76 |
56 | 1298 - Minuto IVR Enrutador-__-Oro - 6400 Minuto | 7.00 | Mes | 1.908,32 | 13.358,24 |
57 | 1277 - Minutos de operación otros canales fax email web redes sociales-Agente profesional_minuto diurno_Alta-O | 7.00 | Mes | 1.975.585,68 | 13.829.099,76 |
58 | 1529 - Clic to call-_Licencia de Software por equipo _-Oro - 1 Und | 7.00 | Mes | 192.632,10 | 1.348.424,70 |
59 | 72 - Agente con puesto de trabajo-Agente técnico_Mes_Alta-Oro - 4 Und | 6.00 | Mes | 16.178.968,00 | 97.073.808,00 |
60 | 1264 - Minutos de operación otros canales fax email web redes sociales-Agente técnico_min 7x24_Alta-Oro - 1660 | 7.00 | Mes | 3.993.965,55 | 27.957.758,85 |
61 | 1308 - Grabación anuncios IVR -__-Oro - 50 Anuncio para IVR | 7.00 | Mes | 113.313,00 | 793.191,00 |
62 | 1484 - Cargo PRI (Hasta 30 canales)-__-Oro - | 7.00 | Mes | 2.039.634,00 | 14.277.438,00 |
63 | 1220 - Minuto larga distancia nacional outbound-__-Oro - 11600 Minuto | 7.00 | Mes | 1.048.901,38 | 7.342.309,66 |
64 | 1218 - Minuto Llamada Bogotá Outbound-__-Oro - 30000 Minuto | 7.00 | Mes | 11.167,16 | 78.170,12 |
65 | 1225 - Minuto a Celular outbound - Claro-__-Oro - 11000 Minuto | 7.00 | Mes | 2.347.447,18 | 16.432.130,26 |
66 | 1227 - Minuto a Celular outbound - Tigo-__-Oro - 1000 Minuto | 7.00 | Mes | 2.269.458,18 | 15.886.207,26 |
67 | 122x - Minuto a Celular outbound - Movistar-__-Oro - 1000 Minuto | 7.00 | Mes | 2.052.233,98 | 14.365.637,86 |
68 | 60 - Agente con puesto de trabajo-Agente general_Mes_Alta-Oro - 2 Und | 6.00 | Mes | 24.200.386,00 | 145.202.316,00 |
69 | 1227 - Minuto a Celular outbound - Tigo-__-Oro - 1000 Minuto | 7.00 | Mes | 54.009,00 | 378.063,00 |
70 | 122x - Minuto a Celular outbound - Movistar-__-Oro - 1000 Minuto | 7.00 | Mes | 108.018,00 | 756.126,00 |
71 | 1220 - Minuto larga distancia nacional outbound-__-Oro - 11600 Minuto | 7.00 | Mes | 67.776,00 | 474.432,00 |
72 | 1225 - Minuto a Celular outbound - Claro-__-Oro - 11000 Minuto | 7.00 | Mes | 162.027,00 | 1.134.189,00 |
73 | 1245 - Minutos de operación otros canales fax email web redes sociales-Agente general_minuto diurno_Alta-Oro - | 7.00 | Mes | 75.138,17 | 525.967,19 |
74 | 1313 - Mensaje SMS - Claro-__-Oro - 800 Mensaje SMS | 7.00 | Mes | 12.708.000,00 | 88.956.000,00 |
75 | 1314 - Mensaje SMS - Movistar-__-Oro - 70 Mensaje SMS | 7.00 | Mes | 8.472.000,00 | 59.304.000,00 |
76 | 1315 - Mensaje SMS - Tigo-__-Oro - 80 Mensaje SMS | 7.00 | Mes | 6.354.000,00 | 44.478.000,00 |
77 | 1316 - Mensaje SMS - Otros Operadores-__-Oro - 10 Mensaje SMS | 7.00 | Mes | 4.024.200,00 | 28.169.400,00 |
78 | 1482 - USSD Para Consulta al Ciudadano-__-Oro - 200000 Minuto | 7.00 | Mes | 4.553.700,00 | 31.875.900,00 |
79 | 84 - Agente con puesto de trabajo-Agente profesional_Mes_Alta-Oro - 8 Und | 1.00 | Mes | 40.420.800,00 | 40.420.800,00 |
80 | 84 - Agente con puesto de trabajo-Agente profesional_Mes_Alta-Oro - 1 Und | 1.00 | Mes | 5.052.600,00 | 5.052.600,00 |
81 | 72 - Agente con puesto de trabajo-Agente técnico_Mes_Alta-Oro - 3 Und | 1.00 | Mes | 12.134.226,00 | 12.134.226,00 |
82 | 72 - Agente con puesto de trabajo-Agente técnico_Mes_Alta-Oro - 1 Und | 1.00 | Mes | 4.044.742,00 | 4.044.742,00 |
83 | 60 - Agente con puesto de trabajo-Agente general_Mes_Alta-Oro - 6 Und | 1.00 | Mes | 20.743.188,00 | 20.743.188,00 |
84 | 60 - Agente con puesto de trabajo-Agente general_Mes_Alta-Oro - 1 Und | 1.00 | Mes | 3.457.198,00 | 3.457.198,00 |
Total | 3.486.679.379,44 |
Modificaciones
Creado: 2018-10-25 09:06
Documento comprobante: 
Creado: 2018-09-21 12:17
Documento comprobante: 
Creado: 2018-02-28 18:02
Documento comprobante: 