Orden de compra 94776
Información general
Emitido
18/08/2022
164402
Didier Arias López
Didier Arias López
BOGOTÁ - OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S
901526664
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, SUMINISTRO DE MÁQUINAS, EQUIPOS, INSUMOS, IMPLEMENTOS Y MATERIALES, Y PROVISIÓN DE RECURSO HUMANO CAPACITADO; QUE GARANTICE CONDICIONES DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA APROPIADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD FUNCIONAL 8 PERDOMO II A CARGO DE LA OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Aseo y Cafetería III
Rafael Alberto González Rodríguez
3138930765
27/04/2023
Las estipuladas en los estudios previos, y la cotización.
Las estipuladas en los estudios previos, y la cotización.
Dirección
- Calle 59 A sur # 76A - 82
Bogotá D.C 111921
Colombia
A la atención de: Rafael González Rodríguez
Proveedor
Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
- Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+057 (1) 6719208
+1 (311) 2293060
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 1.877.489,00 | 13.142.423,00 |
2 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10 | 7.00 | Mes | 18.774.890,00 | 131.424.230,00 |
3 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 | 7.00 | Mes | 3.633.302,00 | 25.433.114,00 |
4 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 6.659.750,78 | 46.618.255,46 |
5 | ays03--R11 - Jardinería - 1217,02 | 7.00 | Mes | 31.642,52 | 221.497,64 |
6 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.423.860,36 | 2.423.860,36 |
7 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.605.334,67 | 4.605.334,67 |
8 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 28.00 | Día | 500.663,73 | 14.018.584,44 |
9 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 2 | 28.00 | Día | 121.110,07 | 3.391.081,96 |
10 | REAJUSTE IPC -SALARIAL | 1.00 | Unidad | 2.785.547,00 | 2.785.547,00 |
11 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
12 | ays03--R11 - Jardinería - 1217,02 | 1.00 | Unidad | 31.643,00 | 31.643,00 |
13 | REAJUSTE IPC- SERVICIOS | 1.00 | Unidad | 819.660,00 | 819.660,00 |
Total | 249.415.231,53 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |