Orden de compra 54795
Información general
Emitido
07/09/2020
96907
Camilo Andres Serrano Jurado
Camilo Andres Serrano Jurado
POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI
800140625
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI, BLOQUE TELEMÁTICA, EL CENTRO AUTOMÁTICO DE DESPACHO (UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE LA POLICÍA VALLE) Y LAS INSTALACIONES DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (SIJIN) MECAL, APALANCAMIENTO 2020 Y VIGENCIA FUTURA 2021
Aseo y Cafetería III
Jefe Grupo Logístico de la Policía Metropolitana De Cali
882-6133
01/07/2021
-COMANDO POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI, BLOQUE TELEMÁTICA Y CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO (ubicado en el segundo piso del edificio del Comando del Departamento Policía Valle)
Dirección Calle 21 No 1N 65, Barrio El Piloto
Municipio Santiago de Cali – Valle del Cauca
- LAS INSTALACIONES DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL (SIJIN) MECAL.
Dirección Calle 16 No 127-109, Barrio Pance, conjunto residencial La Yolana.
Casa 1, casa 2, casa 3 y casa 4
Municipio Santiago de Cali – Valle del Cauca
NOTA: Una vez terminada las adecuaciones a la infraestructura de las instalaciones policiales de la seccional de investigación criminal (SIJIN) MECAL, en coordinación con el supervisor de la presente orden de compra se procederá a prestar el servicio en:
Dirección Avenida Simón Bolívar No 42-00, Barrio Ciudad Modelo.
Municipio Santiago de Cali – Valle del Cauca
0.5 ESTAMPILLA PROUCEVA
0.5 ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO
Dirección
- CALLE 21
CARRERA 1N -65
CALI 760002
Colombia
A la atención de: Camilo Andres Serrano Jurado
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
- CARRERA 69 B No. 32 D - 26 BARRIO BELEN MALIBU
MedellinColombia
+57 (4) 2354600
+57 (310) 8990581
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 | 5.00 | Mes | 21.532.207,06 | 107.661.035,30 |
2 | ays03--R5 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.602.652,26 | 8.013.261,30 |
3 | ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 6.305.512,36 | 31.527.561,80 |
4 | ays03--R5 - Fumigación - 8451 | 2.00 | Metro Cuadrado | 142.652,88 | 285.305,76 |
5 | ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 4.041.658,29 | 4.041.658,29 |
6 | ays03--R5 - AIU | 1.00 | Unidad | 6.538.666,89 | 6.538.666,89 |
7 | ays03--R5 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.141.155,70 | 4.141.155,70 |
8 | REAJUSTE SALARIAL | 1.00 | Peso (COP) | 3.352.046,92 | 3.352.046,92 |
9 | REAJUSTE IPC - SERVICIOS | 1.00 | Unidad | 408.356,77 | 408.356,77 |
10 | ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 13 - ADICIÓN | 2.00 | Mes | 22.285.834,35 | 44.571.668,70 |
11 | ays03--R5 - Jardinero Tiempo Completo - 1 - ADICIÓN | 2.00 | Mes | 1.658.745,09 | 3.317.490,18 |
12 | ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería - ADICIÓN | 2.00 | Mes | 6.407.031,11 | 12.814.062,22 |
13 | ays03--R5 - Fumigación - 8451 - ADICIÓN | 1.00 | Metro Cuadrado | 289.869,30 | 289.869,30 |
14 | ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo - ADICIÓN | 1.00 | Unidad | 1.673.246,54 | 1.673.246,54 |
Total | 228.635.385,67 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |