Orden de compra 3518
Información general
Emitido
28/07/2015
8212
Ronald Freddy Ferrucho Márquez
Ronald Freddy Ferrucho Márquez
DIRECCION ANTISECUESTRO Y EXTORSION
830053227
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA DIASE Y SUS SEDES
Aseo y Cafetería
IT. WILSON APONTE PRIETO
3138933094
30/11/2016
LAS CONTENIDAS EN EL AMP
LOS CONTENIDOS EN EL AMP
Dirección
- Transversal 23 No. 96-13
Piso 8 Chico Norte
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110221
Colombia
A la atención de: Ronald Freddy Ferrucho Márquez
Proveedor
Compañía de Servicios y Administración S.A. Serdan S.A.
- Calle 67 No. 7 - 35 piso 2 torre A
Bogotá D.C., Cundinamarca
+57 (1) 3487370
+57 () 3153387007
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 1.359.800,00 | 16.317.600,00 |
2 | R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 12.00 | Mes | 1.255.200,00 | 15.062.400,00 |
3 | R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6 | 12.00 | Mes | 6.589.800,00 | 79.077.600,00 |
4 | R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2 | 12.00 | Mes | 2.301.200,00 | 27.614.400,00 |
5 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 4.434.771,03 | 53.217.252,36 |
6 | R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 1.757.280,00 | 1.757.280,00 |
7 | R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.282.659,95 | 4.282.659,95 |
9 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.568.197,60 | 4.568.197,60 |
10 | R11 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
11 | Reajuste Salarial | 6.00 | Mes | 805.420,00 | 4.832.520,00 |
12 | Reajuste IPC | 6.00 | Mes | 283.381,87 | 1.700.291,22 |
13 | R11 Coordinador de tiempo completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.454.986,00 | 7.274.930,00 |
14 | R11 Operario de mantenimiento tiempo completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.343.064,00 | 6.715.320,00 |
15 | veh02--SOAT | 5.00 | Mes | 7.051.086,00 | 35.255.430,00 |
16 | R11 Operario auxiliar tiempo completo - 2 | 5.00 | Mes | 2.462.284,00 | 12.311.420,00 |
17 | R11 Bienes de aseo y cafetería | 5.00 | Mes | 4.718.452,90 | 23.592.264,50 |
18 | Reajuste salarial | 5.00 | Mes | 156.690,80 | 783.454,00 |
Total | 294.363.019,63 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |