Orden de compra 166528
Información general
Emitido
06/07/2026
265798
Alvaro REDONDO CASTILLO
Alvaro REDONDO CASTILLO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
829000127
CONTRATACIÓN DEL LICENCIAMIENTO y ASISTENCIA, ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS SIG PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CORMAGDALENA
IAD Software por Catalogo II
JORGE MARIO TINOCO DEVIA
3159250333
31/12/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Vía 40 No. 73-290, Piso 8, Oficina 802, Centro de Negocios Mix
Barranquilla Barranquilla 080001
Colombia
A la atención de: Alvaro REDONDO CASTILLO
Proveedor
UT Catalogo de Software ArcGIS de Esri
- calle 90 No 13-40
+1 (300) 7706489
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sxc02---165566-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Maritime for ArcGIS Pro (Add-on App) for ArcGIS Online Creator or GIS Professional User Type Month Subscription | 36.00 | Unidad | 2.020.074,00 | 72.722.664,00 |
| 2 | sxc02---165555-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Data Interoperability for ArcGIS Pro (Add-on App) for ArcGIS Online Creator or GIS Professional User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 500.007,00 | 6.000.084,00 |
| 3 | sxc02---159070-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Image Analyst for ArcGIS Pro (Add-on App) for ArcGIS Online Creator or GIS Professional User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 473.341,00 | 5.680.092,00 |
| 4 | sxc02---165554-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS 3D Analyst for ArcGIS Pro (Add-on App) for ArcGIS Online Creator or GIS Professional User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 464.841,00 | 5.578.092,00 |
| 5 | sxc02---154252-LU-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Enterprise Creator User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 484.241,00 | 5.810.892,00 |
| 6 | sxc02---166896-LU-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Enterprise Professional (formerly Standard) User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 1.114.741,00 | 13.376.892,00 |
| 7 | sxc02---166897-LU-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Enterprise Professional Plus (formerly Advanced) User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 2.013.607,00 | 24.163.284,00 |
| 8 | sxc02---160478-LU-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Image Server Up to Four Cores Perpetual License | 1.00 | Unidad | 97.440.068,00 | 97.440.068,00 |
| 9 | sxc02---165558-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Network Analyst for ArcGIS Pro (Add-on App) for ArcGIS Online Creator or GIS Professional User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 464.841,00 | 5.578.092,00 |
| 10 | sxc02---165531-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Contributor (formerly Editor) User Type Month Subscription | 24.00 | Unidad | 236.276,00 | 5.670.624,00 |
| 11 | sxc02---153148-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Creator User Type Month Subscription | 24.00 | Unidad | 484.241,00 | 11.621.784,00 |
| 12 | sxc02---166894-LU-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Enterprise Mobile Worker User Type Month Subscription | 60.00 | Unidad | 363.341,00 | 21.800.460,00 |
| 13 | sxc02---165536-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Professional (formerly Standard) User Type Month Subscription | 24.00 | Unidad | 1.114.741,00 | 26.753.784,00 |
| 14 | sxc02---165537-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días-ArcGIS Online Professional Plus (formerly Advanced) User Type Month Subscription | 36.00 | Unidad | 2.013.607,00 | 72.489.852,00 |
| 15 | sxc02---165560-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Spatial Analyst for ArcGIS Pro (Add-on App) for ArcGIS Online Creator or GIS Professional User Type Month Subscription | 12.00 | Unidad | 464.841,00 | 5.578.092,00 |
| 16 | sxc02---160484-LU-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Maritime for ArcGIS GIS Server Standard or Advanced (Windows Only) Up to Four Cores Perpetual License | 1.00 | Unidad | 50.371.155,00 | 50.371.155,00 |
| 17 | sxc02---153418-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-SAAS-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Online Credits; Block of 1,000 | 2.00 | Unidad | 1.563.000,00 | 3.126.000,00 |
| 18 | sxc02---CCE_CAP_IND_Z1_R-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Servicio-Remoto-N/A-N/A-Zona 1-Credito 30 días-Capacitación en dias de curso de catalogo para un funcionario o su equivalente | 51.00 | Unidad | 750.000,00 | 38.250.000,00 |
| 19 | sxc02---CCE_CyP_REMOTO_DIA-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-N/A-Remota-N/A-Dia-Todas las zonas-Credito 30 días-Día de Configuración y parametrización de los Productos ESRI | 50.00 | Unidad | 2.994.660,00 | 149.733.000,00 |
| 20 | sxc02---CCE_PRG_EEAP_Z1-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Servicio-Remoto-N/A-N/A-Zona 1-Credito 30 días-Esri Enterprise Advantage Program Zona 1 | 1.00 | Unidad | 91.308.000,00 | 91.308.000,00 |
| 21 | sxc02---161328-Suite Corporativa-N/A-ESRI-Productos ESRI-Licencia-N/A-N/A-N/A-N/A-Credito 30 días- ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Actualización | 1.00 | Unidad | 31.120.589,00 | 31.120.589,00 |
| 22 | sxc02--IVA | 1.00 | Unidad | 53.065.290,00 | 53.065.290,00 |
| Total | 797.238.790,00 |








