Orden de compra 165254
Información general
Emitido
29/05/2026
264207
Karla Mengual Redondo
Karla Mengual Redondo
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
899999007
CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS A TRAVÉS DEL AMP CCENEG-074-01-2024, QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
Conectividad IV
JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS
(601) 5140313
31/12/2026
Conforme lo indicado en el acuerdo marco de
precios y el estudio previo
Conforme lo indicado en el acuerdo marco de
precios y el estudio previo
Dirección
- Calle 26 # 13 -49 interior 201
Bogotá Bogotá 11001
Colombia
A la atención de: Karla Mengual Redondo
Proveedor
Media Commerce Partners SAS
- Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Colombia
+057 () 3112700
+057 () 3148888636
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-30 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4 | 8.00 | Mes | 12.038.730,00 | 96.309.840,00 |
| 2 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-30 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4 | 8.00 | Mes | 15.493.740,00 | 123.949.920,00 |
| 3 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-29 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 3.267.360,00 | 26.138.880,00 |
| 4 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-29 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 3.651.760,00 | 29.214.080,00 |
| 5 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-145 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 18 | 8.00 | Mes | 5.614.875,00 | 44.919.000,00 |
| 6 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-145 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 18 | 8.00 | Mes | 4.679.100,00 | 37.432.800,00 |
| 7 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-9-29 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - 100Mbps - 100Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 18 | 8.00 | Mes | 11.426.130,00 | 91.409.040,00 |
| 8 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-178 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 764.225,00 | 6.113.800,00 |
| 9 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-178 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 655.050,00 | 5.240.400,00 |
| 10 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-9-110 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Capacidad - Zona 2 - Plata - NA - 100Mbps - 100Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 1.269.570,00 | 10.156.560,00 |
| 11 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-162 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 3.862.700,00 | 30.901.600,00 |
| 12 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-148 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 573.510,00 | 4.588.080,00 |
| 13 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-11-23 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Alta Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - 4Gbps - 4Gbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 13.934.100,00 | 111.472.800,00 |
| 14 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-11-2 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Alta Capacidad - Zona 1 - Oro - NA - 4Gbps - 4Gbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 74.304.140,00 | 594.433.120,00 |
| 15 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-211 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 358.725,00 | 2.869.800,00 |
| 16 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-209 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4 | 8.00 | Mes | 1.426.920,00 | 11.415.360,00 |
| 17 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-209 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 6 | 8.00 | Mes | 2.568.510,00 | 20.548.080,00 |
| 18 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-9-190 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Capacidad - Zona 3 - Plata - NA - 64Mbps - 64Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 4 | 8.00 | Mes | 2.539.140,00 | 20.313.120,00 |
| 19 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-9-191 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Media Capacidad - Zona 3 - Plata - NA - 100Mbps - 100Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 634.785,00 | 5.078.280,00 |
| 20 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-142 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 7 | 8.00 | Mes | 1.379.070,00 | 11.032.560,00 |
| 21 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-142 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 | 8.00 | Mes | 2.364.100,00 | 18.912.800,00 |
| 22 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-52 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - 50Mbps - 50Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 7 | 8.00 | Mes | 878.640,00 | 7.029.120,00 |
| 23 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-175 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 310.290,00 | 2.482.320,00 |
| 24 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-175 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 620.575,00 | 4.964.600,00 |
| 25 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-169 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 2 - Plata - NA - 50Mbps - 50Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 239.760,00 | 1.918.080,00 |
| 26 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-208 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 339.840,00 | 2.718.720,00 |
| 27 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-208 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 4 | 8.00 | Mes | 1.359.350,00 | 10.874.800,00 |
| 28 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-286 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 3 - Plata - NA - 50Mbps - 50Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 159.840,00 | 1.278.720,00 |
| 29 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-141 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 | 8.00 | Mes | 856.890,00 | 6.855.120,00 |
| 30 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-141 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8 | 8.00 | Mes | 2.742.120,00 | 21.936.960,00 |
| 31 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-51 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 1 - Plata - NA - 40Mbps - 40Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 3 | 8.00 | Mes | 746.160,00 | 5.969.280,00 |
| 32 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-174 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 12 | 8.00 | Mes | 3.598.920,00 | 28.791.360,00 |
| 33 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-174 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 35 | 8.00 | Mes | 12.596.325,00 | 100.770.600,00 |
| 34 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-168 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 2 - Plata - NA - 40Mbps - 40Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 12 | 8.00 | Mes | 3.836.160,00 | 30.689.280,00 |
| 35 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-207 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 328.470,00 | 2.627.760,00 |
| 36 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-207 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 394.170,00 | 3.153.360,00 |
| 37 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-285 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 3 - Plata - NA - 40Mbps - 40Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 239.760,00 | 1.918.080,00 |
| 38 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-173 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 288.165,00 | 2.305.320,00 |
| 39 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-173 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 345.795,00 | 2.766.360,00 |
| 40 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-167 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 2 - Plata - NA - 32Mbps - 32Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 239.760,00 | 1.918.080,00 |
| 41 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-206 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 16 | 8.00 | Mes | 5.049.600,00 | 40.396.800,00 |
| 42 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-206 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 52 | 8.00 | Mes | 19.693.440,00 | 157.547.520,00 |
| 43 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-284 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 3 - Plata - NA - 32Mbps - 32Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 16 | 8.00 | Mes | 3.836.160,00 | 30.689.280,00 |
| 44 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-239 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 13 | 8.00 | Mes | 4.281.225,00 | 34.249.800,00 |
| 45 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-239 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 41 | 8.00 | Mes | 16.202.790,00 | 129.622.320,00 |
| 46 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-401 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 4 - Plata - NA - 32Mbps - 32Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 12 | 8.00 | Mes | 2.877.120,00 | 23.016.960,00 |
| 47 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-205 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 | 8.00 | Mes | 908.730,00 | 7.269.840,00 |
| 48 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-205 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 | 8.00 | Mes | 1.090.485,00 | 8.723.880,00 |
| 49 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-283 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 3 - Plata - NA - 25Mbps - 25Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 3 | 8.00 | Mes | 719.280,00 | 5.754.240,00 |
| 50 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-238 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 316.080,00 | 2.528.640,00 |
| 51 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-204 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 5 | 8.00 | Mes | 1.495.200,00 | 11.961.600,00 |
| 52 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-204 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 9 | 8.00 | Mes | 3.229.605,00 | 25.836.840,00 |
| 53 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-282 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 3 - Plata - NA - 20Mbps - 20Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 6 | 8.00 | Mes | 1.438.560,00 | 11.508.480,00 |
| 54 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-237 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 312.045,00 | 2.496.360,00 |
| 55 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-237 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 3 | 8.00 | Mes | 1.123.335,00 | 8.986.680,00 |
| 56 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-399 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 4 - Plata - NA - 20Mbps - 20Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 479.520,00 | 3.836.160,00 |
| 57 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-400 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 4 - Plata - NA - 25Mbps - 25Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 479.520,00 | 3.836.160,00 |
| 58 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-2-236 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 363.300,00 | 2.906.400,00 |
| 59 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CS-2-50 - Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA - 12Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 2:1 - Mes - CANTIDAD: 5 | 8.00 | Mes | 42.534.075,00 | 340.272.600,00 |
| 60 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CS-1-50 - Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA - 12Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 2:1 - Mes - CANTIDAD: 5 | 8.00 | Mes | 41.532.900,00 | 332.263.200,00 |
| 61 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-8-439 - Gestión de Tráfico - SDWAN - Baja Capacidad - Zona 4 - Bronce - NA - 25Mbps - 25Mbps - Hosting Físico - Número de Enlaces - Mes - CANTIDAD: 5 | 8.00 | Mes | 1.198.800,00 | 9.590.400,00 |
| 62 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-201 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 285.675,00 | 2.285.400,00 |
| 63 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CS-2-46 - Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet o Datos Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA - 4Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 2:1 - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 2.446.890,00 | 19.575.120,00 |
| 64 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CS-8-4 - Enlaces de Conectividad Satelital - Antena AUTOAPUNTABLE - Zona 4 - Bronce - NA - NA - NA - NA - NA - Mes - CANTIDAD: 5 | 8.00 | Mes | 13.359.360,00 | 106.874.880,00 |
| 65 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-6-5 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 1 - Plata - NA - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 8 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 66 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-6-6 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 2 - Plata - NA - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 8 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 67 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-6-7 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 3 - Plata - NA - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 8 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 68 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-7-1 - Gestión de Tráfico - Balanceador de Carga - Alta Capacidad - Zona 1 - Oro - NA - Hasta 115Gbps - L4 - Hasta 80Gbps - L7 - Hosting Físico - Sesiones Capa L4 (entre 36 y 100 Millones) - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 51.576.470,00 | 412.611.760,00 |
| 69 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-7-1 - Gestión de Tráfico - Balanceador de Carga - Alta Capacidad - Zona 1 - Oro - NA - Hasta 115Gbps - L4 - Hasta 80Gbps - L7 - Hosting Físico - Sesiones Capa L4 (entre 36 y 100 Millones) - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 48.542.560,00 | 388.340.480,00 |
| 70 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GS-5-7 - Gestión de Seguridad - Appliance Anti Ddos - Alta Capacidad - Zona 1 - Oro - Rol de Inspección - 50 Gbps - 50 Gbps - Hosting físico - Paquetes Por Segundo (PPS) - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 30.396.570,00 | 243.172.560,00 |
| 71 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GS-5-7 - Gestión de Seguridad - Appliance Anti Ddos - Alta Capacidad - Zona 1 - Oro - Rol de Inspección - 50 Gbps - 50 Gbps - Hosting físico - Paquetes Por Segundo (PPS) - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 20.264.380,00 | 162.115.040,00 |
| 72 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GS-3-16 - Gestión de Seguridad - Appliance Anti Ddos - Media Capacidad - Zona 1 - Oro - Rol de Inspección - 7 Gbps - 7 Gbps - Hosting Virtual - Paquetes Por Segundo (PPS) - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 6.480.120,00 | 51.840.960,00 |
| 73 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GS-15-10 - Gestión de Seguridad - WAF (Web Aplication Firewall) - Media Alta Capacidad - Zona 1 - Oro - Desempeño WAF (Gbps) - 5 - 5 - Hosting Virtual - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 6.841.960,00 | 54.735.680,00 |
| 74 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-GT-3-5 - Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Alta Capacidad - Zona 1 - Oro - Gestionado por el Proveedor - 10Gbps - 10Gbps - Hosting Físico - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 2 | 8.00 | Mes | 17.778.410,00 | 142.227.280,00 |
| 75 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-SC-7-5 - Servicios Complementarios - Renovación anual_Membresía IPv6_Lacnic - Todas las Zonas - NA - NA - NA - NA - Prefijos - /48 - Anual - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Anual | 0,00 | 0,00 |
| 76 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-SC-3-1 - Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 192 | 8.00 | Hora | 8.965.440,00 | 71.723.520,00 |
| 77 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-SC-3-1 - Servicios Complementarios - Experto Master: Redes - Comunicaciones - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 192 | 8.00 | Hora | 8.965.440,00 | 71.723.520,00 |
| 78 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-SC-11-1 - Servicios Complementarios - Experto Senior en Seguridad - Zona 1 - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Presencial - Hora - CANTIDAD: 13 | 8.00 | Hora | 765.440,00 | 6.123.520,00 |
| 79 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - S1-N-CM-1-8 - Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: 60 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 15 | 8.00 | Mes | 1.131.000,00 | 9.048.000,00 |
| 80 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - - IVA | 1.00 | Unidad | 855.362.900,00 | 855.362.900,00 |
| 81 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - - Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 82 | cnt04--S1 - COBERTURA NACIONAL - - Instalación | 1.00 | Unidad | 22.800.280,00 | 22.800.280,00 |
| Total | 5.357.272.900,00 |








