Orden de compra 16103
Información general
Emitido
10/04/2017
29127
Jose Mauricio Fonseca Florez
Jose Mauricio Fonseca Florez
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PEREZ" (ICETEX)
899999035
LA ENTIDAD NO CUENTA, DENTRO DE SU PLANTA, CON PERSONAL ESPECIALIZADO E IDÓNEO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA, NI PRODUCE LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA ELLO.
Aseo y Cafetería II
Leonardo Roberto Perez Aguirre
3821670
30/04/2018
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 3 No. 18 - 32, Bogotá D.C.
ICETEX
Bogotá Cundinamarca 11001
Colombia
A la atención de: Jose Fernando Chavez Dávalos
Proveedor
MR CLEAN S.A.
- Calle 118 #60-13 Interior 2
BogotáColombia
+1 (571) 6130172
+57 (316) 4199709
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R4 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 3 | 12.00 | Mes | 2.406.582,87 | 28.878.994,44 |
2 | R4 - Bienes de Aseo y Cafetería | 12.00 | Unidad | 1.128.851,23 | 13.546.214,76 |
3 | R4 - Fumigación - 420,93 | 4.00 | Metro Cuadrado | 122.141,26 | 488.565,04 |
4 | R4 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | R4 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | R4 - AIU | 1.00 | Unidad | 425.724,93 | 425.724,93 |
7 | R4 - IVA | 1.00 | Unidad | 808.877,00 | 808.877,00 |
8 | reajuste IPC - Bienes | 1.00 | Unidad | 49.350,25 | 49.350,25 |
9 | Reajuste Salarial | 1.00 | Unidad | 141.988,39 | 141.988,39 |
Total | 44.339.714,81 |
Modificaciones
Creado: Jue, 01/04/2018 - 14:37
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 116.74 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 214.26 KB |
Creado: 2018-03-26 16:46
Documento comprobante: 