Orden de compra 158986
Información general
Emitido
29/12/2025
256530
Gladys Carolina Foliaco Mora
Gladys Carolina Foliaco Mora
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL ZONA 10
Aseo y Cafetería V
SAUL VERGEL NAVARRO
(+57 601) 3240800 opc. 1
14/07/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 24 60 50
BOGOTÁ BOGOTÁ 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO
Proveedor
UNION TEMPORAL MI PLANETA NOVA
- CL 64 A # 28 B - 43 OF 101
Bogotá
+57 (313) 2632710
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 2.700.125,00 | 18.900.875,00 |
| 2 | ays05--Z10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 0 | 7.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ays05--Z10 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 13.155,00 | 92.085,00 |
| 4 | ays05--Z10 - Jabón en barra (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.689,00 | 18.823,00 |
| 5 | ays05--Z10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 11.673,00 | 81.711,00 |
| 6 | ays05--Z10 - Líquido desengrasante (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 12.117,00 | 84.819,00 |
| 7 | ays05--Z10 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.539,00 | 31.773,00 |
| 8 | ays05--Z10 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.705,00 | 25.935,00 |
| 9 | ays05--Z10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.297,00 | 58.079,00 |
| 10 | ays05--Z10 - Blanqueador o hipoclorito 3 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 25.374,00 | 177.618,00 |
| 11 | ays05--Z10 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 10.319,00 | 72.233,00 |
| 12 | ays05--Z10 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 19.193,00 | 134.351,00 |
| 13 | ays05--Z10 - Insecticida 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 19.372,00 | 135.604,00 |
| 14 | ays05--Z10 - Bayetilla 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 7.582,00 | 53.074,00 |
| 15 | ays05--Z10 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 6.628,00 | 46.396,00 |
| 16 | ays05--Z10 - Esponjilla 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 1.038,00 | 7.266,00 |
| 17 | ays05--Z10 - Esponjilla 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 690,00 | 4.830,00 |
| 18 | ays05--Z10 - Escoba 1 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 1.052,00 | 7.364,00 |
| 19 | ays05--Z10 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 965,50 | 6.758,50 |
| 20 | ays05--Z10 - Cepillos 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 11.158,00 | 78.106,00 |
| 21 | ays05--Z10 - Trapero 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 7.153,00 | 50.071,00 |
| 22 | ays05--Z10 - Mango metálico trapero (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 7.911,00 | 55.377,00 |
| 23 | ays05--Z10 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.579,00 | 39.053,00 |
| 24 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 5.322,00 | 37.254,00 |
| 25 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.555,00 | 17.885,00 |
| 26 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 2.555,00 | 17.885,00 |
| 27 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 17.165,00 | 120.155,00 |
| 28 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 20.645,00 | 144.515,00 |
| 29 | ays05--Z10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 5 | 7.00 | Unidad | 20.645,00 | 144.515,00 |
| 30 | ays05--Z10 - Guantes 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 4.721,00 | 33.047,00 |
| 31 | ays05--Z10 - Guantes 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.042,00 | 35.294,00 |
| 32 | ays05--Z10 - Guantes 4 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 5.722,00 | 40.054,00 |
| 33 | ays05--Z10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 4 | 7.00 | Unidad | 55.832,00 | 390.824,00 |
| 34 | ays05--Z10 - Toallas para manos 3 (Compra) - 3 | 7.00 | Unidad | 79.152,00 | 554.064,00 |
| 35 | ays05--Z10 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 3.577,00 | 25.039,00 |
| 36 | ays05--Z10 - Café 1 (Compra) - 8 | 7.00 | Unidad | 222.336,00 | 1.556.352,00 |
| 37 | ays05--Z10 - Azúcar 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 8.942,00 | 62.594,00 |
| 38 | ays05--Z10 - Panela (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 9.557,00 | 66.899,00 |
| 39 | ays05--Z10 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 7 | 7.00 | Unidad | 83.951,00 | 587.657,00 |
| 40 | ays05--Z10 - Agua potable 4 (Compra) - 7 | 7.00 | Unidad | 128.135,00 | 896.945,00 |
| 41 | ays05--Z10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 1.354,50 | 9.481,50 |
| 42 | ays05--Z10 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 48.813,00 | 341.691,00 |
| 43 | ays05--Z10 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 50.952,00 | 356.664,00 |
| 44 | ays05--Z10 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1 | 7.00 | Unidad | 831.080,00 | 5.817.560,00 |
| 45 | ays05--Z10 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1 | 7.00 | Unidad | 21.882,00 | 153.174,00 |
| 46 | ays05--Z10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ays05--Z10 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.157.175,00 | 3.157.175,00 |
| 48 | ays05--Z10 - IVA | 1.00 | Unidad | 599.863,25 | 599.863,25 |
| Total | 35.328.788,25 |








