Orden de compra 157729
Información general
Emitido
12/12/2025
255067
Ronald BUENO TRUJILLO
Ronald BUENO TRUJILLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
899999027
Contratar la prestación del Servicio de Aseo y Cafetería con destino a la Sede San José del Guaviare.
Aseo y Cafetería V
YUDY MARLEN HUERTAS VANEGAS
312 3400562
12/08/2026
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 5ª No.27-16, Barrio 20 de Julio
SAN JOSE DEL GUAVIARE Guaviare 95001
Colombia
A la atención de: YUDY MARLEN HUERTAS VANEGAS
Proveedor
CONSORCIO @ C&D
- CARRERA 66 No 12 - 58
Bogota
+57 (305) 2626574
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z19 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 2.700.125,00 | 21.601.000,00 |
| 2 | ays05--Z19 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 18.528,00 | 148.224,00 |
| 3 | ays05--Z19 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 17.509,50 | 140.076,00 |
| 4 | ays05--Z19 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 16.050,00 | 128.400,00 |
| 5 | ays05--Z19 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ays05--Z19 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 6.838,00 | 54.704,00 |
| 7 | ays05--Z19 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 14.281,50 | 114.252,00 |
| 8 | ays05--Z19 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 22.048,00 | 176.384,00 |
| 9 | ays05--Z19 - Limpiones 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.208,00 | 33.664,00 |
| 10 | ays05--Z19 - Esponjilla 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 1.502,00 | 12.016,00 |
| 11 | ays05--Z19 - Escoba 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.710,00 | 21.680,00 |
| 12 | ays05--Z19 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.051,50 | 16.412,00 |
| 13 | ays05--Z19 - Cepillos 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 5.302,13 | 42.417,04 |
| 14 | ays05--Z19 - Trapero 3 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 4.909,50 | 39.276,00 |
| 15 | ays05--Z19 - Mango madera trapero (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.314,50 | 18.516,00 |
| 16 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 11.570,00 | 92.560,00 |
| 17 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 13.790,00 | 110.320,00 |
| 18 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 18.410,00 | 147.280,00 |
| 19 | ays05--Z19 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5 | 8.00 | Unidad | 20.700,00 | 165.600,00 |
| 20 | ays05--Z19 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 5.891,00 | 47.128,00 |
| 21 | ays05--Z19 - Papel higiénico 7 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 99.940,00 | 799.520,00 |
| 22 | ays05--Z19 - Toallas para manos 5 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 14.518,00 | 116.144,00 |
| 23 | ays05--Z19 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.785,00 | 62.280,00 |
| 24 | ays05--Z19 - Mezclador 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ays05--Z19 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 2.778,00 | 22.224,00 |
| 26 | ays05--Z19 - Café 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 166.752,00 | 1.334.016,00 |
| 27 | ays05--Z19 - Azúcar 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 2.235,50 | 17.884,00 |
| 28 | ays05--Z19 - Aromática con panela 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 7.041,00 | 56.328,00 |
| 29 | ays05--Z19 - Agua potable 4 (Compra) - 14 | 8.00 | Unidad | 256.270,00 | 2.050.160,00 |
| 30 | ays05--Z19 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 8.00 | Unidad | 1.354,50 | 10.836,00 |
| 31 | ays05--Z19 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 8.988,00 | 71.904,00 |
| 32 | ays05--Z19 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 2.896,00 | 23.168,00 |
| 33 | ays05--Z19 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1 | 8.00 | Unidad | 37.435,00 | 299.480,00 |
| 34 | ays05--Z19 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ays05--Z19 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.797.385,30 | 2.797.385,30 |
| 36 | ays05--Z19 - IVA | 1.00 | Unidad | 531.503,21 | 531.503,21 |
| Total | 31.302.741,55 |








