Orden de compra 151430
Información general
Emitido
08/09/2025
247463
Liz perez colmenares
Liz perez colmenares
SENA - Regional Boyaca
899999034
Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios V para la Región de Cobertura de la Zona 16 conformado por la Regional
Aseo y Cafetería V
Nora Esperanza Ducon Fonseca
3125687969
30/12/2025
De acuerdo con las condiciones establecidas previamente
El proveedor deberá aportar el pago de la estampilla Pro Desarrollo UPTC por el1% del valor de la factura antes de IVA, tal y como se establece en la Ordenanza Numero 030 de 2005emitida por la Honorable Asamblea de Boyacá.
Dirección
- carrera
12
Sogamoso Boyaca Boyacá 152210
Colombia
A la atención de: Nora Esperanza Ducon Fonseca
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL TERRASEO
- Transversal 76ª # 47-32
Bogotá
+57 (324) 4972492
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 35 | 4.00 | Mes | 99.851.500,00 | 399.406.000,00 |
| 2 | ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 2.727.398,99 | 10.909.595,96 |
| 3 | ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 6 | 4.00 | Mes | 16.364.393,94 | 65.457.575,76 |
| 4 | ays05--Z16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 71 | 4.00 | Unidad | 259.759,89 | 1.039.039,56 |
| 5 | ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 77 | 4.00 | Unidad | 918.866,41 | 3.675.465,64 |
| 6 | ays05--Z16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 76 | 4.00 | Unidad | 488.626,04 | 1.954.504,16 |
| 7 | ays05--Z16 - Líquido desengrasante (Compra) - 67 | 4.00 | Unidad | 587.366,89 | 2.349.467,56 |
| 8 | ays05--Z16 - Crema desengrasante (Compra) - 19 | 4.00 | Unidad | 166.566,73 | 666.266,92 |
| 9 | ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 86 | 4.00 | Unidad | 502.621,84 | 2.010.487,36 |
| 10 | ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 40 | 4.00 | Unidad | 327.272,80 | 1.309.091,20 |
| 11 | ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 22 | 4.00 | Unidad | 16.822,30 | 67.289,20 |
| 12 | ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 73 | 4.00 | Unidad | 526.189,84 | 2.104.759,36 |
| 13 | ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 101 | 4.00 | Unidad | 735.157,79 | 2.940.631,16 |
| 14 | ays05--Z16 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 45 | 4.00 | Unidad | 924.181,65 | 3.696.726,60 |
| 15 | ays05--Z16 - Creolina 1 (Compra) - 42 | 4.00 | Unidad | 154.424,34 | 617.697,36 |
| 16 | ays05--Z16 - Lustrador de muebles (Compra) - 40 | 4.00 | Unidad | 114.707,20 | 458.828,80 |
| 17 | ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 17 | 4.00 | Unidad | 139.090,94 | 556.363,76 |
| 18 | ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 8 | 4.00 | Unidad | 95.604,08 | 382.416,32 |
| 19 | ays05--Z16 - Sellante para pisos (Compra) - 17 | 4.00 | Unidad | 812.582,83 | 3.250.331,32 |
| 20 | ays05--Z16 - Removedor de cera (Compra) - 20 | 4.00 | Unidad | 216.646,40 | 866.585,60 |
| 21 | ays05--Z16 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 90.000,02 | 360.000,08 |
| 22 | ays05--Z16 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 25 | 4.00 | Unidad | 204.545,50 | 818.182,00 |
| 23 | ays05--Z16 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 25 | 4.00 | Unidad | 144.469,75 | 577.879,00 |
| 24 | ays05--Z16 - Desmanchador multiusos (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 35.066,68 | 140.266,72 |
| 25 | ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 80 | 4.00 | Unidad | 654.545,60 | 2.618.182,40 |
| 26 | ays05--Z16 - Limpiones 1 (Compra) - 72 | 4.00 | Unidad | 219.709,44 | 878.837,76 |
| 27 | ays05--Z16 - Limpiones 3 (Compra) - 12 | 4.00 | Unidad | 40.678,80 | 162.715,20 |
| 28 | ays05--Z16 - Bayetilla 1 (Compra) - 52 | 4.00 | Unidad | 285.684,88 | 1.142.739,52 |
| 29 | ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 72 | 4.00 | Unidad | 395.563,68 | 1.582.254,72 |
| 30 | ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 48 | 4.00 | Unidad | 165.527,04 | 662.108,16 |
| 31 | ays05--Z16 - Esponjilla 1 (Compra) - 37 | 4.00 | Unidad | 21.191,01 | 84.764,04 |
| 32 | ays05--Z16 - Esponjilla 3 (Compra) - 58 | 4.00 | Unidad | 12.947,34 | 51.789,36 |
| 33 | ays05--Z16 - Escoba 1 (Compra) - 9 | 4.00 | Unidad | 26.581,86 | 106.327,44 |
| 34 | ays05--Z16 - Escoba 3 (Compra) - 39 | 4.00 | Unidad | 112.075,86 | 448.303,44 |
| 35 | ays05--Z16 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 22 | 4.00 | Unidad | 101.533,30 | 406.133,20 |
| 36 | ays05--Z16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 27.677,76 | 110.711,04 |
| 37 | ays05--Z16 - Cepillos 2 (Compra) - 12 | 4.00 | Unidad | 42.084,84 | 168.339,36 |
| 38 | ays05--Z16 - Trapero 1 (Compra) - 38 | 4.00 | Unidad | 154.264,80 | 617.059,20 |
| 39 | ays05--Z16 - Trapero 3 (Compra) - 27 | 4.00 | Unidad | 189.354,51 | 757.418,04 |
| 40 | ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 130.409,10 | 521.636,40 |
| 41 | ays05--Z16 - Mango madera trapero (Compra) - 34 | 4.00 | Unidad | 81.290,94 | 325.163,76 |
| 42 | ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 18 | 4.00 | Unidad | 72.545,40 | 290.181,60 |
| 43 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 75 | 4.00 | Unidad | 37.348,50 | 149.394,00 |
| 44 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 24 | 4.00 | Unidad | 13.794,00 | 55.176,00 |
| 45 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 24 | 4.00 | Unidad | 13.794,00 | 55.176,00 |
| 46 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 9 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 50 | 4.00 | Unidad | 98.182,00 | 392.728,00 |
| 48 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 40 | 4.00 | Unidad | 85.898,80 | 343.595,20 |
| 49 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 40 | 4.00 | Unidad | 90.060,80 | 360.243,20 |
| 50 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 14 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 51 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 66 | 4.00 | Unidad | 193.933,08 | 775.732,32 |
| 52 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 66 | 4.00 | Unidad | 219.999,78 | 879.999,12 |
| 53 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 66 | 4.00 | Unidad | 219.999,78 | 879.999,12 |
| 54 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 18 (Compra) - 19 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 66 | 4.00 | Unidad | 338.066,52 | 1.352.266,08 |
| 56 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 67 | 4.00 | Unidad | 371.274,47 | 1.485.097,88 |
| 57 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 66 | 4.00 | Unidad | 365.733,06 | 1.462.932,24 |
| 58 | ays05--Z16 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ays05--Z16 - Guantes 1 (Compra) - 33 | 4.00 | Unidad | 115.733,31 | 462.933,24 |
| 60 | ays05--Z16 - Guantes 3 (Compra) - 49 | 4.00 | Unidad | 200.454,59 | 801.818,36 |
| 61 | ays05--Z16 - Guantes 5 (Compra) - 41 | 4.00 | Unidad | 211.129,09 | 844.516,36 |
| 62 | ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 9 | 4.00 | Unidad | 11.845,44 | 47.381,76 |
| 63 | ays05--Z16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 18 | 4.00 | Unidad | 308.909,16 | 1.235.636,64 |
| 64 | ays05--Z16 - Papel higiénico 6 (Compra) - 47 | 4.00 | Unidad | 315.896,87 | 1.263.587,48 |
| 65 | ays05--Z16 - Toallas para manos 1 (Compra) - 88 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ays05--Z16 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 33 | 4.00 | Unidad | 129.233,28 | 516.933,12 |
| 67 | ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 29 | 4.00 | Unidad | 135.597,04 | 542.388,16 |
| 68 | ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 20 | 4.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 12.964,65 | 51.858,60 |
| 70 | ays05--Z16 - Filtro para greca 3 (Compra) - 20 | 4.00 | Unidad | 92.606,00 | 370.424,00 |
| 71 | ays05--Z16 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 1.753,54 | 7.014,16 |
| 72 | ays05--Z16 - Termo para café 1 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 37.406,08 | 149.624,32 |
| 73 | ays05--Z16 - Termo para café 2 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 181.620,20 | 726.480,80 |
| 74 | ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 214 | 4.00 | Unidad | 3.991.209,14 | 15.964.836,56 |
| 75 | ays05--Z16 - Azúcar 1 (Compra) - 39 | 4.00 | Unidad | 250.742,31 | 1.002.969,24 |
| 76 | ays05--Z16 - Panela (Compra) - 33 | 4.00 | Unidad | 223.733,40 | 894.933,60 |
| 77 | ays05--Z16 - Aromática con panela 3 (Compra) - 65 | 4.00 | Unidad | 1.287.131,30 | 5.148.525,20 |
| 78 | ays05--Z16 - Agua potable 4 (Compra) - 87 | 4.00 | Unidad | 1.357.639,35 | 5.430.557,40 |
| 79 | ays05--Z16 - Brillador 1 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 590.522,24 | 2.362.088,96 |
| 80 | ays05--Z16 - Brillador 2 (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 236.969,70 | 947.878,80 |
| 81 | ays05--Z16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 17.535,35 | 70.141,40 |
| 82 | ays05--Z16 - Rastrillo 1 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 83.188,93 | 332.755,72 |
| 83 | ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 34 | 4.00 | Unidad | 142.181,88 | 568.727,52 |
| 84 | ays05--Z16 - Atomizadores (Compra) - 42 | 4.00 | Unidad | 63.805,98 | 255.223,92 |
| 85 | ays05--Z16 - Combustible (Compra) - 15 | 4.00 | Unidad | 254.227,20 | 1.016.908,80 |
| 86 | ays05--Z16 - Balde (Arrendamiento) - 15 | 4.00 | Unidad | 7.969,65 | 31.878,60 |
| 87 | ays05--Z16 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 4 | 4.00 | Unidad | 48.440,40 | 193.761,60 |
| 88 | ays05--Z16 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 14 | 4.00 | Unidad | 486.422,16 | 1.945.688,64 |
| 89 | ays05--Z16 - Cortadora de cesped (Arrendamiento) - 7 | 4.00 | Unidad | 818.222,23 | 3.272.888,92 |
| 90 | ays05--Z16 - Guadañas (Arrendamiento) - 11 | 4.00 | Unidad | 790.755,57 | 3.163.022,28 |
| 91 | ays05--Z16 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 92 | ays05--Z16 - AIU | 1.00 | Unidad | 57.436.583,94 | 57.436.583,94 |
| 93 | ays05--Z16 - IVA | 1.00 | Unidad | 10.912.950,95 | 10.912.950,95 |
| Total | 642.715.374,25 |
Modificaciones
Documentos adicionales
09/10/2025 - 14:40
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 339.24 KB |
09/11/2025 - 10:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 264.53 KB | |
| 128.9 KB | |
| 2.17 MB | |
| 342.5 KB | |
| 582.92 KB | |
| 8.88 MB | |
| 111.46 KB | |
| 9.01 MB | |
| 274.29 KB | |
| 236 KB | |
| 284.33 KB |
09/11/2025 - 14:38
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 261.84 KB | |
| 871.13 KB | |
| 359.89 KB | |
| 339.24 KB | |
| 82.79 KB | |
| 1.37 MB |
09/16/2025 - 10:34
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 230.17 KB |
10/29/2025 - 10:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 192.13 KB |








