Orden de compra 1488
Información general
Emitido
12/02/2015
4574
Diana Rocío Oviedo Calderón
Diana Rocío Oviedo Calderón
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
899999004
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y UNIDADES OPERATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Aseo y Cafetería
ELIZABETH GARCIA
3694000 EXT 91026
30/05/2016
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 30 No. 48-51
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111321
Colombia
A la atención de: Diana Rocío Oviedo Calderón
Proveedor
CLEANER S.A.
- Avenida 7 Norte # 23N - 57
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Colombia
+57 (2) 6410601
+57 () 3216459918
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 10.00 | Mes | 3.294.900,00 | 32.949.000,00 |
2 | Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1 | 10.00 | Mes | 658.980,00 | 6.589.800,00 |
3 | Operario de aseo Medio Tiempo - 1 | 10.00 | Mes | 658.980,00 | 6.589.800,00 |
4 | Bienes de Aseo y Cafetería | 10.00 | Unidad | 3.367.343,00 | 33.673.430,00 |
5 | Fumigación - 1097 | 4.00 | Metro Cuadrado | 658.200,00 | 2.632.800,00 |
6 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | AIU | 1.00 | Unidad | 7.395.946,54 | 7.395.946,54 |
9 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 1.972.252,41 | 1.972.252,41 |
10 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
11 | Operario de aseo y cafeteria tiempo completo -3 | 37.00 | Día | 109.830,00 | 4.063.710,00 |
12 | Operario de aseo y cafeteria medio tiempo-1 | 37.00 | Día | 21.966,00 | 812.742,00 |
13 | Operario de aseo medio tiempo - 1 | 37.00 | Día | 21.966,00 | 812.742,00 |
14 | Bienes aseo y cafeteria | 37.00 | Día | 112.244,77 | 4.153.056,49 |
15 | veh02--SOAT | 108.00 | Día | 117.518,10 | 12.691.954,80 |
16 | Operario de aseo y cafetería medio tiempo-1 | 108.00 | Día | 23.503,62 | 2.538.390,96 |
17 | Operario de aseo medio tiempo - 1 | 108.00 | Día | 23.503,62 | 2.538.390,96 |
18 | Bienes aseo y cafetería | 108.00 | Día | 119.417,21 | 12.897.058,68 |
19 | Reajuste salarial | 1.00 | Mes | 322.900,20 | 322.900,20 |
Total | 132.633.975,04 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |