Orden de compra 142437
Información general
Emitido
26/02/2025
Magdi Gonzalez Sanchez
Magdi Gonzalez Sanchez
Caja de Sueldos de Retiro de la Policia Nal
899999073
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO DE CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Aseo y Cafetería IV
COORDINADOR DEL GRUPO DE GESTION LOGISTICA
2860911
30/11/2025
Ninguno
N/A
Dirección
- CRA 7 No. 12B-58 TORRE A
BOGOTA N/A
Colombia
Proveedor
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
- Carrera 6 # 46-23
BOGOTA, D.C., CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3202078316
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.700.125,00 | 24.301.125,00 |
2 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 17 | 9.00 | Mes | 45.902.125,00 | 413.119.125,00 |
3 | ays04--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.700.125,00 | 24.301.125,00 |
4 | ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 5.400.250,00 | 48.602.250,00 |
5 | ays04--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 5.400.250,00 | 48.602.250,00 |
6 | ays04--R11 - Jardineria mt2 - 300 | 9.00 | Metro Cuadrado | 45.225,00 | 407.025,00 |
7 | ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 460 | 9.00 | Unidad | 465.750,00 | 4.191.750,00 |
8 | ays04--R11 - Papel higiénico 5 (Compra) - 52 | 9.00 | Unidad | 461.448,00 | 4.153.032,00 |
9 | ays04--R11 - Toallas para manos 3 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 186.516,00 | 1.678.644,00 |
10 | ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 228.937,50 | 2.060.437,50 |
11 | ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 300 | 9.00 | Unidad | 1.264.500,00 | 11.380.500,00 |
12 | ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 30.832,00 | 277.488,00 |
13 | ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 170 | 9.00 | Unidad | 1.862.265,00 | 16.760.385,00 |
14 | ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 70 | 9.00 | Unidad | 376.425,00 | 3.387.825,00 |
15 | ays04--R11 - Azúcar 3 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 19.216,00 | 172.944,00 |
16 | ays04--R11 - Bebida de panela (Compra) - 200 | 9.00 | Unidad | 556.050,00 | 5.004.450,00 |
17 | ays04--R11 - Punto Ecológico 4 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 31.398,40 | 282.585,60 |
18 | ays04--R11 - Punto Ecológico 5 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 14.844,80 | 133.603,20 |
19 | ays04--R11 - Jabón para loza 3 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 72.416,25 | 651.746,25 |
20 | ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 33.296,00 | 299.664,00 |
21 | ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 23 | 9.00 | Unidad | 49.973,25 | 449.759,25 |
22 | ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 133.481,25 | 1.201.331,25 |
23 | ays04--R11 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 79.758,00 | 717.822,00 |
24 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 40 | 9.00 | Unidad | 185.220,00 | 1.666.980,00 |
25 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 26 | 9.00 | Unidad | 153.679,50 | 1.383.115,50 |
26 | ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 110.036,25 | 990.326,25 |
27 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 108.247,50 | 974.227,50 |
28 | ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 170 | 9.00 | Unidad | 449.820,00 | 4.048.380,00 |
29 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 71.955,00 | 647.595,00 |
30 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 45 | 9.00 | Unidad | 196.492,50 | 1.768.432,50 |
31 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 9.152,00 | 82.368,00 |
32 | ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 121.293,00 | 1.091.637,00 |
33 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 134.055,00 | 1.206.495,00 |
34 | ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 27.840,00 | 250.560,00 |
35 | ays04--R11 - Champú para alfombras y tapizados 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 12.633,60 | 113.702,40 |
36 | ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 7.984,00 | 71.856,00 |
37 | ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 7.800,00 | 70.200,00 |
38 | ays04--R11 - Crema para cuero (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 19.915,20 | 179.236,80 |
39 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 228.138,75 | 2.053.248,75 |
40 | ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 50.694,00 | 456.246,00 |
41 | ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 33.796,00 | 304.164,00 |
42 | ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 792.652,50 | 7.133.872,50 |
43 | ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 179.100,00 | 1.611.900,00 |
44 | ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 38.517,75 | 346.659,75 |
45 | ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 148.143,75 | 1.333.293,75 |
46 | ays04--R11 - Brillametal líquido (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 13.225,60 | 119.030,40 |
47 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 142.582,50 | 1.283.242,50 |
48 | ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 126.795,00 | 1.141.155,00 |
49 | ays04--R11 - Insecticida 1 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 55.986,00 | 503.874,00 |
50 | ays04--R11 - Insecticida 2 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 63.850,50 | 574.654,50 |
51 | ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 21.056,00 | 189.504,00 |
52 | ays04--R11 - Limpiones 2 (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 36.562,50 | 329.062,50 |
53 | ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 13.000,00 | 117.000,00 |
54 | ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 26.000,00 | 234.000,00 |
55 | ays04--R11 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 31.216,00 | 280.944,00 |
56 | ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 2.430,40 | 21.873,60 |
57 | ays04--R11 - Estopa (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 780,00 | 7.020,00 |
58 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 35 | 9.00 | Unidad | 8.008,00 | 72.072,00 |
59 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 1.344,00 | 12.096,00 |
60 | ays04--R11 - Esponjilla 5 (Compra) - 30 | 9.00 | Unidad | 5.280,00 | 47.520,00 |
61 | ays04--R11 - Esponjilla 6 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 1.968,00 | 17.712,00 |
62 | ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 51.618,75 | 464.568,75 |
63 | ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 51.618,75 | 464.568,75 |
64 | ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 39.498,75 | 355.488,75 |
65 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 19.356,00 | 174.204,00 |
66 | ays04--R11 - Cepillos 2 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 5.016,00 | 45.144,00 |
67 | ays04--R11 - Cepillos 3 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 11.155,20 | 100.396,80 |
68 | ays04--R11 - Trapero 1 (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 25.844,00 | 232.596,00 |
69 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 117.037,50 | 1.053.337,50 |
70 | ays04--R11 - Mango metálico trapero (Compra) - 7 | 9.00 | Unidad | 19.661,60 | 176.954,40 |
71 | ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 31.772,00 | 285.948,00 |
72 | ays04--R11 - Pads 3 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 63.866,25 | 574.796,25 |
73 | ays04--R11 - Pads 4 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 127.732,50 | 1.149.592,50 |
74 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 115 | 9.00 | Unidad | 54.165,00 | 487.485,00 |
75 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 11.680,00 | 105.120,00 |
76 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 12.176,00 | 109.584,00 |
77 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 12 | 9.00 | Unidad | 13.478,40 | 121.305,60 |
78 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 22 | 9.00 | Unidad | 26.224,00 | 236.016,00 |
79 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 22 | 9.00 | Unidad | 26.224,00 | 236.016,00 |
80 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 90 | 9.00 | Unidad | 109.687,50 | 987.187,50 |
81 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 90 | 9.00 | Unidad | 115.965,00 | 1.043.685,00 |
82 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 90 | 9.00 | Unidad | 115.965,00 | 1.043.685,00 |
83 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 50 | 9.00 | Unidad | 76.087,50 | 684.787,50 |
84 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 40 | 9.00 | Unidad | 96.420,00 | 867.780,00 |
85 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 40 | 9.00 | Unidad | 102.240,00 | 920.160,00 |
86 | ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 36.483,75 | 328.353,75 |
87 | ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 13 | 9.00 | Unidad | 37.703,25 | 339.329,25 |
88 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 48.660,00 | 437.940,00 |
89 | ays04--R11 - Guantes 7 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 24.412,80 | 219.715,20 |
90 | ays04--R11 - Guantes 8 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 32.188,80 | 289.699,20 |
91 | ays04--R11 - Guantes 9 (Compra) - 20 | 9.00 | Unidad | 42.915,00 | 386.235,00 |
92 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 33.663,75 | 302.973,75 |
93 | ays04--R11 - Pañuelos (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 23.392,00 | 210.528,00 |
94 | ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 48.468,75 | 436.218,75 |
95 | ays04--R11 - Filtro para greca 3 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 10.404,00 | 93.636,00 |
96 | ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 1.291,20 | 11.620,80 |
97 | ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 67.128,75 | 604.158,75 |
98 | ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 18.465,60 | 166.190,40 |
99 | ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 80.970,00 | 728.730,00 |
100 | ays04--R11 - Otros Bienes - 1 | 9.00 | Unidad | 1.613.868,25 | 14.524.814,25 |
101 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
102 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
103 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 67.587.267,47 | 67.587.267,47 |
104 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 12.841.580,82 | 12.841.580,82 |
Total | 756.301.522,94 |
Modificaciones
Creado: 2025-05-07 14:35
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
03/03/2025 - 11:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 4.57 MB |
![]() | 2.83 MB |
![]() | 13.97 KB |
![]() | 745.46 KB |
![]() | 1.26 MB |
![]() | 2.01 MB |
05/22/2025 - 09:37
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 672.35 KB |