Orden de compra 141490
Información general
Emitido
07/02/2025
234629
Natalia Muñoz Tobar
Natalia Muñoz Tobar
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI
805003838
Contratar a nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca, para la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes donde funciona las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca Región 4.
Aseo y Cafetería IV
COORDINADORA DE AREA ADMINISTRATIVA - MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
6028986868 EXT. 1501
28/06/2025
PROUNIPACIFICO 0,5% PROUCEVA 0,5%
Ninguno
Dirección
- CARRERA 10 NO. 12-15
CALI 76001
Colombia
A la atención de: LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO - DIRECTORA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA
Proveedor
UNION TEMPORAL R&J 2022
- CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3118463224
+57 () 3052626574
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 4.00 | Mes | 17.435.430,32 | 69.741.721,28 |
2 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 15 | 4.00 | Mes | 23.911.439,40 | 95.645.757,60 |
3 | ays04--R4 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 72 | 4.00 | Unidad | 336.709,44 | 1.346.837,76 |
4 | ays04--R4 - Líquido desengrasante (Compra) - 41 | 4.00 | Unidad | 232.675,00 | 930.700,00 |
5 | ays04--R4 - Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) - 100 | 4.00 | Unidad | 165.379,00 | 661.516,00 |
6 | ays04--R4 - Bayetilla 1 (Compra) - 35 | 4.00 | Unidad | 43.696,80 | 174.787,20 |
7 | ays04--R4 - Esponjilla 3 (Compra) - 67 | 4.00 | Unidad | 14.726,60 | 58.906,40 |
8 | ays04--R4 - Escoba 3 (Compra) - 19 | 4.00 | Unidad | 36.664,30 | 146.657,20 |
9 | ays04--R4 - Escoba 4 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 9.648,50 | 38.594,00 |
10 | ays04--R4 - Cepillos 1 (Compra) - 28 | 4.00 | Unidad | 31.676,68 | 126.706,72 |
11 | ays04--R4 - Trapero 3 (Compra) - 22 | 4.00 | Unidad | 98.883,40 | 395.533,60 |
12 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 63 | 4.00 | Unidad | 30.392,46 | 121.569,84 |
13 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 46 | 4.00 | Unidad | 49.171,24 | 196.684,96 |
14 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 46 | 4.00 | Unidad | 51.889,38 | 207.557,52 |
15 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 46 | 4.00 | Unidad | 51.889,38 | 207.557,52 |
16 | ays04--R4 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 46 | 4.00 | Unidad | 67.222,56 | 268.890,24 |
17 | ays04--R4 - Guantes 1 (Compra) - 22 | 4.00 | Unidad | 52.533,36 | 210.133,44 |
18 | ays04--R4 - Papel higiénico 3 (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 18.693,33 | 74.773,32 |
19 | ays04--R4 - Toallas para manos 8 (Compra) - 3 | 4.00 | Unidad | 11.687,28 | 46.749,12 |
20 | ays04--R4 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 17.583,03 | 70.332,12 |
21 | ays04--R4 - Mangueras 1 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 8.089,71 | 32.358,84 |
22 | ays04--R4 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 21.301,83 | 85.207,32 |
23 | ays04--R4 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 62.168,19 | 248.672,76 |
24 | ays04--R4 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 2 | 4.00 | Unidad | 63.954,54 | 255.818,16 |
25 | ays04--R4 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 3 | 4.00 | Unidad | 84.165,90 | 336.663,60 |
26 | ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | ays04--R4 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | ays04--R4 - AIU | 1.00 | Unidad | 19.300.601,99 | 19.300.601,99 |
29 | ays04--R4 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.667.114,38 | 3.667.114,38 |
30 | MAQUINARIA E INSUMOS | 1.00 | Unidad | 208.724,75 | 208.724,75 |
31 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 | 1.00 | Unidad | 9.171.036,43 | 9.171.036,43 |
32 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 15 | 1.00 | Unidad | 11.995.572,33 | 11.995.572,33 |
33 | MAQUINARIA E INSUMOS CONTRATADO | 1.00 | Unidad | 6.243.207,64 | 6.243.207,64 |
34 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7 CONTRATADO | 1.00 | Unidad | 69.741.721,28 | 69.741.721,28 |
35 | ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 15 - CONTRATADO | 1.00 | Unidad | 95.645.757,60 | 95.645.757,60 |
Total | 387.604.422,92 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |