Orden de compra 140950
Información general
Emitido
24/01/2025
233876
Michael Steven Acero Parra
Michael Steven Acero Parra
CAQUETÁ - ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
800095785
SE REQUIERE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CENTRO DE CONVIVENCIA, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA PÚBLICA, TERCER PISO DEL EDIFICIO ARTURO REYES Y EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGÚAN, CAQUETÁ.
Aseo y Cafetería IV
MICHAEL STEVEN ACERO PARRA
3112259842
30/09/2025
Para la ejecución del contrato, el PROVEEDOR debe tener en cuenta y cumplir con las especificaciones técnicas del contrato.
Se deben entregar los bienes y servicios de manera oportuna.
-Estampilla Pro – Cultura
-Estampilla Pro – Adulto Mayor
- Estampilla Pro – Uniamazonia
- Estampilla Pro – Electrificación Rural
- Retención En La Fuente
- Estampilla Pro - Deporte
- Estampilla Pro - Justicia
Dirección
- Calle 4 No. 4-65 Esquina
San Vicente del Caguán San Vicente del Caguán 182010
Colombia
A la atención de: Michael Steven Acero Parra
Proveedor
UNION TEMPORAL R&J 2022
- CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3118463224
+57 () 3052626574
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 3.085.857,67 | 24.686.861,36 |
2 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 3.085.857,67 | 24.686.861,36 |
3 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 3.085.857,67 | 24.686.861,36 |
4 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 3.085.857,67 | 24.686.861,36 |
5 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 3.085.857,67 | 24.686.861,36 |
6 | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 3.085.857,67 | 24.686.861,36 |
7 | ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 26.753,89 | 214.031,12 |
8 | ays04--R7 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 9.279,71 | 74.237,68 |
9 | ays04--R7 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 58.196,64 | 465.573,12 |
10 | ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 4.363,81 | 34.910,48 |
11 | ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 74.905,45 | 599.243,60 |
12 | ays04--R7 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 3.565,50 | 28.524,00 |
13 | ays04--R7 - Ambientador 2 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 119.553,86 | 956.430,88 |
14 | ays04--R7 - Insecticida 1 (Compra) - 15 | 8.00 | Unidad | 137.110,21 | 1.096.881,68 |
15 | ays04--R7 - Esponjilla 4 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 482,85 | 3.862,80 |
16 | ays04--R7 - Escoba 5 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 26.390,66 | 211.125,28 |
17 | ays04--R7 - Cepillos 3 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 18.974,95 | 151.799,60 |
18 | ays04--R7 - Trapero 4 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 26.390,66 | 211.125,28 |
19 | ays04--R7 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 16.626,19 | 133.009,52 |
20 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 25.680,79 | 205.446,32 |
21 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 27.239,02 | 217.912,16 |
22 | ays04--R7 - Bolsas plásticas 11 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 25.536,46 | 204.291,68 |
23 | ays04--R7 - Guantes 2 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 19.546,31 | 156.370,48 |
24 | ays04--R7 - Guantes 6 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 22.355,78 | 178.846,24 |
25 | ays04--R7 - Tapabocas 2 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 23.780,25 | 190.242,00 |
26 | ays04--R7 - Papel higiénico 3 (Compra) - 50 | 8.00 | Unidad | 377.908,38 | 3.023.267,04 |
27 | ays04--R7 - Toallas para manos 2 (Compra) - 10 | 8.00 | Unidad | 119.044,32 | 952.354,56 |
28 | ays04--R7 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 70 | 8.00 | Unidad | 305.564,03 | 2.444.512,24 |
29 | ays04--R7 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 99.621,45 | 796.971,60 |
30 | ays04--R7 - Mezclador 1 (Compra) - 6 | 8.00 | Unidad | 13.434,84 | 107.478,72 |
31 | ays04--R7 - Café 1 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 323.692,77 | 2.589.542,16 |
32 | ays04--R7 - Azúcar 1 (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 182.921,76 | 1.463.374,08 |
33 | ays04--R7 - Aromática de panela (Compra) - 20 | 8.00 | Unidad | 69.900,98 | 559.207,84 |
34 | ays04--R7 - Infusión frutal (Compra) - 30 | 8.00 | Unidad | 60.135,37 | 481.082,96 |
35 | ays04--R7 - Agua potable 4 (Compra) - 25 | 8.00 | Unidad | 257.484,63 | 2.059.877,04 |
36 | ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 8.00 | Unidad | 4.280,15 | 34.241,20 |
37 | ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
38 | ays04--R7 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
39 | ays04--R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 16.796.694,15 | 16.796.694,15 |
40 | ays04--R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.191.371,89 | 3.191.371,89 |
Total | 187.955.007,56 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |