Orden de compra 138168
Información general
Emitido
04/12/2024
230439
Edna Romero Fernández
Edna Romero Fernández
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
899999054
Prestación de servicios de aseo y cafetería a nivel nacional para las vigencias 2024-2025 - REGION 10 META
Aseo y Cafetería IV
Coordinadora Administrativa y Financiera Territorial Meta
601 7956110
30/08/2025
Las establecidas dentro del AMP
No aplican
Dirección
- calle 44 No. 53-37, Bogotá D.C.
Bogotá Bogotá 111321
Colombia
A la atención de: Edna Romero Fernández
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA
- Carrera 31 #39-52 oficina 302
VillavicencioColombia
+57 (8) 6621591
+57 (8) 3136978070
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 4.931.736,00 | 44.385.624,00 |
| 2 | ays04--R10 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 2 | 9.00 | Mes | 3.156.310,00 | 28.406.790,00 |
| 3 | ays04--R10 - Jardineria mt2 - 5000 | 9.00 | Metro Cuadrado | 836.250,00 | 7.526.250,00 |
| 4 | ays04--R10 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 8.488,80 | 76.399,20 |
| 5 | ays04--R10 - Jabón para loza 3 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 5.140,80 | 46.267,20 |
| 6 | ays04--R10 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 2.572,80 | 23.155,20 |
| 7 | ays04--R10 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 18.489,00 | 166.401,00 |
| 8 | ays04--R10 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 4.003,20 | 36.028,80 |
| 9 | ays04--R10 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 9.382,50 | 84.442,50 |
| 10 | ays04--R10 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 7.660,80 | 68.947,20 |
| 11 | ays04--R10 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 13.077,00 | 117.693,00 |
| 12 | ays04--R10 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 3.449,60 | 31.046,40 |
| 13 | ays04--R10 - Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 5.448,80 | 49.039,20 |
| 14 | ays04--R10 - Lustrador de muebles (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 3.187,20 | 28.684,80 |
| 15 | ays04--R10 - Sellante para pisos (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 26.372,25 | 237.350,25 |
| 16 | ays04--R10 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 12.814,50 | 115.330,50 |
| 17 | ays04--R10 - Ambientador 1 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 14.231,25 | 128.081,25 |
| 18 | ays04--R10 - Limpiones 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 3.892,80 | 35.035,20 |
| 19 | ays04--R10 - Bayetilla 1 (Compra) - 4 | 9.00 | Unidad | 5.190,40 | 46.713,60 |
| 20 | ays04--R10 - Esponjilla 2 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 686,40 | 6.177,60 |
| 21 | ays04--R10 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 5.582,40 | 50.241,60 |
| 22 | ays04--R10 - Trapero 2 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 9.201,00 | 82.809,00 |
| 23 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 8 | 9.00 | Unidad | 4.857,60 | 43.718,40 |
| 24 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 14.467,50 | 130.207,50 |
| 25 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 22.912,50 | 206.212,50 |
| 26 | ays04--R10 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 26.760,00 | 240.840,00 |
| 27 | ays04--R10 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 5.515,20 | 49.636,80 |
| 28 | ays04--R10 - Guantes 5 (Compra) - 3 | 9.00 | Unidad | 7.771,20 | 69.940,80 |
| 29 | ays04--R10 - Tapabocas 1 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 7.167,20 | 64.504,80 |
| 30 | ays04--R10 - Papel higiénico 1 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 32.081,25 | 288.731,25 |
| 31 | ays04--R10 - Papel higiénico 3 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 14.655,00 | 131.895,00 |
| 32 | ays04--R10 - Toallas para manos 5 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 20.178,75 | 181.608,75 |
| 33 | ays04--R10 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 16 | 9.00 | Unidad | 58.092,00 | 522.828,00 |
| 34 | ays04--R10 - Mezclador 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 3.724,80 | 33.523,20 |
| 35 | ays04--R10 - Café 1 (Compra) - 25 | 9.00 | Unidad | 269.231,25 | 2.423.081,25 |
| 36 | ays04--R10 - Azúcar 1 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 30.941,25 | 278.471,25 |
| 37 | ays04--R10 - Agua potable 4 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 49.063,50 | 441.571,50 |
| 38 | ays04--R10 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 4.667,20 | 42.004,80 |
| 39 | ays04--R10 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 9.00 | Unidad | 4.435,20 | 39.916,80 |
| 40 | ays04--R10 - Balde (Arrendamiento) - 4 | 9.00 | Unidad | 1.206,40 | 10.857,60 |
| 41 | ays04--R10 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 2 | 9.00 | Unidad | 13.897,50 | 125.077,50 |
| 42 | ays04--R10 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 9 | 9.00 | Unidad | 6.753,60 | 60.782,40 |
| 43 | ays04--R10 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ays04--R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ays04--R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 8.713.391,76 | 8.713.391,76 |
| 46 | ays04--R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.655.544,43 | 1.655.544,43 |
| Total | 97.502.853,79 |








