Orden de compra 127431
Información general
Emitido
16/04/2024
215282
Leonar Reales Reales
Leonar Reales Reales
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORTE
800117188
SERVICIO TERCERIZADO DE ASEO, Y CAFETERIA E INSUMOS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE Y DE AQUELLOS LUGARES POR LOS CUALES LLEGARE A SER RESPONSABLE LA ENTIDAD
Aseo y Cafetería IV
JENNIFFER CAMARGO
6053761733
31/12/2024
Calle 30 vía a Malambo al Lado del Batallón Vergara y Velasco en horario de 7 : 30 A 04: 30Pm
Lo establecido de acuerdo a la norma
Dirección
- CALLE 30
VIA MALAMBO
BARRANQUILLA 80002
Colombia
A la atención de: Leonar Reales Reales
Proveedor
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
+57 (2) 3739920
+57 () 3148802150
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 2.472.296,57 | 17.306.075,99 |
2 | ays04--R2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1 | 8.00 | Unidad | 16.441,60 | 131.532,80 |
3 | ays04--R2 - Jabón para loza 2 (Compra) - 1 | 9.00 | Unidad | 4.153,80 | 37.384,20 |
4 | ays04--R2 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 11.249,00 | 123.739,00 |
5 | ays04--R2 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 2 | 19.00 | Unidad | 8.307,60 | 157.844,40 |
6 | ays04--R2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 8.307,60 | 91.383,60 |
7 | ays04--R2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 11.00 | Unidad | 22.064,70 | 242.711,70 |
8 | ays04--R2 - Ambientador 1 (Compra) - 2 | 11.00 | Unidad | 20.594,00 | 226.534,00 |
9 | ays04--R2 - Insecticida 1 (Compra) - 2 | 19.00 | Unidad | 34.440,00 | 654.360,00 |
10 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 6 | 27.00 | Unidad | 15.052,80 | 406.425,60 |
11 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 6 | 27.00 | Unidad | 16.615,20 | 448.610,40 |
12 | ays04--R2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 6 | 26.00 | Unidad | 16.615,20 | 431.995,20 |
13 | ays04--R2 - Guantes 2 (Compra) - 1 | 11.00 | Unidad | 3.720,50 | 40.925,50 |
14 | ays04--R2 - Toallas para manos 1 (Compra) - 3 | 12.00 | Unidad | 64.898,40 | 778.780,80 |
15 | ays04--R2 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 1 | 10.00 | Unidad | 3.893,40 | 38.934,00 |
16 | ays04--R2 - Filtro para greca 2 (Compra) - 1 | 96.00 | Unidad | 2.682,40 | 257.510,40 |
17 | ays04--R2 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 679,90 | 4.759,30 |
18 | ays04--R2 - Crema para café (Compra) - 3 | 10.00 | Unidad | 49.324,80 | 493.248,00 |
19 | ays04--R2 - Azúcar 3 (Compra) - 10 | 11.00 | Unidad | 27.692,00 | 304.612,00 |
20 | ays04--R2 - Infusión frutal (Compra) - 4 | 11.00 | Unidad | 31.152,80 | 342.680,80 |
21 | ays04--R2 - Agua potable 4 (Compra) - 30 | 10.00 | Unidad | 545.139,00 | 5.451.390,00 |
22 | ays04--R2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 1.780,20 | 12.461,40 |
23 | ays04--R2 - Greca para tintos 2 (Compra) - 0 | 7.00 | Unidad | 100.810,10 | 705.670,70 |
24 | ays04--R2 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | ays04--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | ays04--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.864.456,98 | 2.864.456,98 |
27 | ays04--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 544.246,83 | 544.246,83 |
Total | 32.098.273,60 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |