Orden de compra 113382
Información general
Cerrado
21/07/2023
193322
Margarita Silva Pereira
Margarita Silva Pereira
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO
860041247
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS COMUNES DE VIVIENDAS FISCALES DE LOS CONJUNTO RESIDENCIALES DEL ICFE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Aseo y Cafetería IV
Jorge Hernan Bustamante Pareja
3160540227
30/04/2024
coordinar con el Supervisor
na
Dirección
- Carrera 11 No. 104-48
Bogotá 110321
Colombia
A la atención de: Margarita Silva Pereira
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
- CALLE 30 # 24-38
OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE
FLORIDABLANCA Colombia
+607 () 7000470
+57 (1) 3046572093
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 41 | 9.00 | Mes | 90.212.013,00 | 811.908.117,00 |
| 2 | ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 7 | 9.00 | Mes | 15.402.051,00 | 138.618.459,00 |
| 3 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 2.200.293,00 | 19.802.637,00 |
| 4 | ays04--R11 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 19 | 9.00 | Unidad | 29.001,60 | 261.014,40 |
| 5 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 44 | 9.00 | Unidad | 177.243,00 | 1.595.187,00 |
| 6 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 36 | 9.00 | Unidad | 185.085,00 | 1.665.765,00 |
| 7 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 16 | 9.00 | Unidad | 53.568,00 | 482.112,00 |
| 8 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 39 | 9.00 | Unidad | 78.280,80 | 704.527,20 |
| 9 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 42 | 9.00 | Unidad | 159.516,00 | 1.435.644,00 |
| 10 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 6 | 9.00 | Unidad | 12.921,60 | 116.294,40 |
| 11 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 41.460,00 | 373.140,00 |
| 12 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 43 | 9.00 | Unidad | 568.890,00 | 5.120.010,00 |
| 13 | ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 21 | 9.00 | Unidad | 264.584,25 | 2.381.258,25 |
| 14 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 41 | 9.00 | Unidad | 169.494,00 | 1.525.446,00 |
| 15 | ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) - 11 | 9.00 | Unidad | 12.443,20 | 111.988,80 |
| 16 | ays04--R11 - Limpiones 4 (Compra) - 5 | 9.00 | Unidad | 4.580,00 | 41.220,00 |
| 17 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 31 | 9.00 | Unidad | 6.175,20 | 55.576,80 |
| 18 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 10 | 9.00 | Unidad | 1.672,00 | 15.048,00 |
| 19 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 46 | 9.00 | Unidad | 73.416,00 | 660.744,00 |
| 20 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 18 | 9.00 | Unidad | 28.728,00 | 258.552,00 |
| 21 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 17 | 9.00 | Unidad | 19.080,80 | 171.727,20 |
| 22 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 46 | 9.00 | Unidad | 187.300,50 | 1.685.704,50 |
| 23 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 16 | 9.00 | Unidad | 144.624,00 | 1.301.616,00 |
| 24 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 27 | 9.00 | Unidad | 244.053,00 | 2.196.477,00 |
| 25 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 20 (Compra) - 230 | 9.00 | Unidad | 257.715,00 | 2.319.435,00 |
| 26 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 49 | 9.00 | Unidad | 103.708,50 | 933.376,50 |
| 27 | ays04--R11 - Guantes 9 (Compra) - 43 | 9.00 | Unidad | 85.621,60 | 770.594,40 |
| 28 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 15 | 9.00 | Unidad | 87.840,00 | 790.560,00 |
| 29 | ays04--R11 - Rastrillo 1 (Compra) - 32 | 9.00 | Unidad | 185.280,00 | 1.667.520,00 |
| 30 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 40 | 9.00 | Unidad | 65.664,00 | 590.976,00 |
| 31 | ays04--R11 - Combustible para Cortadora de césped | 9.00 | Unidad | 414.780,00 | 3.733.020,00 |
| 32 | ays04--R11 - Espátula (Compra) - 54 | 9.00 | Unidad | 4.924,80 | 44.323,20 |
| 33 | ays04--R11 - Haraganes 4 (Compra) - 23 | 9.00 | Unidad | 132.825,00 | 1.195.425,00 |
| 34 | ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ays04--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ays04--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 108.605.927,45 | 108.605.927,45 |
| 37 | ays04--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 20.635.126,22 | 20.635.126,22 |
| 38 | Carro exprimidor de trapero 29 (Arrendamiento) | 9.00 | Mes | 245.862,00 | 2.212.758,00 |
| 39 | Escalera 4 (Arrendamiento) | 9.00 | Mes | 111.192,00 | 1.000.728,00 |
| 40 | Mangueras 3 (Arrendamiento) | 9.00 | Mes | 119.112,00 | 1.072.008,00 |
| 41 | Extensión eléctrica 3 (Arrendamiento) | 9.00 | Mes | 96.472,51 | 868.252,59 |
| 42 | Extensión eléctrica 5 (Arrendamiento) | 9.00 | Mes | 247.463,14 | 2.227.168,26 |
| 43 | Brilladora de alta revolución 8 (Arrendamiento) | 9.00 | Mes | 1.598.720,00 | 14.388.480,00 |
| 44 | Guadañas 7 (Arrendamiento) | 9.00 | Mes | 575.701,00 | 5.181.309,00 |
| 45 | ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 41 | 1.00 | Mes | 43.554.359,88 | 43.554.359,88 |
| 46 | ays04--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 7 | 1.00 | Mes | 7.436.110,22 | 7.436.110,22 |
| 47 | ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 1.00 | Mes | 1.062.301,46 | 1.062.301,46 |
| 48 | ays04--R11 - Jabón de tocador 1 (Compra) - 19 | 1.00 | Mes | 10.765,39 | 10.765,39 |
| 49 | ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 44 | 1.00 | Mes | 65.792,60 | 65.792,60 |
| 50 | ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 36 | 1.00 | Mes | 68.703,55 | 68.703,55 |
| 51 | ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 16 | 1.00 | Mes | 19.884,44 | 19.884,44 |
| 52 | ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 39 | 1.00 | Mes | 29.057,83 | 29.057,83 |
| 53 | ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 42 | 1.00 | Mes | 59.212,34 | 59.212,34 |
| 54 | ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 6 | 1.00 | Mes | 4.796,50 | 4.796,50 |
| 55 | ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 5 | 1.00 | Mes | 15.389,95 | 15.389,95 |
| 56 | ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 43 | 1.00 | Mes | 211.171,97 | 211.171,97 |
| 57 | ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 21 | 1.00 | Mes | 98.213,67 | 98.213,67 |
| 58 | ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 41 | 1.00 | Mes | 62.916,17 | 62.916,17 |
| 59 | ays04--R11 - Limpiones 3 (Compra) - 11 | 1.00 | Mes | 4.618,92 | 4.618,92 |
| 60 | ays04--R11 - Limpiones 4 (Compra) - 5 | 1.00 | Mes | 1.700,10 | 1.700,10 |
| 61 | ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 31 | 1.00 | Mes | 2.292,23 | 2.292,23 |
| 62 | ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 10 | 1.00 | Mes | 620,65 | 620,65 |
| 63 | ays04--R11 - Escoba 1 (Compra) - 46 | 1.00 | Mes | 27.252,02 | 27.252,02 |
| 64 | ays04--R11 - Escoba 2 (Compra) - 18 | 1.00 | Mes | 10.663,83 | 10.663,83 |
| 65 | ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 17 | 1.00 | Mes | 7.082,79 | 7.082,79 |
| 66 | ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 46 | 1.00 | Mes | 69.525,95 | 69.525,95 |
| 67 | ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 16 | 1.00 | Mes | 53.684,43 | 53.684,43 |
| 68 | ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 27 | 1.00 | Mes | 90.592,47 | 90.592,47 |
| 69 | ays04--R11 - Bolsas plásticas 20 (Compra) - 230 | 1.00 | Mes | 95.663,81 | 95.663,81 |
| 70 | ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 49 | 1.00 | Mes | 38.496,60 | 38.496,60 |
| 71 | ays04--R11 - Guantes 9 (Compra) - 43 | 1.00 | Mes | 31.782,74 | 31.782,74 |
| 72 | ays04--R11 - Tapabocas 1 (Compra) - 15 | 1.00 | Mes | 32.606,21 | 32.606,21 |
| 73 | ays04--R11 - Rastrillo 1 (Compra) - 32 | 1.00 | Mes | 68.775,94 | 68.775,94 |
| 74 | ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 40 | 1.00 | Mes | 24.374,48 | 24.374,48 |
| 75 | ays04--R11 - Combustible para Cortadora de césped | 1.00 | Mes | 153.966,34 | 153.966,34 |
| 76 | ays04--R11 - Espátula (Compra) - 54 | 1.00 | Mes | 1.828,09 | 1.828,09 |
| 77 | ays04--R11 - Haraganes 4 (Compra) - 23 | 1.00 | Mes | 49.304,64 | 49.304,64 |
| 78 | Carro exprimidor de trapero 29 (Arrendamiento) | 1.00 | Mes | 91.263,97 | 91.263,97 |
| 79 | Escalera 4 (Arrendamiento) | 1.00 | Mes | 41.274,47 | 41.274,47 |
| 80 | Mangueras 3 (Arrendamiento) | 1.00 | Mes | 44.214,37 | 44.214,37 |
| 81 | Extensión eléctrica 3 (Arrendamiento) | 1.00 | Mes | 35.810,59 | 35.810,59 |
| 82 | Extensión eléctrica 5 (Arrendamiento) | 1.00 | Mes | 91.858,32 | 91.858,32 |
| 83 | Brilladora de alta revolución 8 (Arrendamiento) | 1.00 | Mes | 593.444,86 | 593.444,86 |
| 84 | Guadañas 7 (Arrendamiento) | 1.00 | Mes | 213.700,21 | 213.700,21 |
| Total | 1.215.300.328,17 |








