Orden de compra 112522
Información general
Emitido
01/07/2023
192103
Vianney Rodriguez Porras
Vianney Rodriguez Porras
MEPOY
900593683
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y REGION DE POLICIA Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA POPAYÁN
Aseo y Cafetería IV
RESPONSABLE SERVICIOS GENERALES MEPOY, DECAU, REGION, NUSEFA
3164829232
10/11/2023
LOS ELEMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN EN LA AVENIDA PANAMERICANA 1N-75 Y EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA, REGIÓN POLICÍA NUMERO CUATRO, POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN Y COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA
Ninguno
Dirección
- AVENIDA PANAMERICANA 1N 75
3177316059
POPAYAN - CAUCA CAUCA 1900
Colombia
A la atención de: POLICIA
Proveedor
UNION TEMPORAL R&J 2022
- CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Colombia
+57 () 3118463224
+57 () 3052626574
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 4.00 | Mes | 8.801.172,00 | 35.204.688,00 |
2 | ays04--R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 4.00 | Mes | 2.200.293,00 | 8.801.172,00 |
3 | ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo | 0.50 | Mes | 5.632.748,00 | 2.816.374,00 |
4 | ays04--R5 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo | 0.50 | Mes | 1.362.556,00 | 681.278,00 |
5 | ays04--R5 - Jardinero MT Medio Tiempo | 0.50 | Mes | 1.362.556,00 | 681.278,00 |
6 | ays04--R5 - Jabón para loza 3 (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 26.460,00 | 105.840,00 |
7 | ays04--R5 - Jabón abrasivo (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 6.900,00 | 27.600,00 |
8 | ays04--R5 - Limpiador multiusos 2 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 7.992,00 | 31.968,00 |
9 | ays04--R5 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 12 | 4.00 | Unidad | 34.371,00 | 137.484,00 |
10 | ays04--R5 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 11 | 4.00 | Unidad | 50.371,20 | 201.484,80 |
11 | ays04--R5 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 20 | 4.00 | Unidad | 69.945,00 | 279.780,00 |
12 | ays04--R5 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 9.231,75 | 36.927,00 |
13 | ays04--R5 - Cera emulsionada roja (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 6.173,60 | 24.694,40 |
14 | ays04--R5 - Ambientador 1 (Compra) - 17 | 4.00 | Unidad | 73.797,00 | 295.188,00 |
15 | ays04--R5 - Bayetilla 2 (Compra) -7 | 4.00 | Unidad | 8.310,40 | 33.241,60 |
16 | ays04--R5 - Escoba 1 (Compra) - 6 | 4.00 | Unidad | 8.740,80 | 34.963,20 |
17 | ays04--R5 - Escoba 2 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 1.456,80 | 5.827,20 |
18 | ays04--R5 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 7 | 4.00 | Unidad | 5.700,80 | 22.803,20 |
19 | ays04--R5 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 1 | 4.00 | Unidad | 1.108,00 | 4.432,00 |
20 | ays04--R5 - Trapero 2 (Compra) - 13 | 4.00 | Unidad | 48.301,50 | 193.206,00 |
21 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 13 | 4.00 | Unidad | 5.969,60 | 23.878,40 |
22 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 14 (Compra) - 12 | 4.00 | Unidad | 12.441,60 | 49.766,40 |
23 | ays04--R5 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 14 | 4.00 | Unidad | 19.768,00 | 79.072,00 |
24 | ays04--R5 - Papel higiénico 5 (Compra) - 7 | 4.00 | Unidad | 37.044,00 | 148.176,00 |
25 | ays04--R5 - Toallas para manos 3 (Compra) - 5 | 4.00 | Unidad | 61.698,75 | 246.795,00 |
26 | ays04--R5 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 33.225,00 | 132.900,00 |
27 | ays04--R5 - Café 1 (Compra) - 22 | 4.00 | Unidad | 216.810,00 | 867.240,00 |
28 | ays04--R5 - Azúcar 1 (Compra) - 18 | 4.00 | Unidad | 76.842,00 | 307.368,00 |
29 | ays04--R5 - Azúcar 3 (Compra) - 2 | 4.00 | Unidad | 3.379,20 | 13.516,80 |
30 | ays04--R5 - Aromática (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 9.496,00 | 37.984,00 |
31 | ays04--R5 - Aromática de panela (Compra) - 10 | 4.00 | Unidad | 25.402,50 | 101.610,00 |
32 | ays04--R5 - Agua potable 4 (Compra) - 4 | 4.00 | Unidad | 29.931,00 | 119.724,00 |
33 | ays04--R5 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | ays04--R5 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | ays04--R5 - AIU | 1.00 | Unidad | 10.455.529,20 | 10.455.529,20 |
36 | ays04--R5 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.986.550,55 | 1.986.550,55 |
37 | ays04--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo | 3.00 | Mes | 15.402.051,00 | 46.206.153,00 |
38 | ays04--R5 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo | 3.00 | Mes | 2.200.293,00 | 6.600.879,00 |
Total | 116.997.371,75 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |