Orden de compra 110949
Información general
Emitido
08/06/2023
189617
Juan Acosta Mirkow
Juan Acosta Mirkow
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)
830000602
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDES DEL IDEAM. PASTO
Aseo y Cafetería IV
NICOLAS VELASQUEZ
3134174343
30/11/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 36 # 18 - 148
PASTO 520001
Colombia
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL ASEO COLOMBIA AMP4
- CARRERA 69 # 32C - 24
MedellínColombia
+604 () 4444600
+57 (1) 3113197925
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays04--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 5.10 | Mes | 2.200.293,00 | 11.221.494,30 |
| 2 | ays04--R6 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas MT Medio Tiempo - 1 | 5.10 | Mes | 1.700.000,00 | 8.670.000,00 |
| 3 | ays04--R6 - Jabón para loza 3 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 13.230,00 | 66.150,00 |
| 4 | ays04--R6 - Jabón para loza 4 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 4.008,75 | 20.043,75 |
| 5 | ays04--R6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 3.530,40 | 17.652,00 |
| 6 | ays04--R6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 4.230,00 | 21.150,00 |
| 7 | ays04--R6 - Líquido desengrasante (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 5.398,50 | 26.992,50 |
| 8 | ays04--R6 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 8.592,75 | 42.963,75 |
| 9 | ays04--R6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 12.879,00 | 64.395,00 |
| 10 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 6.571,50 | 32.857,50 |
| 11 | ays04--R6 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 3.664,00 | 18.320,00 |
| 12 | ays04--R6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 10.491,75 | 52.458,75 |
| 13 | ays04--R6 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 6.729,75 | 33.648,75 |
| 14 | ays04--R6 - Lustrador de muebles (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 1.458,40 | 7.292,00 |
| 15 | ays04--R6 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 2.374,40 | 11.872,00 |
| 16 | ays04--R6 - Cera polimérica (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 13.432,50 | 67.162,50 |
| 17 | ays04--R6 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 4.228,80 | 21.144,00 |
| 18 | ays04--R6 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 10.824,00 | 54.120,00 |
| 19 | ays04--R6 - Ambientador 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 4.341,00 | 21.705,00 |
| 20 | ays04--R6 - Ambientador 2 (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 28.451,25 | 142.256,25 |
| 21 | ays04--R6 - Insecticida 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 6.957,00 | 34.785,00 |
| 22 | ays04--R6 - Insecticida 2 (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 40.743,75 | 203.718,75 |
| 23 | ays04--R6 - Limpiones 1 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 1.923,20 | 9.616,00 |
| 24 | ays04--R6 - Limpiones 5 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 1.923,20 | 9.616,00 |
| 25 | ays04--R6 - Bayetilla 1 (Compra) - 4 | 5.00 | Unidad | 4.452,00 | 22.260,00 |
| 26 | ays04--R6 - Toalla en tela blanca para pisos por metro (repuesto de haraganes) (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 5.344,50 | 26.722,50 |
| 27 | ays04--R6 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 2.220,80 | 11.104,00 |
| 28 | ays04--R6 - Esponjilla 2 (Compra) - 5 | 5.00 | Unidad | 1.048,00 | 5.240,00 |
| 29 | ays04--R6 - Esponjilla 4 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 350,40 | 1.752,00 |
| 30 | ays04--R6 - Escoba 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 1.456,80 | 7.284,00 |
| 31 | ays04--R6 - Escoba 2 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 1.456,80 | 7.284,00 |
| 32 | ays04--R6 - Escoba 3 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 3.496,00 | 17.480,00 |
| 33 | ays04--R6 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 2.216,00 | 11.080,00 |
| 34 | ays04--R6 - Cepillos 1 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 1.024,80 | 5.124,00 |
| 35 | ays04--R6 - Trapero 1 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 8.241,75 | 41.208,75 |
| 36 | ays04--R6 - Mango madera trapero (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 3.324,00 | 16.620,00 |
| 37 | ays04--R6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 1.940,00 | 9.700,00 |
| 38 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 7 | 5.00 | Unidad | 3.214,40 | 16.072,00 |
| 39 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 3.048,00 | 15.240,00 |
| 40 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 1.016,00 | 5.080,00 |
| 41 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 1.955,20 | 9.776,00 |
| 42 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 2.073,60 | 10.368,00 |
| 43 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 14 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 2.073,60 | 10.368,00 |
| 44 | ays04--R6 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 2.164,80 | 10.824,00 |
| 45 | ays04--R6 - Guantes 1 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 6.601,50 | 33.007,50 |
| 46 | ays04--R6 - Guantes 2 (Compra) - 2 | 5.00 | Unidad | 4.278,00 | 21.390,00 |
| 47 | ays04--R6 - Guantes 3 (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 2.847,20 | 14.236,00 |
| 48 | ays04--R6 - Papel higiénico 3 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 42.336,00 | 211.680,00 |
| 49 | ays04--R6 - Toallas para manos 1 (Compra) - 8 | 5.00 | Unidad | 77.862,00 | 389.310,00 |
| 50 | ays04--R6 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 11.373,75 | 56.868,75 |
| 51 | ays04--R6 - Mezclador 1 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 4.792,50 | 23.962,50 |
| 52 | ays04--R6 - Servilleta papel (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 3.669,60 | 18.348,00 |
| 53 | ays04--R6 - Café 1 (Compra) - 9 | 5.00 | Unidad | 88.695,00 | 443.475,00 |
| 54 | ays04--R6 - Azúcar 1 (Compra) - 10 | 5.00 | Unidad | 42.690,00 | 213.450,00 |
| 55 | ays04--R6 - Aromática (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 5.341,50 | 26.707,50 |
| 56 | ays04--R6 - Bebida de panela (Compra) - 6 | 5.00 | Unidad | 15.241,50 | 76.207,50 |
| 57 | ays04--R6 - Té (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 3.230,40 | 16.152,00 |
| 58 | ays04--R6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3 | 5.00 | Unidad | 4.214,25 | 21.071,25 |
| 59 | ays04--R6 - Atomizadores (Compra) - 1 | 5.00 | Unidad | 1.146,40 | 5.732,00 |
| 60 | ays04--R6 - Balde (Arrendamiento) - 1 | 5.00 | Unidad | 276,00 | 1.380,00 |
| 61 | ays04--R6 - Recargo por Trabajo nocturno | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ays04--R6 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ays04--R6 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.270.498,00 | 2.270.498,00 |
| 64 | ays04--R6 - IVA | 1.00 | Unidad | 431.394,51 | 431.394,51 |
| Total | 25.406.871,56 |
Modificaciones
Creado: 2025-03-04 14:58
Documento comprobante: Creado: 2023-10-12 10:19
Documento comprobante: Documentos adicionales
06/09/2023 - 11:15
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 674.14 KB | |
| 252.55 KB | |
| 507.95 KB | |
| 559.85 KB | |
| 1.58 MB |
06/21/2023 - 10:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 259.81 KB |
06/30/2023 - 10:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 625.03 KB |
11/02/2023 - 15:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 714.36 KB | |
| 578.25 KB | |
| 252.62 KB |








