Orden de compra 109383
Información general
Emitido
12/05/2023
187221
Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
BOGOTA D.C - POLICIA METROPOLITANA
800140603
ADQUISICIÓN SEGUROS DE ACCIDENTES DE PERSONAS "SOAT" PARA EL PARQUE AUTOMATOR A CARGO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA REGION METROPOLITANA DE POLICIA LA SABANA .
SOAT III
Pavel Andres Rodriguez Solorzano
3204038435
30/11/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- AV. CARACAS No. 06-05
BOGOTA BOGOTA 111411
Colombia
A la atención de: Herbert Luguiy Benavidez Valderrama
Proveedor
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
- Calle 33 No. 6B – 24, Mezzanine
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+57 (1) 285 5600
+57 (1) 3124617498
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 17.889.469,00 | 17.889.469,00 |
| 4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 181.174.260,00 | 181.174.260,00 |
| 5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.473.977,00 | 2.473.977,00 |
| 8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 76.987.786,00 | 76.987.786,00 |
| 9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 23.285.616,00 | 23.285.616,00 |
| 10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 18.252.407,00 | 18.252.407,00 |
| 11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 7.716.009,00 | 7.716.009,00 |
| 12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 10.761.534,00 | 10.761.534,00 |
| 13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 8.879.184,00 | 8.879.184,00 |
| 14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 5.451.315,00 | 5.451.315,00 |
| 17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 15.684.444,00 | 15.684.444,00 |
| 18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 2.827.968,00 | 2.827.968,00 |
| 21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.344.760,00 | 2.344.760,00 |
| 22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 429.464,00 | 429.464,00 |
| 29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 374.158.193,00 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 206.32 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 250.99 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.14 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 56.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 75.86 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 56.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 65.96 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 56.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 56.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 56.58 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 0 bytes |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.01 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.01 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 221.62 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 221.62 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 62.73 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 699.38 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.31 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.31 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 62.73 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 56.58 KB | |
| 56.58 KB |








