Orden de compra 104428
Información general
Cerrado
07/02/2023
179517
Yuleyxi Andrade Fandiño
Yuleyxi Andrade Fandiño
POLICIA NACIONAL - DIRECCION BIENESTAR SOCIAL
830042321
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICÍA NACIONAL
SOAT III
RESPONSABLE DE MOVILIDAD
3507071485
31/12/2023
N/A
N/A
Dirección
- Calle 44 No 50-51
BOGOTA 110111
Colombia
A la atención de: Intendente JUAN CARLOS AVILA CARO
Proveedor
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
- Calle 33 No. 6B – 24, Mezzanine
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+57 (1) 285 5600
+57 (1) 3124617498
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 1.068.028,00 | 1.068.028,00 |
| 4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 2.691.856,00 | 2.691.856,00 |
| 5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 824.659,00 | 824.659,00 |
| 8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 9.009.209,00 | 9.009.209,00 |
| 9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 4.851.170,00 | 4.851.170,00 |
| 10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 960.653,00 | 960.653,00 |
| 11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 4.409.148,00 | 4.409.148,00 |
| 12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 3.843.405,00 | 3.843.405,00 |
| 13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 2.219.796,00 | 2.219.796,00 |
| 14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 5.451.315,00 | 5.451.315,00 |
| 17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 6.535.185,00 | 6.535.185,00 |
| 18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 3.483.720,00 | 3.483.720,00 |
| 19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.026.242,00 | 1.026.242,00 |
| 20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 4.241.952,00 | 4.241.952,00 |
| 21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.930.950,00 | 2.930.950,00 |
| 22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 53.547.288,00 |
Modificaciones
Creado: 2024-05-16 11:56
Documento comprobante: Creado: 2023-10-20 13:06
Documento comprobante: Documentos adicionales
03/06/2023 - 10:01
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 125.27 KB |
04/21/2023 - 08:48
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 823.68 KB |
05/05/2023 - 15:33
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 163.25 KB |
06/02/2023 - 08:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 138.31 KB |
06/05/2023 - 16:25
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 846.41 KB |
07/11/2023 - 09:19
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.13 MB |
08/10/2023 - 16:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.17 MB |
09/07/2023 - 12:58
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 225.93 KB |
10/18/2023 - 10:10
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 410.46 KB |
12/28/2023 - 11:59
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 241.21 KB |
02/09/2024 - 09:40
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 250.12 KB |
05/14/2024 - 17:00
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 238.97 KB | |
| 284.06 KB | |
| 349.78 KB | |
| 37.02 KB | |
| 501.79 KB | |
| 84.22 KB | |
| 4.41 MB |
05/15/2024 - 09:57
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 860.82 KB | |
| 176.83 KB | |
| 1022.71 KB | |
| 7.54 MB | |
| 2.35 MB | |
| 2.09 MB | |
| 5.71 MB |
05/27/2024 - 10:43
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 357.29 KB |
05/27/2024 - 10:54
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 104.19 KB |
12/13/2024 - 11:41
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 54.44 KB |








