Orden de compra 101576
Información general
Emitido
07/12/2022
175035
Sharon Cruz Arbelaez
Sharon Cruz Arbelaez
BOGOTA D.C - POLICIA METROPOLITANA
800140603
Adquisición de seguros de accidentes de personas "SOAT" PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y UNIDADES QUE CONFORMAN LA REGIÓN METROPOLITANA DE POLICÍA LA SABANA.
SOAT III
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO ESTADISTICA Y CONTROL VEHICULAR MEBOG Y JEFE GRUPO LOGISTICO REMSA
3135137599
30/06/2023
De conformidad con lo establecido en el estudio previo y previa coordinación con los supervisores.
NO APLICA
Dirección
- AV. CARACAS No. 06-05
BOGOTA BOGOTA 111411
Colombia
A la atención de: Sharon Cruz Arbelaez
Proveedor
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
- Calle 33 No. 6B – 24, Mezzanine
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Colombia
+57 (1) 285 5600
+57 (1) 3124617498
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 42.906.135,00 | 42.906.135,00 |
| 4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 291.197.234,00 | 291.197.234,00 |
| 5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 4.857.535,00 | 4.857.535,00 |
| 8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 96.556.270,00 | 96.556.270,00 |
| 9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 15.523.744,00 | 15.523.744,00 |
| 10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 16.485.546,00 | 16.485.546,00 |
| 11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 4.409.148,00 | 4.409.148,00 |
| 12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 33.847.988,00 | 33.847.988,00 |
| 13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 15.422.202,00 | 15.422.202,00 |
| 14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 8.607.615,00 | 8.607.615,00 |
| 17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 48.085.929,00 | 48.085.929,00 |
| 18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.052.484,00 | 2.052.484,00 |
| 20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 5.451.619,00 | 5.451.619,00 |
| 21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 4.561.300,00 | 4.561.300,00 |
| 22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 426.880,00 | 426.880,00 |
| 29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 803.685,00 | 803.685,00 |
| 30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 37 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 2.670.070,00 | 2.670.070,00 |
| 38 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 30.147.826,00 | 30.147.826,00 |
| 39 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 3.276.076,00 | 3.276.076,00 |
| 40 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 960.653,00 | 960.653,00 |
| 41 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 768.681,00 | 768.681,00 |
| 42 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 1.109.898,00 | 1.109.898,00 |
| 43 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 3.921.111,00 | 3.921.111,00 |
| 44 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 214.732,00 | 214.732,00 |
| Total | 634.264.361,00 |








