Orden de compra 100392
Información general
Emitido
25/11/2022
173400
Dayro Gonzalez Angarita
Dayro Gonzalez Angarita
MESAN
900552743
ADQUISICIÓN SEGUROS OBLIGATORIOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-284-IAD-2020 QUE AMPARA LOS DAÑOS CORPORALES QUE SE CAUSEN A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA Y UNIDADES ADSCRITAS-SOAT PARA LA VIGENCIA 2022 Y VIGENCIAS FUTURAS 2023.
SOAT III
IT ISIDRO DE JESUS GONZALEZ POLO
3022678760
20/07/2023
a. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para los pagos de los bienes y/o servicios contratados. b. El contratista del presente proceso de contratación deberá realizar en coordinación con sus operadores tecnológicos el procedimiento de factura electrónica, dando con ello aplicación a los nuevos parámetros establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público atreves de la circular externa No 016 de fecha 9 de marzo del 2021 "la cual establece el modelo de recepción de facturas de venta, nota debito y/o notas créditos el cual se aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril del 2021. c. El contratista deberá presentar junto con los pagos el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales). d. El Contratista deberá entregar a la Entidad con los pagos la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece. e. los elementos u/o servicios serán entregados previa coordinación con el supervisor de la orden de compra dentro del plazo establecido para la ejecución de la misma.
2% prohospitalario
Dirección
- kilometro 12 vía alterna al puerto
Santa Marta 470001
Colombia
A la atención de: Dayro Gonzalez Angarita
Proveedor
La Previsora S.A.
- Colombia
+57 (1) 3485757
+57 (1) 3124541542
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soa03--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 2 | soa03--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 3 | soa03--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 28.647.180,00 | 28.647.180,00 |
| 4 | soa03--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 147.354.680,00 | 147.354.680,00 |
| 5 | soa03--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 1.883.400,00 | 1.883.400,00 |
| 6 | soa03--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | soa03--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.612.140,00 | 1.612.140,00 |
| 8 | soa03--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 58.859.713,00 | 58.859.713,00 |
| 9 | soa03--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.065.806,00 | 2.065.806,00 |
| 10 | soa03--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 2.045.400,00 | 2.045.400,00 |
| 11 | soa03--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 6.725.830,00 | 6.725.830,00 |
| 12 | soa03--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 5.728.100,00 | 5.728.100,00 |
| 13 | soa03--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 2.363.200,00 | 2.363.200,00 |
| 14 | soa03--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 15 | soa03--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | soa03--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 2.199.500,00 | 2.199.500,00 |
| 17 | soa03--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 1.391.500,00 | 1.391.500,00 |
| 18 | soa03--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 2.318.860,00 | 2.318.860,00 |
| 19 | soa03--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 20 | soa03--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 4.566.790,00 | 4.566.790,00 |
| 21 | soa03--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 3.018.080,00 | 3.018.080,00 |
| 22 | soa03--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 23 | soa03--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | soa03--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 25 | soa03--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 26 | soa03--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 27 | soa03--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | soa03--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 29 | soa03--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | soa03--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | soa03--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 32 | soa03--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 33 | soa03--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | soa03--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | soa03--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | soa03--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 270.780.179,00 |








