Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
23722 Dotaciones CalzDama-CalRis 2016-11-01 12:18:25.0000000 2016-11-11 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23721 Dotaciones RopaDama-CalNarSan 2016-11-01 12:17:52.0000000 2016-11-11 18:00:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23719 Vehículos - PNN Paramillo PARQUES NACIONALES DT. CARIBE 2016-11-01 11:23:52.0000000 2016-11-16 11:18:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23702 Papelería 2G Bogotá 2016-11-01 11:06:35.0000000 2016-11-10 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
23715 Camiseta (NTMD-0077-A8) 2016-11-01 10:34:38.0000000 2016-11-09 18:00:00.0000000 Complete Material de Intendencia 0 $0
23716 Papelería 2G Bogotá 2016-11-01 10:10:47.0000000 2016-11-09 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
23708 SOAT PATRIMONIO AUTONOMO FNGRD FIDUPREVISORA 2016-11-01 09:12:15.0000000 2016-11-08 16:22:08.0000000 Complete SOAT 0 $0
23706 Papelería 2G Nacional 2016-11-01 09:11:22.0000000 2016-11-09 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
23704 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-01 08:57:21.0000000 2016-11-17 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23703 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-01 08:55:44.0000000 2016-11-17 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP