Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
23757 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi 2016-11-01 17:42:05.0000000 2016-11-11 17:37:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23756 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá 2016-11-01 17:35:49.0000000 2016-11-11 17:22:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23752 MobiliarioEscolar_DotaciónEscolar 2016-11-01 17:12:17.0000000 2016-11-17 18:00:00.0000000 Complete Dotación Escolar 0 $0
23750 Dotaciones Calz-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-01 17:04:17.0000000 2016-11-11 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23745 Dotaciones Ropa-Nacional MINISTERIO DEL TRABAJO 2016-11-01 16:53:13.0000000 2016-11-11 23:59:00.0000000 Complete Dotaciones de Vestuario 0 $0
23744 Papelería 2G Bogotá DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 2016-11-01 16:45:41.0000000 2016-11-10 18:00:00.0000000 Complete Papelería y Útiles de Oficina 0 $0
23472 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-01 16:34:46.0000000 2016-11-09 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23473 Vehículos - Plantilla Cotización 2016-11-01 16:29:53.0000000 2016-11-09 18:00:00.0000000 Complete Vehiculos 0 $0
23746 Suministro de Tiquetes Aéreos CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA 2016-11-01 16:21:22.0000000 2016-11-17 09:25:49.0000000 Complete Tiquetes Aéreos 0 $0
23644 Oracle - Actualizacion, renovacion de soporte o servicios ACS 2016-11-01 14:48:38.0000000 2016-11-09 13:37:51.0000000 Complete Oracle 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

 

SECOP

SECOP