Orden de compra 97551
Información general
Emitido
18/10/2022
169159
Guillermo Andrés Martínez Otero
Guillermo Andrés Martínez Otero
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
899999061
Adquisición del licenciamiento de productos WorkSpace/GMAIL para el Concejo de Bogotá.
IAD Software I - Google
Fernando Mantilla Ortíz.
3229689016
27/10/2023
Los servicios deben ser entregados en el a la Secretaría Distrital de Hacienda (Concejo de Bogotá, D.C.) ubicada en la Carrera 30 No. 25-90, Piso 2 Centro Administrativo Distrital – CAD.
La Secretaría Distrital de Hacienda descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: a).El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 696 de 2017, b).El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, c).El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.
Dirección
- Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C. 111311
Colombia
A la atención de: Guillermo Andrés Martínez Otero
Proveedor
Soluciones Orión Sucursal Colombia
- Calle 90 No. 18-53
Oficina 2014
Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Colombia
+57 (1) 2180192
+57 (301) 3012379213
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | wgo01--GAPPS-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Business Starter anual por usuario | 300.00 | Unidad | 288.325,00 | 86.497.500,00 |
2 | wgo01--GAPPS-ENT-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Starter anual por usuario | 486.00 | Unidad | 360.407,00 | 175.157.802,00 |
3 | wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario | 1.00 | Unidad | 720.814,00 | 720.814,00 |
4 | wgo01--GAPPS-AU-ENT-STD-1USER-12MO Archived User Enterprise Standard Anual | 5.00 | Unidad | 144.162,00 | 720.810,00 |
5 | wgo01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo | 2.00 | Unidad | 114.010,00 | 228.020,00 |
6 | wgo01--GAPPS-VAULT-1USER-12MO Liciencia Google Vault anual por usuario | 1.00 | Unidad | 144.162,00 | 144.162,00 |
7 | wgo01--IVA | 1.00 | Unidad | 565.823,80 | 565.823,80 |
8 | wgo01--GAPPS-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Business Starter anual por usuario | 132.00 | Unidad | 421.420,80 | 55.627.545,60 |
9 | wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario | 12.00 | Unidad | 842.841,60 | 10.114.099,20 |
10 | wgo01--IT-SW-10-03 Soporte técnico proactivo | 11.00 | Unidad | 250.000,00 | 2.750.000,00 |
Total | 332.526.576,60 |
Modificaciones
Creado: 2022-12-22 09:26
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
03/13/2023 - 11:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 275.92 KB |
![]() | 350.48 KB |
![]() | 149.54 KB |
02/14/2024 - 20:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 265.23 KB |