Orden de compra 94149
Información general
Emitido
02/08/2022
163435
Claudia Susana Morales Gomez
Claudia Susana Morales Gomez
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 10)
Aseo y Cafetería III
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS
3240800
04/03/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO
Proveedor
KIOS SAS
- CRA 22 B No 30-38 MZ R CASA 10 BARRIO 20 DE JULIO
VillavicencioColombia
+57 (8) 6604617
+57 (350) 6722348
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 7.00 | Mes | 3.754.978,00 | 26.284.846,00 |
2 | ays03--R10 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico MT Medio Tiempo - 3 | 7.00 | Mes | 3.604.779,00 | 25.233.453,00 |
3 | ays03--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 1.261.052,00 | 8.827.364,00 |
4 | ays03--R10 - Jardinería - 1005 | 7.00 | Mes | 512.399,25 | 3.586.794,75 |
5 | ays03--R10 - Fumigación - 2698 | 6.00 | Metro Cuadrado | 1.046.824,00 | 6.280.944,00 |
6 | ays03--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | ays03--R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | ays03--R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 6.319.206,16 | 6.319.206,16 |
9 | ays03--R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.334.054,63 | 1.334.054,63 |
Total | 77.866.662,54 |
Modificaciones
Creado: 2023-02-10 16:12
Documento comprobante: 
Creado: 2022-12-15 09:45
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
08/08/2022 - 11:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 73.13 KB |
![]() | 10.78 MB |
![]() | 238.09 KB |
04/23/2025 - 10:51
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 368.47 KB |
![]() | 165.16 KB |
![]() | 165.54 KB |
![]() | 165.17 KB |