Orden de compra 94148
Información general
Emitido
02/08/2022
163434
Claudia Susana Morales Gomez
Claudia Susana Morales Gomez
MINISTERIO DE TRANSPORTE
899999055
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (REGION 5)
Aseo y Cafetería III
PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD 2044 GR 9 / SAUL VERGEL NAVARRO / GRUPO ADMON BIENES Y SERVICIOS
3240800
06/03/2023
Ninguno
Ninguno
Dirección
- GRUPO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
BOGOTA DC 111321
Colombia
A la atención de: SAUL VERGEL NAVARRO
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERCONAL
- CARRERA 69 B No. 32 D - 26 BARRIO BELEN MALIBU
MedellinColombia
+57 (4) 2354600
+57 (310) 8990581
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 7.00 | Mes | 1.877.489,00 | 13.142.423,00 |
2 | ays03--R5 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 1 | 7.00 | Mes | 1.201.593,00 | 8.411.151,00 |
3 | ays03--R5 - Bienes de Aseo y Cafetería | 7.00 | Unidad | 686.408,24 | 4.804.857,68 |
4 | ays03--R5 - Fumigación - 590 | 6.00 | Metro Cuadrado | 10.384,00 | 62.304,00 |
5 | ays03--R5 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | ays03--R5 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | ays03--R5 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.585.244,14 | 1.585.244,14 |
8 | ays03--R5 - IVA | 1.00 | Unidad | 501.993,98 | 501.993,98 |
Total | 28.507.973,80 |
Modificaciones
Creado: 2023-02-10 16:13
Documento comprobante: 
Creado: 2022-12-15 08:19
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
08/08/2022 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 72.96 KB |
![]() | 231.06 KB |
![]() | 235.53 KB |
![]() | 345.43 KB |
04/23/2025 - 10:18
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 431.27 KB |