Orden de compra 94089
Información general
Emitido
29/07/2022
163243
Gustavo Mauricio Martinez Perdomo
Gustavo Mauricio Martinez Perdomo
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
899999239
CONTRATAR PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019 PARA NUEVE (09) MACRO REGIONES CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL – (REGIONES DE COBERTURA No. 3,5,10,11,12,14,15,17 y 18) - REGION No. 15
Aseo y Cafetería III
DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)
4377630 Ext. 100343
28/02/2023
El plazo de ejecución será de cinco (5) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.
N/A
Dirección
- Av. Carrera 68 # 64C - 75
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA 111061
Colombia
A la atención de: Gustavo Mauricio Martinez Perdomo
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
- CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia
+1 (577) 6387575
+1 (300) 8755668
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 5.10 | Mes | 16.897.401,00 | 86.176.745,10 |
2 | ays03--R15 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 5.10 | Mes | 5.449.953,00 | 27.794.760,30 |
3 | ays03--R15 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 5.10 | Mes | 3.633.302,00 | 18.529.840,20 |
4 | ays03--R15 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 | 5.10 | Mes | 1.162.657,00 | 5.929.550,70 |
5 | ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 6.257.758,00 | 31.288.790,00 |
6 | ays03--R15 - Jardinería - 1050 | 5.00 | Mes | 157.500,00 | 787.500,00 |
7 | ays03--R15 - Fumigación - 1460 | 5.00 | Metro Cuadrado | 197.100,00 | 985.500,00 |
8 | ays03--R15 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays03--R15 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 |
10 | ays03--R15 - AIU | 1.00 | Unidad | 25.424.942,82 | 25.424.942,82 |
11 | ays03--R15 - IVA | 1.00 | Unidad | 4.830.739,14 | 4.830.739,14 |
12 | ays03--R15 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9 | 2.00 | Mes | 16.897.401,00 | 33.794.802,00 |
13 | ays03--R15 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 3 | 2.00 | Mes | 5.449.953,00 | 10.899.906,00 |
14 | ays03--R15 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 2.00 | Mes | 3.633.302,00 | 7.266.604,00 |
15 | ays03--R15 - Operario de mantenimiento MT Medio Tiempo - 1 | 2.00 | Mes | 1.162.657,00 | 2.325.314,00 |
16 | ays03--R15 - Bienes de Aseo y Cafetería | 2.00 | Unidad | 6.257.758,00 | 12.515.516,00 |
17 | ays03--R15 - Jardinería - 1050 | 1.00 | Metro Cuadrado | 157.500,00 | 157.500,00 |
18 | ays03--R15 - Fumigación - 1460 | 1.00 | Metro Cuadrado | 197.100,00 | 197.100,00 |
19 | ays03--R15 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 |
Total | 284.505.110,26 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |