Orden de compra 82949
Información general
Emitido
17/12/2021
145457
Juan de Jesús Ardila Ballesteros
Juan de Jesús Ardila Ballesteros
Ministerio Del Deporte
899999306
PAA ID 20210355 Contratar la prestación de servicios para el suministro, recarga, dotación y adquisición de los equipos de seguridad y protección (extintores, botiquín de primeros auxilios y camillas) incluidos repuestos, mano de obra, desmontaje, montaje y transporte para las sedes del Ministerio del Deporte
Atención a Emergencias
JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA
4377030
31/12/2021
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Cra 68 No 55-65
4377030
Bogotá 111221
Colombia
A la atención de: JORGE ENRIQUE NIÑO VELANDIA
Proveedor
INVERSION Y HOGAR SAS
- Calle 161A No 16C-86
BogotaColombia
+1 (317) 6421016
+1 (317) 6421016
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ate01C2S1-022Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´ | 10.00 | Unidad | 14.155,00 | 141.550,00 |
| 2 | ate01C2S1-016Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. | 10.00 | Unidad | 1.104,00 | 11.040,00 |
| 3 | ate01C2S1-014Solución salina - 1 frasco plástico de 250 cc. | 10.00 | Unidad | 2.538,00 | 25.380,00 |
| 4 | ate01C2S1-009Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades | 10.00 | Unidad | 1.156,00 | 11.560,00 |
| 5 | ate01C2S1-029Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad | 4.00 | Unidad | 12.690,00 | 50.760,00 |
| 6 | ate01C2S1-028Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de adulto - 1 unidad | 4.00 | Unidad | 12.690,00 | 50.760,00 |
| 7 | ate01C2S1-031Inmovilizadores o ferula de miembros inferiores de niño - 1 unidad | 3.00 | Unidad | 12.690,00 | 38.070,00 |
| 8 | ate01C2S1-030Inmovilizadores o ferula de miembros superiores de niño - 1 unidad | 3.00 | Unidad | 12.690,00 | 38.070,00 |
| 9 | ate01C2S1-021Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml. | 8.00 | Unidad | 3.468,00 | 27.744,00 |
| 10 | ate01C2S1-018Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada. | 12.00 | Unidad | 2.511,00 | 30.132,00 |
| 11 | ate01C2S1-011Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades | 1.00 | Unidad | 3.645,00 | 3.645,00 |
| 12 | ate01C2S1-012Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades. | 8.00 | Unidad | 5.670,00 | 45.360,00 |
| 13 | ate01C2S1-008Morral para BotiquÃn tipo A, B o C | 2.00 | Unidad | 27.625,00 | 55.250,00 |
| 14 | ate01C2S1-013Guantes de nitrilo para exámen - 1 caja por 100 unidades. | 2.00 | Unidad | 61.100,00 | 122.200,00 |
| 15 | ate01C2S1-024Tijeras corta todo - 1 unidad | 10.00 | Unidad | 7.221,00 | 72.210,00 |
| 16 | ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais | 1.00 | Unidad | 19.976,20 | 19.976,20 |
| 17 | ate01--IVA | 1.00 | Unidad | 26.413,80 | 26.413,80 |
| Total | 770.121,00 |
Modificaciones
Creado: 2021-12-30 13:38
Documento comprobante: Documentos adicionales
08/22/2022 - 12:27
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 2.78 MB |
12/17/2024 - 10:05
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5.16 MB |
12/17/2024 - 10:05
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 5.16 MB |








