Orden de compra 78443
Información general
Emitido
27/10/2021
138995
Ana Ismenia Huertas Ospina
Ana Ismenia Huertas Ospina
FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
899999102
La Fuerza Aérea Colombiana - Base Aérea COFAC requiere el servicio de aseo con elementos y el servicio de fumigacion para sus instalaciones y dependencias adscritas, segun lo establecido en los Estudios y Documentos previos.
Aseo y Cafetería III
T2. Norma Villamil / TE. Bryan González
3176432823 / 3013409875
30/06/2022
Según las condiciones del Acuerdo Marco y lo establecido en el EDP del proceso.
ninguno
Dirección
- Carrera 54 No. 26-25 Oficina 115
CAN
Bogotá D.C. 57
Colombia
A la atención de: Ana Ismenia Huertas
Proveedor
Union Temporal Eminser -Soloaseo 2020
- Carrera 21 a #159-35
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+057 (1) 6719208
+1 (311) 2293060
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 8.00 | Mes | 1.705.723,00 | 13.645.784,00 |
2 | ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 58 | 8.00 | Mes | 98.931.934,00 | 791.455.472,00 |
3 | ays03--R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 14 | 8.00 | Mes | 23.106.314,00 | 184.850.512,00 |
4 | ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 3.300.902,00 | 26.407.216,00 |
5 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Unidad | 13.177.136,80 | 105.417.094,40 |
6 | ays03--R11 - Fumigación - 35040 | 3.00 | Metro Cuadrado | 588.672,00 | 1.766.016,00 |
7 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 12.048.121,04 | 12.048.121,04 |
10 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 22.891.429,97 | 22.891.429,97 |
11 | Incremento Salarial 10,07% | 1.00 | Unidad | 76.760.512,27 | 76.760.512,27 |
12 | Incremento IPC 5,62% | 1.00 | Unidad | 4.509.497,26 | 4.509.497,26 |
Total | 1.239.751.654,94 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |