Orden de compra 6668
Información general
Cerrado
15/02/2016
13711
Jose Mario Fernandez Ebrath
Jose Mario Fernandez Ebrath
DIMAR INTENDENCIA REGIONAL BARRANQUILLA INRED3
802008959
Servicio Integral de aseo y cafeteria para las unidades de San Andres y Providenica
Aseo y Cafetería
CHARLENE CUY
3102118414
28/02/2017
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 53 # 46 - 37 Piso 2 Edificio Nelmar
3707575 - 3793770
Barranquilla 000000
Colombia
A la atención de: Coordinador INRED3
Proveedor
Unión Temporal Eminser-Soloaseo
- Cra. 21 A 159 -35
Bogotá D:C., Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 6704624
+57 () 3002038216
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R12 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 13.00 | Mes | 1.161.060,00 | 15.093.780,00 |
2 | R12 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 13.00 | Mes | 1.108.760,00 | 14.413.880,00 |
3 | R12 - Bienes de Aseo y Cafetería | 13.00 | Unidad | 1.275.737,38 | 16.584.585,94 |
4 | R12 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | R12 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | R12 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.609.225,00 | 4.609.225,00 |
7 | R12 - IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | R12 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 50.701.470,94 |
Modificaciones
Creado: Jue, 10/12/2017 - 14:51
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 230.68 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 261.92 KB |
Creado: Mié, 12/14/2016 - 14:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 297.45 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 263.02 KB |
Creado: Vie, 11/11/2016 - 11:23
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 234.42 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 264.57 KB |
Creado: Vie, 07/15/2016 - 14:20
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 485.55 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 265.88 KB |