Orden de compra 6663
Información general
Cerrado
13/02/2016
13704
Helmer Alexis Atehortua Medez
Helmer Alexis Atehortua Medez
ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL POLICIA NACIONAL
830139369
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTATACIONES DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL.
Aseo y Cafetería
IJ VICTOR MANUEL CAMPOS GAMBOA
3132177250
17/12/2016
se efectuará de manera mensual hasta la finalización del contrato según la programación hecha de común acuerdo entre el Supervisor designado por la Escuela de Seguridad Vial - Policía Nacional y el proponente, con un horario no menor a 48 horas diurnas semanales de lunes a sábado, debiendo efectuarse un plan de trabajo que cubra todas las zonas de aseo. Se excluyen los días Domingo y días festivos. La forma de ejecución se cumplirá de acuerdo a lo consignado en el acuerdo Marco de precios No. CCE-146-1-AMP-2014.
Ninguno
Dirección
- CARRERA 128 # 17-15
NINGUNO
BOGOTA D.C NINGUNO 110921
Colombia
A la atención de: VICTOR MANUEL CAMPOS GAMBOA
Proveedor
CLEANER S.A.
- Avenida 7 Norte # 23N - 57
Santiago de Cali, Valle del Cauca
Colombia
+57 (2) 6410601
+57 () 3216459918
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 2.350.362,00 | 18.802.896,00 |
2 | R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2 | 8.00 | Mes | 2.686.128,00 | 21.489.024,00 |
3 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 8.00 | Unidad | 975.976,93 | 7.807.815,44 |
4 | R11 - Jardinería - 1800 | 8.00 | Mes | 114.901,20 | 919.209,60 |
5 | R11 - Fumigación - 3000 | 7.00 | Metro Cuadrado | 335.128,50 | 2.345.899,50 |
6 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 739.045,47 | 739.045,47 |
7 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.074.976,14 | 1.074.976,14 |
8 | Operario de aseo tiempo completo-2 | 2.00 | Mes | 2.350.362,00 | 4.700.724,00 |
9 | Operario de mantenimiento tiempo completo-2 | 2.00 | Unidad | 2.686.128,00 | 5.372.256,00 |
10 | Bienes de aseo y cafeteria | 2.00 | Mes | 2.256.482,97 | 4.512.965,94 |
11 | Jardineria-1800 | 2.00 | Mes | 114.901,20 | 229.802,40 |
12 | Fumigacion-3000 | 3.00 | Unidad | 335.128,50 | 1.005.385,50 |
Total | 68.999.999,99 |
Modificaciones
Creado: Mar, 07/25/2017 - 10:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.1 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 259.62 KB |
Creado: Lun, 10/10/2016 - 12:10
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 374.42 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 263.39 KB |