Orden de compra 63988
Información general
Emitido
10/02/2021
113774
Carlos Alberto Parra Dussan
Carlos Alberto Parra Dussan
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
860015971
Prestación del servicio de hosting para el alojamiento de la página web y aplicaciones del Instituto Nacional Para Ciegos – INCI
Nube Privada III
Carlos Duvan Supanteve
(1)3846666
15/06/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 13 No. 34 - 91
Bogotá D.C. 110821
Colombia
A la atención de: CARLOS DUVAN SUPANTEVE
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn03--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Optimizado - Bronce - Alta - Hosting Físico - Capacidad: 5TB a <10TB - SCSI a 10 Gbps - Disco Duro SAS A 10k-15k rpm - RAID: 0 - IOPS READ 150 / WRITE 130 - GB/Mes - Cantidad: 9000 | 16.50 | Gigabyte / Mes | 783.000,00 | 12.919.500,00 |
2 | npn03--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Básico - Plata - Alta - Hosting Virtual - 4 - Según ficha técnica - 16 GB - 240 GB - Virtualización 1 core físico - 8 VCPU - Ser/M - Cantidad: 1 | 16.50 | Servidor/Mensual | 375.100,00 | 6.189.150,00 |
3 | npn03--PaaS - MySQL Enterprise Community Edition - Bronce - Alta - Servidor de Uso Básico - Hosting virtual - 7.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 16.50 | PaaS/Mes | 913.600,00 | 15.074.400,00 |
4 | npn03--IaaS Seguridad - Web Aplication Firewall - Media Capacidad - Bronce - Hosting Virtual - Desempeño WAF (Mbps) - 500 - Mes - Cantidad: 1 | 16.50 | Mes | 832.200,00 | 13.731.300,00 |
5 | npn03--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Múltiples Dominios - 1 año - Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX. - SSL básico OV - U_Mes - Cantidad: 1 | 11.00 | Unidad/Mes | 0,00 | 0,00 |
6 | npn03--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 5TB a <10TB - Almacenamiento SAN - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 5000 | 16.50 | Gigabyte / Mes | 525.000,00 | 8.662.500,00 |
7 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Bronce - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 1 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 16.50 | Full Rack / Mes | 423.700,00 | 6.991.050,00 |
8 | npn03--Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda Adicional - Oro - 60 Mbps - Mbps/M - Cantidad: 1 | 16.50 | Mbps/Mes | 47.400,00 | 782.100,00 |
9 | npn03--IVA | 1.00 | Unidad | 8.186.425,00 | 8.186.425,00 |
10 | npn03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 72.536.425,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 