Orden de compra 59467
Información general
Emitido
24/11/2020
105693
Laura Vanessa Diaz Salgado
Laura Vanessa Diaz Salgado
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
899999069
El ICA a través de OTI, requiere la "Adquisición de servicios de Nube Privada" ya que, con este servicio se han configurado servidores de bases de datos y aplicación que permiten el funcionamiento de servicios misionales críticos como SIGMA, SISFITO, SIGECO, SISCOP, Pasarela de pagos, SNRI, VUT, y el Datacenter situado en ICA no cuenta con capacidades técnicas de espacio y procesamiento que permita la migración y puesta en funcionamiento de los servicios que se encuentran disponibles desde el Datacenter alterno.
Nube Privada III
Jonathan Ardila Galvis
7563030 - Ext 3860
20/02/2024
El lugar de ejecución e instalación del objeto contratado en este proceso de selección (previa coordinación con el supervisor), será en ICA- Oficinas Nacionales, Carrera 68ª #24b-10 Bogotá- Oficina de Tecnologías de la Información- piso 8 o las indicadas de acuerdo a la naturaleza del servicio de Nube Privada.
No aplica.
Dirección
- Carrera 68 A No. 24 B-10 Centro Comercial Plaza Claro Torre 3
Bogotá 119301
Colombia
A la atención de: Jonathan Ardila Galvis
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
+57 (301) 676
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn03--PaaS - SQL Sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 1.289.900,00 | 47.803.694,00 |
2 | npn03--PaaS - SQL Sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 1.289.900,00 | 47.803.694,00 |
3 | npn03--PaaS - Apache - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 2.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 459.000,00 | 17.010.540,00 |
4 | npn03--PaaS - MySQL Enterprise Community Edition - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 7.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 822.300,00 | 30.474.438,00 |
5 | npn03--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 459.000,00 | 17.010.540,00 |
6 | npn03--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 459.000,00 | 17.010.540,00 |
7 | npn03--PaaS - BD Oracle - 12c Standard - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 12C o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 993.000,00 | 36.800.580,00 |
8 | npn03--PaaS - SQL Sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 22.00 | PaaS/Mes | 1.289.900,00 | 28.377.800,00 |
9 | npn03--PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 459.000,00 | 17.010.540,00 |
10 | npn03--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Optimizado - Oro - Alta - Hosting Virtual - Capacidad: 5TB a <10TB - SCSI a 10 Gbps - Disco Duro SAS A 10k-15k rpm - RAID: 5 - IOPS READ 150 / WRITE 130 - GB/Mes - Cantidad: 7680 | 37.06 | Gigabyte / Mes | 314.880,00 | 11.669.452,80 |
11 | npn03--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 400GB a <1TB - Almacenamiento SAN - Diaria - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 37.06 | Gigabyte / Mes | 92.000,00 | 3.409.520,00 |
12 | npn03--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 1TB a <2TB - Almacenamiento SAN - Semanal - GB/Mes - Cantidad: 4000 | 37.06 | Gigabyte / Mes | 184.000,00 | 6.819.040,00 |
13 | npn03--IaaS almacenamiento - Backup de Datos - Alta - Capacidad: 2TB a <5TB - Almacenamiento SAN - Mensual - GB/Mes - Cantidad: 50000 | 37.06 | Gigabyte / Mes | 2.300.000,00 | 85.238.000,00 |
14 | npn03--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO2, LTO4, LTO G5, LTO6 LTO7 y LTO8 - Med/M - Cantidad: 300 | 36.26 | Medios/Mes | 1.350.000,00 | 48.951.000,00 |
15 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 37.06 | Full Rack / Mes | 225.300,00 | 8.349.618,00 |
16 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 37.06 | Full Rack / Mes | 225.300,00 | 8.349.618,00 |
17 | npn03--PaaS - BD Oracle - 12c Standard - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 12C o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 22.00 | PaaS/Mes | 993.000,00 | 21.846.000,00 |
18 | npn03--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Crecimiento Vertical RAM - Oro - Alta - Hosting Virtual - Según ficha técnica - 2 GB - Ser/M - Cantidad: 96 | 37.06 | Servidor/Mensual | 105.600,00 | 3.913.536,00 |
19 | npn03--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 459.000,00 | 17.010.540,00 |
20 | npn03--PaaS - Apache - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 2.2x o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 22.00 | PaaS/Mes | 459.000,00 | 10.098.000,00 |
21 | npn03--Servicios Complementarios - Experto Master en Base de Datos Oracle - Región 2 - Hora/M - Cantidad: 20 | 36.26 | Hora/Mes | 486.000,00 | 17.622.360,00 |
22 | npn03--PaaS - SQL Sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - SQL Server 2012 R2 o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 22.00 | PaaS/Mes | 1.289.900,00 | 28.377.800,00 |
23 | npn03--PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - PaaS/M - Cantidad: 1 | 37.06 | PaaS/Mes | 459.000,00 | 17.010.540,00 |
24 | npn03--PaaS - BD Oracle - 12c Standard - Oro - Alta - Servidor de Uso Estandar - Hosting virtual - 12C o superior - PaaS/M - Cantidad: 1 | 22.00 | PaaS/Mes | 993.000,00 | 21.846.000,00 |
25 | npn03--IVA | 1.00 | Unidad | 36.647.533,47 | 36.647.533,47 |
26 | npn03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 606.460.924,27 |
Modificaciones
Creado: 2024-01-26 17:44
Documento comprobante: 
Creado: 2023-12-26 16:33
Documento comprobante: 
Creado: 2023-11-30 12:10
Documento comprobante: 
Creado: 2022-12-27 09:27
Documento comprobante: 
Creado: 2022-12-14 14:48
Documento comprobante: 
Creado: 2022-09-15 12:41
Documento comprobante: 
Documentos adicionales
01/26/2024 - 17:01
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 328.45 KB |
![]() | 362.01 KB |