Orden de compra 5808
Información general
Cerrado
16/12/2015
12087
Sandra Milena Ramirez Osorio
Sandra Milena Ramirez Osorio
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS
860015971
CONTRATAR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE, PARA PAGINA WEB Y SUS MICROSITIOS, SU SEGURIDAD Y SU ADMINISTRACION PARA EL ALOJAMIENTO EXTERNO DE LOS SERVICIOS DEL INCI
Nube Pública
SONIA CARDOZO
3846666 ext 312
12/04/2017
N.A.
N.A.
Dirección
- CRA 13 No. 34-91
BOGOTA COLOMBIA 110911
Colombia
A la atención de: SONIA CARDOZO
Proveedor
Avanxo Colombia
- Calle 142 No. 22-09
Bogota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 7440550
+57 () 3214526710
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8-Servidor_Grande-Uso_Prolongado-Plata-Tipo 1 - 8760 Hora | 11569.00 | Hora | 1.066,73 | 12.340.999,37 |
2 | 5.14-Servicio_Web_de_entrega_de_contenido--Plata-Tipo 2 - 3000 GB | 5700.00 | Gigabyte | 366,43 | 2.088.651,00 |
3 | 5.2-Transferencia_de_datos_entrante_saliente_entre_regiones--Oro-Tipo 1 - 3000 GB | 5100.00 | Gigabyte | 0,10 | 510,00 |
4 | 5.1-Transferencia_de_datos_entrante_saliente_entre_zonas--Oro-Tipo 1 - 3000 GB | 5100.00 | Gigabyte | 0,10 | 510,00 |
5 | 5.0-Transferencia_de_datos_saliente_del_proveedor_hacia_Internet--Plata-Tipo 1 - 3000 GB | 5090.00 | Gigabyte | 0,10 | 509,00 |
6 | 2.1-Tareas_de_Backup-Uso_Prolongado-Plata-Tipo 1 - 52 Tareas | 52.00 | Tareas/mes | 0,10 | 5,20 |
7 | 2.8-Almacenamiento_para_Backup-Uso_Prolongado-Plata-Tipo 1 - 9000 GB | 9000.00 | Gigabyte | 399,56 | 3.596.040,00 |
8 | 5.17-Manejo_de_datos_Importación_y_exportación_de_información_medios--Plata-Tipo 2 - 3000 GB | 3000.00 | Gigabyte | 584,58 | 1.753.740,00 |
9 | 5.4-Experto_TI_tipo_2--Plata-Tipo 1 - 20 Hora | 20.00 | Hora | 150.000,00 | 3.000.000,00 |
10 | 5.6-Soporte_premium--Plata-Tipo 2 - 10 Mes | 10.00 | Mes | 298.400,00 | 2.984.000,00 |
11 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 5.254.020,72 | 5.254.020,72 |
12 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
13 | Almacenamiento_para_Backup-Uso_Prolongado-Plata-Tipo 1 | 16638.00 | Gigabyte | 399,56 | 6.647.879,28 |
Total | 37.666.864,57 |
Modificaciones
Creado: Jue, 01/18/2018 - 12:33
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 134.07 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.85 KB |
Creado: Lun, 02/20/2017 - 13:54
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 485.87 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 257.34 KB |
Creado: Jue, 12/15/2016 - 14:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 280.88 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.68 KB |
Creado: Lun, 12/12/2016 - 14:47
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1018.22 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 263.5 KB |
Creado: Lun, 05/23/2016 - 12:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 465.33 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 258.88 KB |
Creado: Jue, 05/12/2016 - 16:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 484.61 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.34 KB |
Creado: Jue, 05/12/2016 - 16:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 500.63 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.69 KB |