Orden de compra 55233
Información general
Emitido
16/09/2020
97247
Daniel Eduardo Cita Cano
Daniel Eduardo Cita Cano
FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES
800141642
La Entidad no cuenta con personal para el suplir las necesidad es de aseo integral y el mantenimiento de jardines, además es
necesario para combatir la emergencia nacional sanitaria producida por el COVID-19. Por lo que se hace necesario contratar una empresa que suministre el servicio de aseo integral, mantenimiento de jardines
y zonas verdes, así como los productos de aseo y limpieza para las instalaciones de
la Unidad.
Aseo y Cafetería III
Mayor VELA CHIQUILLO CAMILO ANDRÉS
3014428955
30/06/2021
El personal que va a desarrollar las actividades debe realizar estudio de seguridad y
debe ser de nacionalidad colombiana.
Estampilla Pro Universidad 0,5%
Dirección
- CARREA 5 No. 2-92 SUR
MADRID CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: COMPRADOR 1
Proveedor
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
- CARRERA 25 # 40-68 BARRIO SOTOMAYOR
BucaramangaColombia
+057 (1) 3024568914
+057 (1) 3166979180
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 4 | 5.00 | Mes | 6.625.294,48 | 33.126.472,40 |
2 | ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.602.652,26 | 8.013.261,30 |
3 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 1.623.337,69 | 8.116.688,45 |
4 | ays03--R11 - Jardinería - 20350 | 5.00 | Mes | 1.063.491,00 | 5.317.455,00 |
5 | ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | ays03--R11 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | ays03--R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 4.200.885,86 | 4.200.885,86 |
8 | ays03--R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.330.280,53 | 1.330.280,53 |
9 | ays03--R11 - Operario de aseo Tiempo Completo - 3 | 2.00 | Mes | 4.968.970,86 | 9.937.941,72 |
10 | ays03--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 2.00 | Mes | 1.602.652,26 | 3.205.304,52 |
11 | ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 2.00 | Mes | 85.329,50 | 170.659,00 |
12 | ays03--R11 - Jardinería - 20350 | 2.00 | Mes | 1.063.491,00 | 2.126.982,00 |
Total | 75.545.930,78 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |