Orden de compra 5410
Información general
Emitido
01/12/2015
11499
Edilma Rojas Rojas
Edilma Rojas Rojas
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
900498879
La OTI de la URT requiere dar continuidad a la operación en términos de gestión de la información adquiriendo el servicio
de conectividad para el cumplimiento de la misión de la Unidad y realización de las actividades de los funcionarios y colaboradores de la misma.
Conectividad
Fabián Leonardo Herrera Rico
3770300 extensión 1145
31/12/2016
EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEBERÁ DAR INICIO EL 1 DE ENERO DE 2016, EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA FECHA DE INICIO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR EL ALISTAMIENTO QUE PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL AMP CCE-134-1-AMP-2014.
Ninguno
Dirección
- Calle 72 No. 11-81
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 110231
Colombia
A la atención de: Edilma Rojas Rojas
Proveedor
Media Commerce Partners SAS
- Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Colombia
+57 (1) 3112700
+57 (317) 8941662
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.7 - Enlace dedicado Internet 128Mbps - Platino - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 6.034.190,29 | 72.410.283,48 |
| 2 | 1.7 - Enlace dedicado Internet 128Mbps - Platino - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 6.034.190,29 | 72.410.283,48 |
| 3 | 1.18 - Enlace dedicado 256Mbps - Platino - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 5.934.822,90 | 71.217.874,80 |
| 4 | 1.18 - Enlace dedicado 256Mbps - Platino - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 5.934.822,90 | 71.217.874,80 |
| 5 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 6 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 7 | 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 8 | 1.85 - Enlace dedicado Internet Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 9 | 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Plata - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 10 | 1.2 - Enlace dedicado Internet 10Mbps - Plata - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 11 | 1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Plata - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 12 | 1.2 - Enlace dedicado Internet 10Mbps - Plata - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 13 | 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 14 | 1.76 - Enlace dedicado Internet Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 15 | veh02--SOAT | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 16 | 1.1 - Enlace dedicado Internet 6Mbps - Plata - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 17 | 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 18 | 1.85 - Enlace dedicado Internet Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 19 | 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 20 | 1.76 - Enlace dedicado Internet Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 21 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 22 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 23 | 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 24 | 1.75 - Enlace dedicado Internet Región 3 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 25 | 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 26 | 1.75 - Enlace dedicado Internet Región 3 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 27 | 1.12 - Enlace dedicado 10Mbps - Plata - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 28 | 1.2 - Enlace dedicado Internet 10Mbps - Plata - Tipo 1 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 29 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 30 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 31 | 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 32 | 1.75 - Enlace dedicado Internet Región 3 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 33 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 34 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 35 | 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 36 | 1.76 - Enlace dedicado Internet Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 37 | 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 38 | 1.75 - Enlace dedicado Internet Región 3 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 39 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 40 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 41 | 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 42 | 1.76 - Enlace dedicado Internet Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 43 | 1.95 - Enlace dedicado Región 3 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 44 | 1.76 - Enlace dedicado Internet Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 45 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 46 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 47 | 1.104 - Enlace dedicado Región 4 20Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 746.841,05 | 8.962.092,60 |
| 48 | 1.85 - Enlace dedicado Internet Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 605.453,95 | 7.265.447,40 |
| 49 | 1.94 - Enlace dedicado Región 3 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 50 | 1.75 - Enlace dedicado Internet Región 3 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 51 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 52 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 53 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 459.574,17 | 5.514.890,04 |
| 54 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 493.137,09 | 5.917.645,08 |
| 55 | 1.103 - Enlace dedicado Región 4 10Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 6.00 | Mes | 459.574,17 | 2.757.445,02 |
| 56 | 1.84 - Enlace dedicado Internet Región 4 6Mbps - Plata - Tipo 2 - 12 Mes | 6.00 | Mes | 493.137,09 | 2.958.822,54 |
| 57 | 1.18 - Enlace dedicado 256Mbps - Platino - Tipo 1 - 12 Mes | 11.00 | Mes | 5.934.822,90 | 65.283.051,90 |
| 58 | 1.15 - Enlace dedicado 40Mbps - Oro - Tipo 1 - 12 Mes | 11.00 | Mes | 1.908.593,80 | 20.994.531,80 |
| 59 | 4.001 - Monitoreo_detallado_comunicaciones Alarma - Oro - Tipo 2 - 12 Mes | 12.00 | Mes | 19.270,05 | 231.240,60 |
| 60 | Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 127.743.622,01 | 127.743.622,01 |
| 62 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Traslado canal dedicado externo Región 3 Canal dedicado - Plata | 1.00 | Mes | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 |
| 64 | Traslado canal de internet externo Región 3 Canal de Internet - Plata | 1.00 | Mes | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 |
| 65 | Enlace Dedicado 20 Mbps - Plata - Tipo 2 | 9.00 | Mes | 2.826.000,00 | 25.434.000,00 |
| 66 | Enlace Dedicado Internet 10 Mbps - Plata - Tipo 2 | 9.00 | Mes | 2.291.000,00 | 20.619.000,00 |
| 67 | Enlace Dedicado 20 Mbps - Plata - Tipo 2 | 6.00 | Mes | 2.826.000,00 | 16.956.000,00 |
| 68 | Enlace Dedicado Internet 10 Mbps - Plata - Tipo 2 | 6.00 | Mes | 2.291.000,00 | 13.746.000,00 |
| Total | 926.141.259,55 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








