Orden de compra 5328
Información general
Cerrado
27/11/2015
11292
Juan Carlos Parra Meneses
Juan Carlos Parra Meneses
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)
830000602
Se requiere contratar el servicio integral de aseo y cafetería con el fin de mantener un óptimo ambiente de trabajo, así como conservar en buen estado las instalaciones físicas, los equipos y elementos que la Entidad posee para el desarrollo de sus funciones.
Aseo y Cafetería
ALONSO DE JESUS ARROYO CONTRERAS
(575) 3499341
28/02/2017
Entrega de insumos y elementos conforme a especificaciones de las sedes. Entrega de facturación: Calle 25D No. 96B-70 Bogotá D.C., adjuntando certificación del Revisor Fiscal cumplimiento pago aportes parafiscales.
Ninguno
Dirección
- CALLE 25 D No 96 B - 70 PISO 2
BOGOTA 110911
Colombia
A la atención de: JOSE ALBERTO CHAPARRO MARÍTNEZ
Proveedor
Unión Temporal Eminser-Soloaseo
- Cra. 21 A 159 -35
Carrera 26C No 35C – 51 SUR
Bogotá D:C., Cundinamarca
Colombia
+57 (311) 2293060
+57 (300) 2038216
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 15.00 | Mes | 1.098.337,65 | 16.475.064,75 |
2 | R2 - Operario de mantenimiento Medio Tiempo - 1 | 15.00 | Mes | 758.474,68 | 11.377.120,20 |
3 | R2 - Bienes de Aseo y Cafetería | 23.00 | Unidad | 193.536,80 | 4.451.346,40 |
4 | R2 - Fumigación - 162 | 6.00 | Metro Cuadrado | 1.296,00 | 7.776,00 |
5 | R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 371.181,00 | 371.181,00 |
8 | R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 539.899,00 | 539.899,00 |
9 | R2 - Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | REAJUSTE SALARIAL | 1.00 | Unidad | 1.299.768,64 | 1.299.768,64 |
11 | REAJUSTE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA | 1.00 | Unidad | 132.326,91 | 132.326,91 |
12 | REAJUSTE SERVICIOS ESPECIALES FUMIGACIÓN | 1.00 | Unidad | 248,44 | 248,44 |
13 | Reajuste salarial | 12.00 | Mes | 108.314,05 | 1.299.768,60 |
14 | Reajuste IPC | 12.00 | Mes | 11.047,94 | 132.575,28 |
Total | 36.087.075,22 |
Modificaciones
Creado: Mié, 11/30/2016 - 17:45
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 34.54 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 261.47 KB |
Creado: Mar, 11/15/2016 - 15:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 579.71 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 261.25 KB |
Creado: Lun, 10/31/2016 - 19:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 276.19 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 257.08 KB |
Creado: 2019-08-26 10:13
Documento comprobante: 