Orden de compra 51244
Información general
Emitido
30/06/2020
88842
Juan Carlos Gutierrez Arboleda
Juan Carlos Gutierrez Arboleda
ALCALDIA MANIZALES
890801053
Soporte y actualización de software Esri, Suscripciones a StreetMap Premium y ArcGIS Online para Municipio de Manizales
IAD Software I - Fabricantes
juan carlos gutierrez a
3113003606
30/07/2020
Ninguno
Estampilla Pro-universitaria 1% Estampilla Pro-Adulto mayor 2%
Dirección
- Calle 19 No. 21 - 44
Manizales Caldas 170001
Colombia
A la atención de: Juan Felipe Zuluaga S.
Proveedor
ESRI COLOMBIA SAS
- Calle 90 No.13-40 Piso 5
Bogota, Bogota DC
Colombia
+57 (1) 6501550
+57 (300) 7706489
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | war01--161322 ArcGIS Enterprise Workgroup Standard Up to Two Cores Maintenance | 17.00 | Unidad | 434.480,00 | 7.386.160,00 |
2 | war01--122181 ArcGIS for Desktop Advanced Single Primary Mainten | 12.00 | Unidad | 1.060.163,00 | 12.721.956,00 |
3 | war01--122183 ArcGIS for Desktop Advanced Single Secondary Mainten | 12.00 | Unidad | 424.066,00 | 5.088.792,00 |
4 | war01--122183 ArcGIS for Desktop Advanced Single Secondary Mainten | 12.00 | Unidad | 424.066,00 | 5.088.792,00 |
5 | war01--87192 ArcGIS for Desktop Basic Single Primary Mainten | 12.00 | Unidad | 141.531,00 | 1.698.372,00 |
6 | war01--87193 ArcGIS for Desktop Basic Single Secondary Mainten | 12.00 | Unidad | 106.148,00 | 1.273.776,00 |
7 | war01--93303 ArcGIS for Desktop Standard Single Primary Mainten | 17.00 | Unidad | 521.374,00 | 8.863.358,00 |
8 | war01--153148 ArcGIS Online (Creator) User Type Term License | 120.00 | Unidad | 201.889,00 | 24.226.680,00 |
9 | war01--122187 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use Primary Maintenance | 12.00 | Unidad | 176.914,00 | 2.122.968,00 |
10 | war01--122188 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use Secondary Maintenance | 12.00 | Unidad | 70.679,00 | 848.148,00 |
11 | war01--122188 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Single Use Secondary Maintenance | 12.00 | Unidad | 70.679,00 | 848.148,00 |
12 | war01--122184 ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single Use Primary Maintenance | 12.00 | Unidad | 176.914,00 | 2.122.968,00 |
13 | war01--122185 ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single Use Secondary Maintenance | 12.00 | Unidad | 70.679,00 | 848.148,00 |
14 | war01--122185 ArcGIS 3D Analyst for Desktop Single Use Secondary Maintenance | 12.00 | Unidad | 70.679,00 | 848.148,00 |
15 | war01--139841-LU StreetMap Premium ArcGIS Desktop Map Display+Geocoding Medium L.America Country HERE Single Use Term | 1.00 | Unidad | 7.683.930,00 | 7.683.930,00 |
16 | war01--93198-LU ArcGIS for Desktop Basic Single Licen | 1.00 | Unidad | 5.912.802,00 | 5.912.802,00 |
17 | war01--153418 ArcGIS Online Service Credits; Block of 1,000 | 5.00 | Unidad | 484.535,00 | 2.422.675,00 |
18 | war01--IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 90.005.821,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante: 