Orden de compra 46498
Información general
Emitido
24/03/2020
79194
Luis Alberto Clavijo Cuineme
Luis Alberto Clavijo Cuineme
CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
901144049
Con el fin de brindar acceso a toda la población en el marco de la expansión y diversificación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se requiere la contratación de servicios de infraestructura tecnológica de procesamiento, almacenamiento, red, seguridad y plataforma como servicio necesaria para soportar la implementación y operación de los Servicios Ciudadanos Digitales.
Nube Privada III
Lina Maria Cruz
4399555
19/11/2020
El aprovisionamiento de los servicios se realizará en el centro de datos del proveedor, de acuerdo con el diseño técnico entregado por la Agencia Nacional Digital.
Ninguno
Dirección
- Carrera 7 entre calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro
Piso 2 AND
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111711
Colombia
A la atención de: Luis Alberto Clavijo Cuineme
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn03--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Estandar - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 8 - Según ficha técnica - 32 GB - 480 GB - Ser/M - Cantidad: 38 | 8.00 | Servidor/Mensual | 27.569.000,00 | 220.552.000,00 |
2 | npn03--IaaS Procesamiento - Servidor de Uso Intermedio - Oro - Alta - Hosting Nube Privada - 16 - Según ficha técnica - 128 GB - 480 GB - Ser/M - Cantidad: 20 | 8.00 | Servidor/Mensual | 22.772.000,00 | 182.176.000,00 |
3 | npn03--IaaS Seguridad - Firewall Nueva Generación - Media baja Capacidad - Oro - Hosting físico - Rol de Firewall - 4 Gbps - Sesiones Concurrentes - 1000000 - Mes - Cantidad: 2 | 8.00 | Mes | 2.605.000,00 | 20.840.000,00 |
4 | npn03--IaaS Seguridad - Web Aplication Firewall - Media Capacidad - Oro - Hosting físico - Desempeño WAF (Mbps) - 500 - Mes - Cantidad: 1 | 8.00 | Mes | 2.272.200,00 | 18.177.600,00 |
5 | npn03--IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Estándar - Oro - Alta - Nube Privada - Capacidad: 400GB a <1TB - SCSI a 1 Gbps - Disco Duro SATA a 7200 RPM - RAID: 0 - IOPS READ/WRITE: 80 - GB/Mes - Cantidad: 500 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 51.500,00 | 412.000,00 |
6 | npn03--IaaS Procesamiento - Balanceador de Carga Baja Capacidad - Oro - Hosting Nube Privada - Sesiones Capa L4 (entre 1.6 y 14 Millones) - RAM entre 8GB y 32GB - U_Mes - Cantidad: 1 | 8.00 | Unidad/Mes | 1.828.300,00 | 14.626.400,00 |
7 | npn03--IaaS almacenamiento - Replicación Local de Datos - Oro - Alta - Nube Privada - Capacidad: 400GB a <1TB - 1 Gbps - Restauración: 10TB / hora - GB/Mes - Cantidad: 500 | 8.00 | Gigabyte / Mes | 149.500,00 | 1.196.000,00 |
8 | npn03--Servicios Complementarios - Certificado Digital Sitio Seguro - Múltiples Dominios - 1 año - Instalar en ambientes Windows, Linux, Unix, Solaris, HP-UX, AIX. - SSL básico EV - U_Mes - Cantidad: 3 | 12.00 | Unidad/Mes | 0,00 | 0,00 |
9 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 8.00 | Full Rack / Mes | 510.700,00 | 4.085.600,00 |
10 | npn03--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 80 | 1.00 | Hora/Mes | 1.648.000,00 | 1.648.000,00 |
11 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing - Tercio (1/3) Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 2 KVA - Capacidad en unidades: 14 U - Rack/M - Cantidad: 1 | 8.00 | Full Rack / Mes | 990.800,00 | 7.926.400,00 |
12 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 10 | 8.00 | Unidad punto de red adicional | 799.000,00 | 6.392.000,00 |
13 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 12 | 1.00 | Unidad de Rack | 1.634.400,00 | 1.634.400,00 |
14 | npn03--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 2 | 8.00 | Energía Adicional (KVA) / Mes | 513.400,00 | 4.107.200,00 |
15 | npn03--IVA | 1.00 | Unidad | 13.112.128,00 | 13.112.128,00 |
16 | npn03--Instalación | 1.00 | Unidad | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
Total | 501.085.728,00 |
Modificaciones
Creado: 2020-10-27 17:07
Documento comprobante: 