Orden de compra 46217
Información general
Emitido
16/03/2020
78848
Diego Edison Tiuzo Garcia
Diego Edison Tiuzo Garcia
BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
900948958
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD, INTERNET Y COMPLEMENTARIOS PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
Conectividad II
Nestor Fernando Mora Tellez
7482227
28/02/2021
Ninguno
Ninguno
Dirección
- calle 43 # 57-41
Bogotá 1
Colombia
A la atención de: Diego Edison Tiuzo Garcia
Proveedor
Media Commerce Partners SAS
- Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Colombia
+57 (1) 3112700
+57 (317) 8941662
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 2 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 3 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 4 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 5 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 6 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 7 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 8 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 9 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 10 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 20 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 299.200,00 | 3.291.200,00 |
| 11 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 1.088.000,00 | 11.968.000,00 |
| 12 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 3.927.000,00 | 43.197.000,00 |
| 13 | cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por el Proveedor - Región 1 - Nivel de servicio Bronce - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 11.00 | Mes | 5.252.592,00 | 57.778.512,00 |
| 14 | cnt02--IVA | 1.00 | Unidad | 27.712.547,28 | 27.712.547,28 |
| 15 | inactive cnt02--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | inactive - cnt02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 173.568.059,28 |
Modificaciones
Creado: 2020-11-19 14:14
Documento comprobante:








