Orden de compra 42017
Información general
Emitido
01/11/2019
71841
Angie Paola Arias Pedraza
Angie Paola Arias Pedraza
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL
830039670
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA CON PROMOCION, PREVENCION, SEGUIMIENTO, MANEJO, CONTROL Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS QUE VIVEN CON VIH/SIDA, RESIDENTES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y QUE SON ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA ARMADA NACIONAL
Tratamiento de Pacientes con VIH
CC YENNY ANDREA ALAYON CHARRY
3105540681
29/02/2020
previa coordinación con el supervisor
Ninguno
Dirección
- CARRERA 13 nO 26-50 EDIFICIO BACHUE PISO 5
BOGOTA D.C. 110311
Colombia
A la atención de: GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Proveedor
Unión Haart UT
- Calle 33 # 74B -246
MedellínColombia
+57 (5) 4488571
+57 (5) 3164817807
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 1 Centro y sur - meses-2 | 42.00 | Unidad | 1.209.972,40 | 50.818.840,80 |
2 | vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Sin medicamentos - Región: 1 Centro y sur - Meses: 3 | 1.00 | Unidad | 758.393,40 | 758.393,40 |
3 | vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 1 Centro y sur - Meses: 2 | 50.00 | Unidad | 1.209.972,40 | 60.498.620,00 |
4 | vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Sin medicamentos - Región: 1 Centro y sur - Meses: 1 | 1.00 | Unidad | 252.797,80 | 252.797,80 |
5 | vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 1 Centro y sur - meses-1 | 46.00 | Unidad | 641.285,00 | 29.499.110,00 |
6 | vih01--Paquete IV de atención ambulatoria para personas que viven con VIH-SIDA mayores de 13 años - Modalidad: Con medicamentos - Región: 1 Centro y sur - meses-1 | 50.00 | Unidad | 641.285,00 | 32.064.250,00 |
Total | 173.892.012,00 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |