Orden de compra 40568
Información general
Emitido
07/09/2019
69482
Yohana Pineda Afanador
Yohana Pineda Afanador
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
899999081
Servicio de conectividad mediante fibra óptica entre la sede principal y resto de las sedes.
Conectividad II
Yohana Pineda Afanador
3386660 ext 1420
31/03/2021
Orden de compra inicia ejecución el 01 de octubre de 2019
Estampilla Universidad Distrital 1.10%
Estampilla Adulto Mayor 2.0%
Estampilla Procultura 0.5%
Dirección
- Calle 22 No 627
Bogotá 57
Colombia
A la atención de: Yohana Pineda Afanador
Proveedor
Media Commerce Partners SAS
- Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Colombia
+57 (1) 3112700
+57 (317) 8941662
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes/longitud/hilopar | 1.680.000,00 | 20.160.000,00 |
2 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes/longitud/hilopar | 1.680.000,00 | 20.160.000,00 |
3 | cnt02--IVA | 1.00 | Unidad | 11.491.200,00 | 11.491.200,00 |
4 | cnt02--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | cnt02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes/longitud/hilopar | 1.680.000,00 | 10.080.000,00 |
7 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Fibra Oscura Doble entre Dos Puntos - Con Redundancia. - Región 1 -Ciudades Principales - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - NA - NA - Meslhp - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes/longitud/hilopar | 1.680.000,00 | 10.080.000,00 |
Total | 71.971.200,00 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |