Orden de compra 38954
Información general
Emitido
26/06/2019
66933
Sonia Camargo Bernal
Sonia Camargo Bernal
Ministerio Del Deporte
899999306
COLDEPORTES requiere servicios de Tecnología de la Información para la captura, procesamiento, almacenamiento y distribución de información proveniente de la permanente interacción con el ciudadano, Los servicios de Nube Privada permiten el acceso a un conjunto de recursos de computo que la entidad no administra directamente
Nube Privada II
ROCIO PABON SANTANA
4377030
26/12/2020
Ninguno
Ninguno
Dirección
- AVENIDA 68 NO. 55-65
BOGOTA D.C 111211
Colombia
A la atención de: SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
Proveedor
IFX Networks Colombia SAS
- Dg 97 No. 17-60 Piso 4
Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | npn02--PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Media - Servidor de Uso Optimizado - Hosting virtual - Versión 2012 - PaaS/M - Cantidad: 1 | 18.00 | PaaS/Mes | 3.321.620,00 | 59.789.160,00 |
2 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Cinta LTO4 - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 18.00 | Gigabyte / Mes | 240.000,00 | 4.320.000,00 |
3 | npn02--PaaS - Apache - Oro - Media - Servidor de Uso Avanzado - Hosting virtual - Versión 2.2.x - 2.4.x - PaaS/M - Cantidad: 1 | 18.00 | PaaS/Mes | 342.220,00 | 6.159.960,00 |
4 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Cinta LTO4 - GB/Mes - Cantidad: 9400 | 18.00 | Gigabyte / Mes | 1.128.000,00 | 20.304.000,00 |
5 | npn02--PaaS - MySQL - Oro - Media - Servidor de Uso Optimizado - Hosting virtual - Versión 7.2.x - 7.4.x - PaaS/M - Cantidad: 1 | 18.00 | PaaS/Mes | 441.230,00 | 7.942.140,00 |
6 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Cinta LTO4 - GB/Mes - Cantidad: 2000 | 18.00 | Gigabyte / Mes | 240.000,00 | 4.320.000,00 |
7 | npn02--PaaS - Apache - Oro - Media - Servidor de Uso Avanzado - Hosting virtual - Versión 2.2.x - 2.4.x - PaaS/M - Cantidad: 1 | 18.00 | PaaS/Mes | 342.220,00 | 6.159.960,00 |
8 | npn02--IaaS almacenamiento - Copia de Seguridad de Datos - Capacidad: 400 GB a <10 TB - Medio: Cinta LTO4 - GB/Mes - Cantidad: 9000 | 18.00 | Gigabyte / Mes | 1.080.000,00 | 19.440.000,00 |
9 | npn02--Servicios Complementarios - Servicio de Ancho de Banda Adicional - Oro - Mbps/M - Cantidad: 1 | 18.00 | Mbps/Mes | 11.400,00 | 205.200,00 |
10 | npn02--IaaS Seguridad - Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Oro - Hosting físico - Mes - Cantidad: 1 | 18.00 | Mes | 2.499.770,00 | 44.995.860,00 |
11 | npn02--Alojamiento de infraestructura - CrossConexión y Coubicación - Oro - Modalidad de entrega del servicio:Físico - BW: 20 Mbps - Capacidad en unidades: 4 U - Potencia (Kva): 0,7 - Rack/M - Cantidad: 1 | 18.00 | Full Rack / Mes | 151.100,00 | 2.719.800,00 |
12 | npn02--Servicios Complementarios - Experto Senior - Hora/M - Cantidad: 1 | 40.00 | Hora/Mes | 1.870,00 | 74.800,00 |
13 | npn02--IVA | 1.00 | Unidad | 569.962,00 | 569.962,00 |
14 | npn02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 177.000.842,00 |
Modificaciones
Creado: 2022-02-17 08:15
Documento comprobante: 
Creado: 2020-05-13 10:08
Documento comprobante: 