Orden de compra 31388
Información general
Emitido
20/09/2018
53921
Lucy Faridy Rojas Beltra
Lucy Faridy Rojas Beltra
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
800150861
Es obligación de las entidades del estado asegurar sus bienes e intereses patrimoniales, a través de la adquisición de seguros para proteger su patrimonio contra la cantidad de riesgos a los cuales se encuentra expuesto.
SOAT
ALFONSO CANTOR MOLINA
3012567325
20/09/2018
LOS SOAT SERÁN ENTREGADOS EN LA SEDE DEL INSTITUTO CARRERA 13 No. 6A-97, primer piso OFICINA TRANSPORTES
NO APLICA
Dirección
- 4069977
EXT. 1804
BOGOTA BOGOTA 110321-110321068
Colombia
A la atención de: ALFONSO CANTOR MOLINA
Proveedor
La Previsora S.A.
- Colombia
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soa01--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 2 | soa01--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | 1/3R/D | 0,00 | 0,00 |
| 3 | soa01--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 8.122.716,00 | 8.122.716,00 |
| 4 | soa01--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 5 | soa01--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 6 | soa01--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | soa01--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 8 | soa01--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 13.316.424,00 | 13.316.424,00 |
| 9 | soa01--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 8.543.106,00 | 8.543.106,00 |
| 10 | soa01--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 16.268.575,00 | 16.268.575,00 |
| 11 | soa01--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 2.239.512,00 | 2.239.512,00 |
| 12 | soa01--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 6.152.880,00 | 6.152.880,00 |
| 13 | soa01--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 14 | soa01--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 15 | soa01--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 16 | soa01--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 17 | soa01--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 18 | soa01--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 1.033.924,00 | 1.033.924,00 |
| 19 | soa01--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 20 | soa01--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 1.887.576,00 | 1.887.576,00 |
| 21 | soa01--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 391.222,00 | 391.222,00 |
| 22 | soa01--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 23 | soa01--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 24 | soa01--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 460.366,00 | 460.366,00 |
| 25 | soa01--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 587.431,00 | 587.431,00 |
| 26 | soa01--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 615.940,00 | 615.940,00 |
| 27 | soa01--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 28 | soa01--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 29 | soa01--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | soa01--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 31 | soa01--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 32 | soa01--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 33 | soa01--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 34 | soa01--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 35 | soa01--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 36 | soa01--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| Total | 59.619.672,00 |
Modificaciones
Creado: 2018-12-10 15:22
Documento comprobante:








