Orden de compra 165274
Información general
Emitido
01/06/2026
264233
Luris Gonzalez Zambrano
Luris Gonzalez Zambrano
FUERZA AEREA COLOMBIANA-ESCUELA DE SUBOFICIALES
800141642
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES
DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES 'CT ANDRES M. DIAZ
Aseo y Cafetería V
T2. Pava González Flor Angela
3232060455
30/11/2026
EN COORDINACION CON LA SUPERVISION
Ninguno
Dirección
- CARRERA 5 No. 2-92 SUR
MADRID - CUNDINAMARCA MADRID - CUNDINAMARCA 250030
Colombia
A la atención de: Luris Gonzalez Zambrano
Proveedor
UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
- CLL 25F # 85B - 76
+57 (321) 3826793
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería con compromiso social - Rango 1 Tiempo Completo - 6 | 6.00 | Mes | 20.862.498,00 | 125.174.988,00 |
| 2 | ays05--Z20 - Jardinero Tiempo Completo - 2 | 6.00 | Mes | 6.648.248,00 | 39.889.488,00 |
| 3 | ays05--Z20 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 6.00 | Mes | 3.324.124,00 | 19.944.744,00 |
| 4 | ays05--Z20 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 16.636,00 | 99.816,00 |
| 5 | ays05--Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 133.116,00 | 798.696,00 |
| 6 | ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 3 | 6.00 | Unidad | 18.216,00 | 109.296,00 |
| 7 | ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 65.016,00 | 390.096,00 |
| 8 | ays05--Z20 - Creolina 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 31.578,00 | 189.468,00 |
| 9 | ays05--Z20 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 12.692,00 | 76.152,00 |
| 10 | ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 114.468,00 | 686.808,00 |
| 11 | ays05--Z20 - Insecticida 2 (Compra) - 2 | 6.00 | Unidad | 32.574,00 | 195.444,00 |
| 12 | ays05--Z20 - Limpiones 1 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 30.960,00 | 185.760,00 |
| 13 | ays05--Z20 - Bayetilla 1 (Compra) - 8 | 6.00 | Unidad | 43.344,00 | 260.064,00 |
| 14 | ays05--Z20 - Trapero 3 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 103.320,00 | 619.920,00 |
| 15 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 7.428,00 | 44.568,00 |
| 16 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 48.288,00 | 289.728,00 |
| 17 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 55.716,00 | 334.296,00 |
| 18 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 55.716,00 | 334.296,00 |
| 19 | ays05--Z20 - Papel higiénico 4 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 139.308,00 | 835.848,00 |
| 20 | ays05--Z20 - Toallas para manos 6 (Compra) - 12 | 6.00 | Unidad | 70.584,00 | 423.504,00 |
| 21 | ays05--Z20 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 77.396,00 | 464.376,00 |
| 22 | ays05--Z20 - Lavabrilladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 146.278,00 | 877.668,00 |
| 23 | ays05--Z20 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 6.00 | Unidad | 99.119,00 | 594.714,00 |
| 24 | ays05--Z20 - Guadañas (Arrendamiento) - 2 | 6.00 | Unidad | 188.202,00 | 1.129.212,00 |
| 25 | ays05--Z20 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ays05--Z20 - AIU | 1.00 | Unidad | 19.394.895,00 | 19.394.895,00 |
| 27 | ays05--Z20 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.685.030,05 | 3.685.030,05 |
| Total | 217.028.875,05 |
Modificaciones
Documentos adicionales
07/01/2026 - 14:17
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 1.14 MB | |
| 133.57 KB | |
| 261.42 KB | |
| 238.29 KB | |
| 511.46 KB | |
| 4.64 MB | |
| 283.44 KB | |
| 165.69 KB | |
| 63.4 KB | |
| 140.14 KB | |
| 157.07 KB |
07/01/2026 - 14:21
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 132.89 KB | |
| 242.7 KB |
07/09/2026 - 07:44
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 493.66 KB |
07/10/2026 - 08:32
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 4.1 MB |
07/21/2026 - 07:51
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 10.08 MB |








